OP1
Ordonnanzpistole (original) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 187 190 188 188 192 | 185 186 | 945 |
02 | Sauter Gerhard | Highlander | 177 181 178 181 181 | 177 176 | 898 |
03 | Straub Torsten | Bergisches Land | 157 161 166 158 163 | 145 140 | 805 |
04 | Witte Wolfgang | Dragen | 155 138 161 159 166 | 136 132 | 779 |
05 | Kühn Ulrich | Dragen | 155 158 153 144 159 | 136 143 | 769 |
06 | Bednarz Ralf | Bergisches Land | 116 147 141 125 101 | 83 | 630 |
07 | Boer Hubert | 007 Berka | – | – | – |
08 | Pfaff Gerhard | Bergisches Land | – | – | – |
09 | Scherka Frank | Desert Eagle Club Deutschland | – | – | – |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 190 187 188 187 187 | – | 939 |
02 | Markert Kurt | – | 167 185 180 178 184 | 162 165 | 894 |
03 | – | – | – | – | – |
04 | – | – | – | – | – |
OR1
Ordonnanzrevolver 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 181 190 182 187 183 | – | 923 |
02 | Markert Kurt | – | 172 173 183 169 170 | 159 160 | 867 |
03 | Sauter Gerhard | Highlander | 168 174 166 164 168 | 153 | 840 |
04 | Böse Bernd | 007 Berka | – | – | – |
05 | Morche Rolf | 007 Berka | – | – | – |
06 | Scherka Frank | Desert Eagle Club Deutschland | – | – | – |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 191 191 193 189 187 | – | 951 |
02 | Westenhöfer Roger | Siegburg | 190 189 188 188 188 | 186 | 943 |
03 | Schmitten Hayo | Köln | 185 189 187 189 191 | 176 183 | 941 |
04 | Behrendt Alexander | Köln | 185 190 186 189 190 | 183 184 | 940 |
05 | Kuller Wolfgang | Xanten | 195 183 185 185 189 | 172 170 | 937 |
06 | Tellenbach Gregor | Köln | 182 186 182 181 185 | – | 916 |
07 | Tauber Horst | Köln | 183 184 182 181 185 | – | 915 |
08 | Heß Frank | Highlander | 184 179 180 180 187 | 175 179 | 910 |
09 | Wuppermann Theo | Siegburg | 184 183 178 180 184 | 173 | 909 |
10 | Mrasek Hans Jürgen | Highlander | 184 181 183 177 179 | 177 173 | 904 |
11 | Koch Peter | Köln | 180 178 183 181 179 | 176 176 | 901 |
12 | Wolf Peter | Siegburg | 183 177 181 177 177 | 175 167 | 895 |
13 | Aßmann Rainer | Xanten | 182 178 176 180 178 | 164 169 | 894 |
14 | Mrasek Benjamin | Highlander | 168 173 175 186 183 | 153 168 | 885 |
15 | Krons Klaus | Köln | 173 172 170 178 177 | 154 163 | 870 |
16 | Janczak Holger | Dragen | 168 175 172 167 171 | 160 | 853 |
17 | Köppelmann Ralf | Dragen | 167 165 168 169 179 | 159 162 | 848 |
18 | Heppe Erwin | Highlander | 166 172 174 163 168 | 155 154 | 843 |
19 | Rodehüser Stefan | Siegburg | 160 174 172 166 167 | 138 160 | 839 |
20 | Kühl Michael | Köln | 160 160 161 158 170 | 150 157 | 809 |
21 | Hucke Christoph | Köln | 144 158 162 161 162 | – | 787 |
22 | Weißkirchen Hans-Joachim | Siegburg | 139 155 159 152 155 | 127 128 | 760 |
23 | Stapf Guido | Bergisches Land | 141 119 120 109 94 | 84 | 583 |
24 | Stempelmann Ronald | – | 135 154 157 | – | 446 |
25 | Friedrich Günter | Siegburg | 104 107 85 65 54 | 35 45 | 415 |
26 | Könner Andreas | Siegburg | 183 | – | 183 |
27 | Joas Georg | Ipf-Ries | 147 | – | 147 |
28 | Balic Hans | Siegburg | – | – | – |
29 | Baus Bob | Köln | – | – | – |
30 | Pfaff Gerhard | Bergisches Land | – | – | – |
31 | Schelle Bernhard | München | – | – | – |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Westenhöfer Roger | Siegburg | 187 191 191 188 189 | – | 946 |
02 | Bader Ernst | Siegburg | 190 192 189 185 186 | – | 942 |
03 | Heß Frank | Highlander | 178 174 178 179 174 | 163 173 | 883 |
04 | Hopfauf Alfred | Ipf-Ries | 177 172 169 176 180 | 168 163 | 874 |
05 | Straub Torsten | Bergisches Land | 169 170 169 160 167 | 157 147 | 835 |
06 | Bicking Hans-Peter | Highlander | 147 151 156 163 168 | 144 118 | 785 |
07 | Bicking Philipp | Highlander | 154 150 162 146 159 | 145 141 | 771 |
08 | Weißkirchen Hans-Joachim | Siegburg | 160 143 147 144 148 | 140 143 | 742 |
09 | Krämer Manfred | Bergisches Land | 155 141 139 152 146 | 133 | 733 |
10 | Könner Andreas | Siegburg | 185 185 185 | – | 555 |
11 | Balic Hans | Siegburg | 150 | – | 150 |
12 | Stapf Guido | Bergisches Land | 91 52 | – | 143 |
13 | Beyer Berthold | Xanten | – | – | – |
14 | Pfaff Gerhard | Bergisches Land | – | – | – |
15 | Schelle Bernhard | München | – | – | – |
WR1
Western-Revolver (modern) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 189 183 180 186 181 | 176 | 919 |
02 | Heppe Erwin | Highlander | 167 166 162 172 164 | 158 155 | 831 |
03 | – | – | – | – | – |
04 | – | – | – | – | – |
05 | – | – | – | – | – |
PP1
NRA Police Pistol 1 (Kurzwaffe Dynamischer Wettkampf 1) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schlemmer Roman | Oberhaching | 294 293 296 297 294 | 291 289 | 1474 |
02 | Mahal Andreas | Ergoldsbach | 295 291 295 292 293 | 284 291 | 1466 |
03 | Himmelstoß Dieter | DECD | 293 294 293 292 294 | 288 290 | 1466 |
04 | Boer Hubert | 007 Berka | 289 290 288 290 289 | – | 1446 |
05 | Bader Ernst | Siegburg | 285 294 288 286 288 | 278 279 | 1441 |
06 | Gerber Thomas | – | 290 289 286 286 288 | – | 1439 |
07 | Janczak Holger | Dragen | 286 284 285 283 284 | 270 281 | 1422 |
08 | Weinberg-Hofmann Klaus-Peter | Oberhaching | 283 283 287 283 285 | 279 282 | 1421 |
09 | Kerschbaum Ralf | Region Heilbronn | 278 284 283 280 283 | 266 265 | 1408 |
10 | Schlemmer Armin | Oberhaching | 287 276 279 285 280 | 274 279 | 1407 |
11 | Lucke Stefan | Siegburg | 283 284 275 287 277 | 273 274 | 1406 |
12 | Schindelbeck Karl-Heinz | Ergoldsbach | 279 272 286 284 285 | 270 271 | 1406 |
13 | Könner Andreas | Siegburg | 277 280 280 277 288 | 254 265 | 1402 |
14 | Fichtner Peter | Ergoldsbach | 271 277 283 280 272 | 266 267 | 1383 |
15 | Albrecht Klaus | Region Heilbronn | 280 278 275 271 273 | 263 269 | 1377 |
16 | Looßmann Steffen | Region Heilbronn | 271 276 278 265 278 | 257 260 | 1368 |
17 | Rössler Volker | 007 Berka | 274 274 270 272 271 | 268 | 1361 |
18 | Janczak Werner | Dragen | 259 266 264 277 265 | 245 | 1361 |
19 | Reinke Ralph | – | 270 278 271 269 270 | 263 | 1358 |
20 | Albrecht Tanja | Region Heilbronn | 271 273 268 273 271 | 256 258 | 1356 |
21 | Markert Kurt | – | 260 263 273 275 273 | 256 260 | 1344 |
22 | Hofmann Jacqueline | Oberhaching | 270 263 276 262 264 | 257 262 | 1335 |
23 | Hofner Johann | Ergoldsbach | 267 262 258 272 270 | 253 256 | 1329 |
24 | Schindelbeck Elvira | Ergoldsbach | 267 257 266 258 274 | 204 257 | 1322 |
25 | Mews Wolfgang | Region Heilbronn | 255 260 256 260 256 | – | 1287 |
26 | Bendiks Ralf | Region Heilbronn | 252 259 245 260 259 | – | 1275 |
27 | Balic Hans | Siegburg | 244 246 272 250 260 | 213 | 1272 |
28 | Dost Mirco | Oberhaching | 276 283 290 289 | – | 1138 |
29 | Albrecht Peter | Region Heilbronn | 199 229 187 239 237 | 128 | 1091 |
30 | Bärmann Peter | 007 Berka | 264 272 265 258 | – | 1059 |
31 | Wiesebrock Christian | Region Heilbronn | 249 162 228 | – | 639 |
32 | Böse Bernd | 007 Berka | 162 157 189 | – | 508 |
33 | Remmele Marcel | Region Heilbronn | 261 | – | 261 |
34 | Krause Werner | 007 Berka | 239 | – | 239 |
35 | Remmele Albert | Region Heilbronn | 122 | – | 122 |
36 | Morche Rolf | 007 Berka | – | – | – |
37 | Röttges Guido | 007 Berka | – | – | – |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | SST Oberhaching | 861 859 861 873 869 | 844 843 | 4323 |
02 | SST SLG Ergoldsbach | 841 839 864 856 852 | 821 833 | 4252 |
03 | SST Siegburg | 845 858 842 814 842 | 789 | 4201 |
04 | SLG Region Heilbronn 1 | 815 823 829 819 813 | 782 531 | 4099 |
05 | SLG Region Heilbronn 2 | 545 489 446 | – | 1480 |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hopfauf Reiner | Ipf-Ries | 261 273 279 273 272 | – | 1358 |
02 | Köppelmann Ralf | Dragen | 262 264 266 270 278 | 214 | 1340 |
03 | Zäuner Michael | Ipf-Ries | 273 259 265 264 262 | – | 1323 |
04 | Witte Wolfgang | Dragen | 235 243 239 238 240 | 234 214 | 1195 |
05 | Janczak Werner | Dragen | 241 232 198 227 202 | – | 1100 |
06 | Bader Ernst | Siegburg | 258 232 251 | – | 741 |
07 | Rössler Volker | 007 Berka | 228 228 213 | – | 669 |
08 | Farhumand Christian | Siegburg | 245 | – | 245 |
09 | Boer Hubert | 007 Berka | – | – | – |
10 | Himmelstoß Dieter | DECD | – | – | – |
11 | Kühnle Christoph | Ipf-Ries | – | – | – |
12 | Pfaff Gerhard | Bergisches Land | – | – | – |
13 | Reiger Jörg | Ipf-Ries | – | – | – |
14 | Stapf Guido | Bergisches Land | – | – | – |
ORG2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100 m) stehend aufgelegt 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kiesewetter Rolf | Siegburg | 260 259 256 255 263 | 245 253 | 1293 |
02 | Saberschinsky Alexander | Siegburg | 249 251 247 246 264 | 244 245 | 1257 |
03 | Rodehüser Stefan | Siegburg | 246 247 239 237 245 | 193 206 | 1214 |
04 | Bader, Ernst | Siegburg | 256 | – | 256 |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Himmelstoß Dieter | DECD | 286 286 289 293 292 | 272 281 | 1446 |
02 | Altnickel Gerhard | Babenhausen | 287 288 288 291 291 | 273 282 | 1445 |
03 | Endres Jürgen | Nassenbeuren | 276 284 289 290 292 | 271 273 | 1431 |
04 | Frommel Ralf | Babenhausen | 290 288 279 288 279 | 277 278 | 1424 |
05 | Bader Ernst | Siegburg | 282 276 290 268 282 | 264 | 1398 |
06 | T. Meckenheim | – | 268 267 260 268 260 | 235 251 | 1323 |
07 | Kröger Guido | Siegburg | 257 259 272 251 256 | – | 1295 |
08 | Farhumand Christian | – | 261 251 266 237 238 | – | 1253 |
09 | Lucke Stefan | – | 262 233 224 235 240 | – | 1194 |
10 | Noack Wolfgang | Siegburg | 265 242 218 209 240 | – | 1174 |
11 | Tellenbach Gregor | Köln | 266 247 251 255 | – | 1019 |
12 | Hofrath Frank | Siegburg | 244 283 255 202 | – | 984 |
13 | Kusterer Arnold | Babenhausen | – | – | – |
14 | Stapf Guido | Bergisches Land | – | – | – |
15 | Weiser Alexander | Babenhausen | – | – | – |
PRG1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Winter Ralf | Wetterau | 289 291 294 292 293 | 285 | 1459 |
02 | Bader Ernst | Siegburg | 281 288 278 277 282 | 269 275 | 1406 |
03 | – | – | – | – | – |
04 | – | – | – | – | – |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 300 m (Sportwaffen) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kusterer Arnold | Babenhausen | 298 297 295 296 296 | 285 295 | 1482 |
02 | Endres Jessica | Nassenbeuren | 257 275 274 280 282 | – | 1368 |
03 | Frommel Ralf | Babenhausen | 279 280 260 261 255 | – | 1355 |
04 | Göttlicher Peter | Wüstenselbitz | 274 293 289 | – | 856 |
05 | Ott Manfred | Wüstenselbitz | 271 268 268 | undefined | 807 |
06 | Vogt Reinhold | Babenhausen | 297 293 | – | 590 |
07 | Kriens Peter | Wüstenselbitz | 277 264 | – | 541 |
08 | Himmelstoß Siegfried | Desert Eagle Club | 186 242 | – | 428 |
09 | Schmidt Matthias | – | 275 | – | 275 |
10 | Schelle Bernhard | Desert Eagle Club | – | – | – |
11 | Weiser Alexander | Babenhausen | – | – | – |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | Babenhausen | – | – | – |
02 | Wüstenselbitz | 822 | – | 822 |
03 | Desert Eagle Club Deutschland | – | – | – |
04 | Nassenbeuren | – | – | – |
05 | – | – | – | – |
PGZF2
Präzisionsgewehr ZF 300 m (Behördenwaffen) 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | Babenhausen | 187 186 192 185 185 | 183 | 935 |
02 | Pfaff Martin | Desert Eagle Club | 185 181 190 185 183 | 174 165 | 924 |
03 | Endres Jürgen | Nassenbeuren | 182 188 172 177 183 | 166 170 | 902 |
04 | Bader Ernst | Siegburg | 168 173 171 175 169 | 147 167 | 856 |
05 | Fritsch Jochen | Shooters Wetzlar | 159 165 146 171 146 | 125 140 | 787 |
06 | Lucke Stefan | – | 140 163 153 163 162 | 134 | 781 |
07 | Nico Helmut | Desert Eagle Club | 164 162 | – | 326 |
08 | Maurus Werner | Nassenbeuren | 159 165 | – | 324 |
09 | Schmidt Matthias | – | 163 | – | 163 |
10 | Kaiser Walter | Shooters Wetzlar | 157 | – | 157 |
11 | Cremer Heinrich | Siegburg | – | – | – |
12 | Stöckeler Hans-Peter | Nassenbeuren | – | – | – |
13 | Vogt Reinhold | Babenhausen | – | – | – |
14 | Weiser Alexander | Babenhausen | – | – | – |
15 | – | – | – | – | – |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | Siegburg | 284 275 277 275 277 | – | 1388 |
02 | Könner Andreas | Siegburg | 262 272 275 280 273 | – | 1362 |
03 | Westenhöfer Roger | Siegburg | 255 254 269 268 258 | – | 1304 |
04 | Kühnle Christoph | Ipf-Ries | 257 256 252 252 252 | 251 | 1269 |
05 | Röttges Guido | 007 Berka | 214 | – | 214 |
06 | Angenendt Wolfgang | Xanten | – | – | – |
07 | Balic Hans | Siegburg | – | – | – |
08 | Bärmann Peter | 007 Berka | – | – | – |
09 | Böse Bernd | 007 Berka | – | – | – |
10 | Morche Rolf | 007 Berka | – | – | – |
RF1
Repetierflinte 1 2012
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Hitfaktor |
---|---|---|---|---|---|
01 | Röttges Guido | 007 Berka | 17,58 17,66 18,87 20,83 20,67 | 16,35 16,46 | 95.61 |
02 | Thelen Klaus | 007 Berka | 17,61 18,28 18,87 17,95 19,13 | 15,89 16,98 | 91.84 |
03 | Bärmann Peter | 007 Berka | 17,11 14,81 15,71 15,21 14,60 | 13,35 | 77.44 |
04 | Krause Werner | 007 Berka | 14,70 13,93 13,69 14,50 15,70 | 12,54 13,37 | 72.52 |
05 | Schmitz Johannes | 007 Berka | 14,53 11,67 15,24 12,82 14,74 | – | 69 |
06 | Bader Ernst | Siegburg | 13,78 14,05 14,11 12,95 | – | 54.89 |
07 | Markert Kurt | – | 13,87 11,75 | – | 25.62 |
08 | Morche Rolf | 007 Berka | – | – | – |
09 | – | – | – | – | – |