OP1
Ordonnanzpistole (original) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 190 190 190 188 | 758 | |
2 | Sauter, Gerhard | Highlander | 180 180 179 173 | 163 | 712 |
3 | Markert, Kurt | ohne | 181 177 177 176 | 175 | 711 |
4 | Janczak, Werner | Dragen | 177 174 173 170 | 165 | 694 |
5 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 179 173 170 167 | 165 | 689 |
6 | Friedhof, Ludwig | Dragen | 181 179 163 163 | 161 | 686 |
7 | Straub, Torsten | Bergisches Land | 165 164 162 158 | 649 | |
8 | Kühn, Ulrich | Dragen | 155 151 150 148 | 142 | 604 |
9 | Heller, Philipp | Highlander | 0 |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 189 188 188 187 | 186 | 752 |
2 | Markert, Kurt | ohne | 180 176 175 172 | 161 | 703 |
3 | Heppe, Erwin | Highlander | 175 169 167 166 | 155 | 677 |
4 | Heller, Philipp | Highlander | 0 |
OR
Ordonnanzrevolver 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sauter, Gerhard | Highlander | 189 182 180 180 | 177 | 731 |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 182 181 180 180 | 179 | 723 |
3 | Markert, Kurt | ohne | 175 173 171 166 | 165 | 685 |
4 | Heller, Philipp | Highlander | 166 | 166 |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | PSGM 45 | 194 194 192 189 | 186 | 769 |
2 | Schmitten, Hayo | Köln | 192 191 189 188 | 186 | 760 |
3 | Bader, Ernst | Siegburg 1 | 191 191 190 188 | 760 | |
4 | Westenhöfer, Roger | Siegburg 1 | 192 191 187 186 | 186 | 756 |
5 | Könner, Andreas | Siegburg 1 | 188 188 187 187 | 186 | 750 |
6 | Kuller, Wolfgang | Xanten | 191 186 185 182 | 180 | 744 |
7 | Quäschning, Stefan | Siegburg | 188 188 183 181 | 180 | 740 |
8 | Tauber, Horst | Köln | 187 185 184 184 | 183 | 740 |
9 | Tellenbach, Gregor | Köln | 187 184 183 181 | 180 | 735 |
10 | Behrendt, Alexander | Köln | 185 183 182 181 | 731 | |
11 | Krons, Klaus | Köln | 185 183 181 180 | 176 | 729 |
12 | Pfitzner, Dr. Stephan | SG Diespeck 1 | 185 183 180 176 | 176 | 724 |
13 | Markert, Kurt | ohne | 182 182 182 178 | 161 | 724 |
14 | Pickel, Stefan | SG Diespeck 1 | 184 182 179 175 | 174 | 720 |
15 | Wuppermann, Theo | Siegburg 1 | 181 180 178 176 | 715 | |
16 | Koch, Peter | Köln | 181 177 176 176 | 710 | |
17 | Janczak, Holger | Dragen | 177 177 175 174 | 161 | 703 |
18 | Geiger, Viktor | SG Diespeck 1 | 177 175 175 174 | 170 | 701 |
19 | Conrad, Thomas | SV 1850 Stadtlengsfeld | 182 178 172 167 | 699 | |
20 | Friedhof, Ludwig | Dragen | 180 175 172 170 | 157 | 697 |
21 | Kühl, Michael | Köln | 180 178 170 167 | 163 | 695 |
22 | Dollenmaier, Frank-Udo | PSGM 45 | 177 173 172 169 | 166 | 691 |
23 | Hermann, Michael | Rhöner Sportschützen 1 | 179 174 168 166 | 163 | 687 |
24 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 174 174 170 168 | 166 | 686 |
25 | Vinne, Thilo | SG Diespeck 1 | 178 168 166 164 | 162 | 676 |
26 | Baus, Bob | Köln | 179 169 164 158 | 137 | 670 |
27 | Dolle, Walter | SG Diespeck 1 | 172 170 166 162 | 162 | 670 |
28 | Zwick, Arne | PSGM 45 | 165 161 161 160 | 159 | 647 |
29 | Hilz, André | Rhöner Sportschützen 1 | 164 160 156 156 | 153 | 636 |
30 | Most, Patrick | Rhöner Sportschützen 1 | 166 165 152 143 | 131 | 626 |
31 | Weißkirchen, Hans Joachim | Siegburg | 158 156 152 150 | 616 | |
32 | Abbieri, Manfred | PSGM 45 | 167 152 146 138 | 136 | 603 |
33 | Anschütz, Tino | SV 1850 Stadtlengsfeld | 157 142 136 132 | 130 | 562 |
34 | Kocher, Andreas | SV Vacha | 181 170 166 | 517 | |
35 | Walther, Harald | Bergisches Land | 140 126 125 125 | 103 | 516 |
36 | Happ, Silvio | Rhöner Sportschützen 1 | 148 129 122 105 | 504 | |
37 | Hucke, Christoph | Köln | 165 157 150 | 472 | |
38 | Seippel, Frank | Köln | 135 122 93 92 | 442 | |
39 | Germann, Hartmut | BSSV | 134 132 120 | 386 | |
40 | Wolf, Peter | Siegburg 1 | 181 172 | 353 | |
41 | Koch, Silvio | SV 1850 Stadtlengsfeld | 126 101 92 | 319 | |
42 | Fischer, Uwe | Rhöner Sportschützen 1 | 158 114 | 272 | |
43 | Joas, Georg | Ipf-Ries | 144 119 | 263 | |
44 | Hermann, Alexander | SG Dermbach | 142 110 | 252 | |
45 | Weigand, Fredy | SV 1850 Stadtlengsfeld | 165 54 | 219 | |
46 | Koch, Manfred | SV 1850 Stadtlengsfeld | 102 83 | 185 | |
47 | Liebscher, Herbert | SV 1850 Stadtlengsfeld | 67 36 16 | 119 | |
48 | Heß, Frank Dieter | Highlander | 0 | ||
49 | Stempelmann, Ronald | Bremen | 0 | ||
50 | Mrasek, Benjamin | Highlander | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Siegburg | 565 567 548 559 | 2239 | |
2 | SG Diespeck 1 | 545 533 529 534 | 528 | 2141 |
3 | PSGM 45 | 491 511 520 494 | 484 | 2016 |
4 | Rhöner Sportschützen | 477 484 498 469 | 468 | 1928 |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | PSGM 44 | 194 193 192 190 | 185 | 769 |
2 | Bader, Ernst | Siegburg 1 | 192 192 191 190 | 190 | 765 |
3 | Mrasek, Hans Jürgen | Highlander | 193 192 191 188 | 764 | |
4 | Könner, Andreas | Siegburg 1 | 191 190 187 186 | 185 | 754 |
5 | Dümig, Stefan | Spessart Gunner | 191 191 185 183 | 750 | |
6 | Westenhöfer, Roger | Siegburg 1 | 190 188 186 184 | 748 | |
7 | Walter, Gottfried | Spessart Gunner | 191 186 185 183 | 175 | 745 |
8 | Wuppermann, Theo | Siegburg 1 | 189 186 186 178 | 176 | 739 |
9 | Saberschinsky, Alexander | Siegburg | 188 184 184 180 | 180 | 736 |
10 | Quäschning, Stefan | Siegburg | 185 185 185 181 | 178 | 736 |
11 | Kuller, Wolfgang | Xanten | 185 185 185 178 | 178 | 733 |
12 | Hopfauf, Alfred | Ipf-Ries | 185 182 182 181 | 181 | 730 |
13 | Tellenbach, Gregor | Köln | 181 181 179 178 | 719 | |
14 | Klein, Stefan | Spessart Gunner | 184 182 176 176 | 718 | |
15 | Gruber, Werner | PSGM 44 | 182 179 177 176 | 156 | 714 |
16 | Straub, Torsten | Bergisches Land | 177 174 173 171 | 695 | |
17 | Heppe, Erwin | Highlander | 172 170 168 167 | 158 | 677 |
18 | Kahle, Wolfgang | PSGM 44 | 179 173 158 154 | 151 | 664 |
19 | Dollenmaier, Frank-Udo | PSGM 44 | 166 166 164 163 | 160 | 659 |
20 | Bicking, Hans-Peter | Highlander | 166 162 161 158 | 156 | 647 |
21 | Fischer 2, Uwe | SV 1850 Stadtlengsfeld | 167 159 157 145 | 141 | 628 |
22 | Weißkirchen, Hans Joachim | Siegburg | 160 153 148 147 | 137 | 608 |
23 | Bicking, Philipp | Highlander | 159 155 147 126 | 124 | 587 |
24 | Willmer, Andreas | Highlander | 149 148 139 135 | 112 | 571 |
25 | Gerstberger, Detlef | SV 1850 Stadtlengsfeld | 153 145 136 129 | 117 | 563 |
26 | Walther, Harald | Bergisches Land | 145 140 135 128 | 124 | 548 |
27 | Gern, Gerhard | PSGM 44 | 146 140 131 122 | 98 | 539 |
28 | Hörle, Wolfgang | SV 1850 Stadtlengsfeld | 135 129 126 126 | 125 | 516 |
29 | Bittorf, Jens | SV 1850 Stadtlengsfeld | 127 117 116 90 | 450 | |
30 | Koch, Jürgen | SV 1850 Stadtlengsfeld | 150 140 | 290 | |
31 | Schmitt, Uwe | Spessart Gunner | 173 | 173 | |
32 | Wald, Patrick | SV 1850 Stadtlengsfeld | 142 | 142 | |
33 | Kammann, Florian | Xanten | 0 | ||
34 | Heß, Frank Dieter | Highlander | 0 | ||
35 | Seippel, Frank | Köln | 0 | ||
36 | Stempelmann, Ronald | Bremen | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Siegburg | 560 572 564 564 | 555 | 2260 |
2 | Spessart Gunner | 551 554 549 542 | 2196 | |
3 | PSGM 44 | 540 549 530 535 | 512 | 2131 |
PP1
NRA Police Pistol 1 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber, Thomas | Esslingen/Neckar 1 | 293 291 290 288 | 286 | 1162 |
2 | Könner, Andreas | Siegburg 1 | 291 290 287 283 | 278 | 1151 |
3 | Schindelbeck, Karl-Heinz | Ergoldsbach 1 | 293 290 284 283 | 278 | 1150 |
4 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach 1 | 291 290 284 281 | 272 | 1146 |
5 | Pfitzenmaier, Jörg | Esslingen/Neckar 1 | 292 286 284 282 | 272 | 1144 |
6 | Janczak, Holger | Dragen | 287 287 286 281 | 280 | 1141 |
7 | Bader, Ernst | Siegburg 1 | 287 285 283 281 | 278 | 1136 |
8 | Hofner, Johann | Ergoldsbach 2 | 288 285 280 276 | 271 | 1129 |
9 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 284 281 280 277 | 276 | 1122 |
10 | Kerschbaum, Ralf | SLG Region Heilbronn 1 | 284 284 277 276 | 275 | 1121 |
11 | Looßmann, Steffen | SLG Region Heilbronn 1 | 280 279 279 274 | 270 | 1112 |
12 | Mayer, Rainer | Esslingen/Neckar 1 | 283 276 276 272 | 1107 | |
13 | Albrecht, Klaus | SLG Region Heilbronn 1 | 279 278 277 272 | 270 | 1106 |
14 | Maurer, Stefan | Ergoldsbach 1 | 279 277 275 274 | 252 | 1105 |
15 | Colucci, Johannes | Esslingen/Neckar 1 | 288 278 269 266 | 1101 | |
16 | Kuhn, Holger | Esslingen/Neckar 1 | 281 278 272 270 | 221 | 1101 |
17 | Martsch, Erich | Esslingen/Neckar 2 | 277 275 273 273 | 257 | 1098 |
18 | Fichtner, Peter | Ergoldsbach 1 | 281 272 272 267 | 262 | 1092 |
19 | Albrecht, Tanja | SLG Region Heilbronn 1 | 275 275 271 269 | 264 | 1090 |
20 | Westenhöfer, Roger | Siegburg 1 | 277 272 268 266 | 259 | 1083 |
21 | Mews, Wolfgang | SLG Region Heilbronn 1 | 270 268 266 266 | 263 | 1070 |
22 | Holder, Helmut | Esslingen/Neckar 2 | 277 270 269 253 | 1069 | |
23 | Bendiks, Ralf | SLG Region Heilbronn | 270 267 264 264 | 1065 | |
24 | Harrer, Andreas | Ergoldsbach 2 | 270 268 256 242 | 233 | 1036 |
25 | Jorra, Horst | Ergoldsbach 1 | 264 257 256 256 | 253 | 1033 |
26 | Wiesebrock, Christian | SLG Region Heilbronn | 276 261 257 238 | 1032 | |
27 | Wuppermann, Theo | Siegburg 1 | 260 260 254 246 | 230 | 1020 |
28 | Martsch, Michaela | Esslingen/Neckar 2 | 273 270 230 226 | 999 | |
29 | Looßmann, Monika | ohne | 256 255 242 232 | 225 | 985 |
30 | Remmele, Marcel | SLG Region Heilbronn | 256 247 241 238 | 982 | |
31 | Janczak, Werner | Dragen | 263 248 223 223 | 218 | 957 |
32 | Ziegler, Egon | Ergoldsbach 2 | 248 240 235 233 | 229 | 956 |
33 | Albrecht, Peter | SLG Region Heilbronn | 244 243 229 224 | 211 | 940 |
34 | von Selasinsky, Joachim | Ergoldsbach 2 | 225 218 212 194 | 849 | |
35 | Tafel, Klaus | Esslingen/Neckar 2 | 264 260 217 | 741 | |
36 | Lucke, Stefan | Siegburg 1 | 271 | 271 | |
37 | Reinke, Ralph | Esslingen/Neckar 2 | 256 | 256 | |
38 | Zipperle, Ralf | SLG Region Heilbronn | 185 | 185 | |
39 | Dittmann, Gerhard | Ergoldsbach 2 | 0 | ||
40 | Remmele, Albert | SLG Region Heilbronn | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Ergoldsbach 1 | 858 839 848 847 | 829 | 3392 |
2 | Esslingen/Neckar 1 | 834 841 842 857 | 3374 | |
3 | Siegburg | 847 848 827 842 | 820 | 3364 |
4 | SLG Region Heilbronn | 843 827 826 841 | 823 | 3337 |
5 | Ergoldsbach 2 | 767 791 787 762 | 747 | 3107 |
6 | Esslingen/Neckar 2 | 812 814 777 | 2403 |
WR1
Western-Revolver (modern) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 189 186 171 171 | 166 | 717 |
2 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 175 167 167 164 | 163 | 673 |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zäuner, Michael | Ipf-Ries | 269 269 265 264 | 1067 | |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 270 265 261 253 | 1049 | |
3 | Göttlicher, Peter | Wüstenselbitz | 273 269 243 222 | 1007 | |
4 | Bicking, Philipp | Highlander | 239 236 219 209 | 206 | 903 |
5 | Bicking, Hans-Peter | Highlander | 0 | ||
6 | Willmer, Andreas | Highlander | 0 |
ORG2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100 m) stehend aufgelegt 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 283 283 273 273 | 257 | 1112 |
2 | Kiesewetter, Rolf | Siegburg | 264 260 259 259 | 255 | 1042 |
ORGZF
Ordonnanzgewehr mit Zielfernrohr, 100 m, aufgelegt 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutz, Alexander | Siegen | 99 98 98 97 | 97 | 392 |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 98 98 96 92 | 384 | |
3 | König, Karl-Heinz | Siegen | 98 95 95 95 | 88 | 383 |
4 | Gerber, Thomas | Esslingen/Neckar | 92 92 92 89 | 365 | |
5 | Behrendt, Alexander | Köln | 94 90 86 85 | 85 | 355 |
6 | Kiesewetter, Rolf | Siegburg | 88 88 84 82 | 79 | 342 |
7 | Markert, Kurt | ohne | 88 87 84 79 | 338 | |
8 | Friedhof, Ludwig | Dragen | 80 80 74 74 | 72 | 308 |
9 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 83 70 66 48 | 44 | 267 |
10 | Joas, Georg | Ipf-Ries | 89 71 | 160 | |
11 | Martsch, Erich | Esslingen/Neckar | 0 | ||
12 | Bosch, Rainer | Highlander | 0 |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 290 285 284 283 | 283 | 1142 |
2 | Endres, Jürgen | Nassenbeuren | 287 284 283 279 | 1133 | |
3 | Tellenbach, Gregor | Köln | 289 288 284 271 | 271 | 1132 |
4 | Hofrath, Frank | Siegburg | 274 270 261 261 | 1066 | |
5 | Köppelmann, Ralf | Dragen | 184 178 166 166 | 165 | 694 |
6 | Lucke, Stefan | Siegburg | 276 270 | 546 | |
7 | Noack, Wolfgang | Siegburg | 202 | 202 | |
8 | Weiser, Alexander | Babenhausen | 0 | ||
9 | Quäschning, Stefan | Siegburg | 0 | ||
10 | Frommel, Ralf | Babenhausen | 0 |
PRG1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brück, Steffen | Wetterau | 293 288 288 285 | 1154 | |
2 | Wagner, Uwe | Wetterau | 287 282 280 279 | 262 | 1128 |
3 | Bader, Ernst | Siegburg | 285 280 279 278 | 275 | 1122 |
4 | Winter, Ralf | Wetterau | 294 265 | 559 | |
5 | Steck, Alfred | Nassenbeuren | 0 |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 1 (Sportwaffen) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kusterer, Arnold | Babenhausen | 296 295 294 292 | 1177 | |
2 | Endres, Jessica | Nassenbeuren | 296 293 291 283 | 280 | 1163 |
3 | Kriens, Axel | Wüstenselbitz | 291 291 289 283 | 279 | 1154 |
4 | Göttlicher, Peter | Wüstenselbitz | 294 289 284 281 | 280 | 1148 |
5 | Kreutz, Alexander | Siegen | 289 288 286 284 | 1147 | |
6 | Schmidt, Matthias | Siegen | 277 273 260 255 | 1065 | |
7 | Ott, Manfred | Wüstenselbitz | 204 | 204 | |
8 | Weiser, Alexander | Babenhausen | 0 | ||
9 | Vogt, Reinhold | Babenhausen | 0 | ||
10 | Bader, Ernst | Siegburg | 0 | ||
11 | Steck, Alfred | Nassenbeuren | 0 |
PGZF2
Präzisionsgewehr ZF 300 m (Behördenwaffen) 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kachnowicz, Maciej-Nikol | ohne | 199 193 193 184 | 165 | 769 |
2 | Kreutz, Alexander | Siegen | 194 188 184 181 | 747 | |
3 | Endres, Jürgen | Nassenbeuren | 188 187 184 180 | 173 | 739 |
4 | Kriens, Axel | Wüstenselbitz | 186 181 179 178 | 134 | 724 |
5 | Göttlicher, Peter | Wüstenselbitz | 188 187 177 167 | 162 | 719 |
6 | Frommel, Ralf | Babenhausen | 187 178 177 176 | 171 | 718 |
7 | König, Karl-Heinz | Siegen | 186 180 174 152 | 21 | 692 |
8 | Schmidt, Matthias | Siegen | 174 167 161 160 | 150 | 662 |
9 | Bader, Ernst | Siegburg | 162 161 158 154 | 150 | 635 |
10 | Lucke, Stefan | Siegburg | 163 163 154 141 | 139 | 621 |
11 | Fritsch, Jochen | Shooters Wetzlar | 138 29 | 167 | |
12 | Ott, Manfred | Wüstenselbitz | 160 | 160 | |
13 | Nico, Helmut | DECD | 159 | 159 | |
14 | Kokoszka, Marek | ohne | 154 | 154 |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 273 272 267 262 | 260 | 1074 |
2 | Könner, Andreas | Siegburg | 273 268 259 254 | 251 | 1054 |
3 | Westenhöfer, Roger | Siegburg | 264 264 254 246 | 1028 | |
4 | Schindelbeck, Elvira | Ergoldsbach | 259 257 250 250 | 246 | 1016 |
5 | Schindelbeck, Karl-Heinz | Ergoldsbach | 252 249 239 239 | 237 | 979 |
6 | Saberschinsky, Alexander | Siegburg | 245 245 238 237 | 236 | 965 |
7 | Fichtner, Peter | Ergoldsbach | 239 234 230 208 | 911 | |
8 | Quäschning, Stefan | Siegburg | 252 | 252 | |
9 | Dittmann, Gerhard | Ergoldsbach | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Ergoldsbach | 716 732 728 728 | 2904 | |
2 | Siegburg | 518 537 526 521 | 2102 |
RF1
Repetierflinte 1 2013
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holder, Helmut | Esslingen/Neckar 1 | 17.46 17.22 17.04 | 70.01 | |
2 | Albrecht, Tanja | SLG Region Heilbronn | 17.89 17.36 16.82 15.99 | 15.88 | 68.06 |
3 | Bader, Ernst | Siegburg | 17.5 16.81 15.58 15.35 | 14.44 | 65.24 |
4 | Colucci, Johannes | Esslingen/Neckar 1 | 16.02 15.93 15.3 14.91 | 62.16 | |
5 | Albrecht, Klaus | SLG Region Heilbronn | 13.17 11.85 11.04 10.94 | 10.57 | 47 |
6 | Kuhn, Holger | Esslingen/Neckar 1 | 13.62 12.56 12.45 | 38.63 | |
7 | Tafel, Klaus | Esslingen/Neckar 1 | 12.82 11.3 9.54 | 33.66 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Esslingen/Neckar | 44.58 44,89 47,83 | 137,30 |