Ordonnanzpistole 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf 1 | 190 187 184 182 | 182 | 743 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 187 187 181 179 | 734 | |
3 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 186 185 180 174 | 725 | |
4 | Günter, Hans | SST Senne eV | 185 179 178 177 | 719 | |
5 | Quäschning, Stefan | SST Siegburg | 179 178 175 174 | 173 | 706 |
6 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf | 179 175 174 171 | 170 | 699 |
7 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 176 176 171 170 | 169 | 693 |
8 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land | 177 172 169 167 | 164 | 685 |
9 | Markert, Kurt | – | 179 170 165 164 | 678 | |
10 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 168 167 162 157 | 155 | 654 |
11 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 160 150 147 146 | 138 | 603 |
12 | Müller, Georg Eberhard | SST Dresden | 160 154 141 137 | 133 | 592 |
13 | Ferge, Wilhelm | – | 112 103 103 88 | 71 | 406 |
14 | Neumann, Wolfgang | SST Bergisch Gladbach | 185 183 | 368 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzpistole 3
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 192 190 189 186 | 757 | |
2 | Quäschning, Stefan | SST Siegburg | 184 181 179 176 | 176 | 720 |
3 | Markert, Kurt | – | 178 177 175 175 | 168 | 705 |
4 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 176 175 166 164 | 160 | 681 |
5 | Müller, René | SST Bergisches Land | 168 161 159 159 | 647 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 186 185 184 181 | 736 | |
2 | Günter, Hans | SST Senne eV | 180 179 178 178 | 715 | |
3 | Sauter, Gerhard | SST Highlander | 183 182 175 173 | 171 | 713 |
4 | Markert, Kurt | – | 165 164 162 162 | 653 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Großkaliber-Sportpistole
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch | 195 195 193 191 | 187 | 774 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 191 191 190 188 | 760 | |
3 | Kühl, Michael | SST Köln | 192 192 186 184 | 175 | 754 |
4 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 193 190 186 184 | 753 | |
5 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf | 189 187 187 183 | 182 | 746 |
6 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 187 187 187 184 | 745 | |
7 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf | 190 187 185 183 | 182 | 745 |
8 | Schmitten, Hayo | SST Köln | 188 185 184 183 | 169 | 740 |
9 | Tschauder, Peter | SST Siegburg | 189 187 183 181 | 740 | |
10 | Waldschütz, Paul | SST Sportschützen Meßkirch | 185 183 183 182 | 178 | 733 |
11 | Waldschütz, Florian | SST Sportschützen Meßkirch | 187 186 181 178 | 174 | 732 |
12 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf | 184 184 181 179 | 177 | 728 |
13 | Siber, Sebastian | SST Highlander | 182 181 180 178 | 161 | 721 |
14 | Anton, Eugen | FSG Marktoberdorf | 182 180 178 177 | 177 | 717 |
15 | Armbruster, Susan | FSG Marktoberdorf | 185 184 174 171 | 169 | 714 |
16 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 182 180 173 172 | 707 | |
17 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf | 182 178 175 171 | 170 | 706 |
18 | Müller, René | SST Bergisches Land | 185 182 170 168 | 163 | 705 |
19 | Wolf, Georg | SST Marktoberdorf | 175 175 174 172 | 170 | 696 |
20 | Riedler, Joachim | SST Marktoberdorf | 179 173 170 168 | 164 | 690 |
21 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch | 178 173 168 166 | 162 | 685 |
22 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land | 176 167 166 164 | 163 | 673 |
23 | Reber, Robert | FSG Greding | 173 168 166 165 | 672 | |
24 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch | 174 167 166 163 | 157 | 670 |
25 | Dragun, Viktor | SST Sportschützen Meßkirch | 173 167 165 164 | 160 | 669 |
26 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land | 172 167 166 163 | 668 | |
27 | Müller, Martin | SST Franconian Gun Club | 168 166 162 161 | 156 | 657 |
28 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 176 162 161 157 | 154 | 656 |
29 | Zwick, Arne | SST Sportschützen Meßkirch | 163 161 159 159 | 145 | 642 |
30 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 163 161 157 157 | 155 | 638 |
31 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 160 160 159 154 | 141 | 633 |
32 | Stretz, Klaus | SST SLG Ergoldsbach | 161 158 157 155 | 155 | 631 |
33 | Rackuff, Ralph | SST Sportschützen Meßkirch | 168 154 149 148 | 146 | 619 |
34 | Hermann, Winfried | SST Sportschützen Meßkirch | 161 149 146 145 | 129 | 601 |
35 | Dr. Bolle, Klaus | SST Dresden | 158 146 146 142 | 592 | |
36 | Schumann, Knut | SST Bergisches Land | 153 150 150 135 | 588 | |
37 | Albers, Malte | SST Egge | 152 146 146 139 | 139 | 583 |
38 | Hillebrand, Thomas | SST Egge | 135 129 129 125 | 117 | 518 |
39 | Bryja, Andreas | SST Dresden | 132 124 122 113 | 105 | 491 |
40 | Sommerhalter, Patrick | SST Dresden | 117 115 110 81 | 76 | 423 |
41 | Plank, Susanne | Ergoldsbach | 106 102 99 97 | 92 | 404 |
42 | Ridder, Werner | SST Senne e.V. | 116 102 93 91 | 81 | 402 |
43 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | 163 152 | 315 | |
44 | Ziegeroski, Markus | SST Egge | 103 | 103 | |
45 | Clement, Maik | SST Bergisches Land | |||
46 | Baus, Bob | SST Köln | |||
47 | Zens, Hans-Otto | – | |||
48 | Zerr, Marcus | SST Franconican Gun Club | |||
49 | Böttcher, Frank | – | |||
50 | Köppelmann, Ralf | SST Dragen | |||
51 | Sistig, Bastian | SST Bergisches Land | |||
52 | Sari, Mehmet Ali | SST Bergisches Land |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Marktoberdorf | 559 552 549 547 | 542 | 2207 |
Großkaliber-Sportrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch | 193 193 192 191 | 188 | 769 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 190 188 187 185 | 750 | |
3 | Anton, Eugen | FSG Marktoberdorf | 190 187 186 185 | 183 | 748 |
4 | Waldschütz, Paul | SST Sportschützen Meßkirch | 191 187 182 179 | 176 | 739 |
5 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf | 185 184 183 182 | 182 | 734 |
6 | Riedler, Joachim | SST Marktoberdorf | 187 182 179 178 | 176 | 726 |
7 | Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg | 185 184 181 174 | 172 | 724 |
8 | Jagiella, Michael | FSG Marktoberdorf | 184 182 179 172 | 169 | 717 |
9 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 180 179 178 173 | 710 | |
10 | Gruber, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 179 175 175 173 | 160 | 702 |
11 | Bolle, Thomas | SST Dresden | 182 174 170 165 | 159 | 691 |
12 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 185 178 167 160 | 690 | |
13 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | 178 174 174 162 | 157 | 688 |
14 | Müller, René | SST Bergisches Land | 181 172 165 163 | 156 | 681 |
15 | Schumann, Knut | SST Bergisches Land | 176 174 164 164 | 155 | 678 |
16 | Zwick, Arne | SST Sportschützen Meßkirch | 177 170 164 160 | 158 | 671 |
17 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 170 166 166 163 | 160 | 665 |
18 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 166 163 162 161 | 158 | 652 |
19 | Ziegner, Hans-Jürgen | SST Dresden | 169 166 162 150 | 148 | 647 |
20 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch | 166 148 148 130 | 129 | 592 |
21 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 155 151 142 125 | 121 | 573 |
22 | Braatz, Olaf | SST Dresden | 134 127 125 121 | 93 | 507 |
23 | Plank, Susanne | Ergoldsbach | 136 130 126 109 | 92 | 501 |
24 | Schmitt, Dirk-Roger | SST Löwen | 133 124 118 107 | 68 | 482 |
25 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden | 119 116 113 108 | 99 | 456 |
26 | Hillebrand, Mathias | SST Egge | 138 119 114 78 | 449 | |
27 | Neumann, Wolfgang | SST Bergisch Gladbach | 189 185 | 374 | |
28 | Hofmann, Andreas | SST Senne eV | 177 167 | 344 | |
29 | Tschauder, Peter | SST Siegburg | 187 | 187 | |
30 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | |||
31 | Sistig, Bastian | SST Bergisches Land |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | FSG Marktoberdorf | 549 547 544 541 | 533 | 2181 |
Police Pistol 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne eV | 297 296 295 294 | 293 | 1182 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 292 290 290 282 | 1154 | |
3 | Maurer, Stefan | SST SLG Ergoldsbach | 288 286 285 283 | 278 | 1142 |
4 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 288 286 275 273 | 262 | 1122 |
5 | Rekemeier, Jörg | SST Senne eV | 280 279 278 269 | 1106 | |
6 | Markert, Kurt | – | 266 259 247 245 | 245 | 1017 |
7 | Günter, Hans | SST Senne eV | 275 252 245 243 | 1015 | |
8 | Boßler, Volker | SST Senne eV | 275 270 265 | 810 | |
9 | Hofmann, Andreas | SST Senne eV | 278 258 | 536 | |
10 | Maas, Andreas | SST Senne eV | |||
11 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Senne e.V. | 849 522 | 1371 |
Police Pistol 1 OS
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne eV | 299 298 297 296 | 293 | 1190 |
2 | Rekemeier, Jörg | SST Senne eV | 292 291 282 278 | 1143 | |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 284 277 277 268 | 1106 | |
4 | Herla, Rudolf | Leibersdorf | 192 | 192 | |
5 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Police Pistol 1 KK
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne eV | 293 291 290 288 | 286 | 1162 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 288 287 287 284 | 1146 | |
3 | Grasse, Ines | SST SLG Ergoldsbach | 288 282 281 279 | 277 | 1130 |
4 | Markert, Kurt | – | 277 267 264 264 | 257 | 1072 |
5 | Albers, Malte | SST Egge | 263 252 249 244 | 227 | 1008 |
6 | Hillebrand, Thomas | SST Egge | 267 251 242 226 | 224 | 986 |
7 | Ridder, Werner | SST Senne e.V. | 249 229 228 227 | 217 | 933 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 238 237 235 230 | 224 | 940 |
2 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch | 246 238 231 225 | 204 | 940 |
3 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 244 232 230 219 | 218 | 925 |
4 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 222 221 221 212 | 193 | 876 |
5 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch | 214 210 208 199 | 147 | 831 |
6 | Ferge, Wilhelm | – | 235 213 189 157 | 794 | |
7 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 270 267 255 | 792 | |
8 | Günter, Hans | SST Senne eV | 254 244 233 | 731 | |
9 | Metzner, Joachim | SST Dresden | 253 | 253 | |
10 | Böttcher, Frank | – | |||
11 | Köppelmann, Ralf | SST Dragen |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrepetiergewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 267 264 255 | 786 | |
2 | Zens, Hans-Otto | – |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzgewehr ZF
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter, Hans | SST Senne eV | 88 83 81 81 | 77 | 333 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Halbautomatisches Gewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 298 298 297 297 | 294 | 1190 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 298 297 295 293 | 290 | 1183 |
3 | Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg | 289 282 280 277 | 1128 | |
4 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 283 274 262 254 | 252 | 1073 |
5 | Hofrath, Frank | SST Siegburg | 252 242 240 239 | 222 | 973 |
6 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | 266 264 224 211 | 965 | |
7 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 279 261 238 | 778 | |
8 | Köppelmann, Ralf | SST Dragen | |||
9 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | |||
10 | Wurst, Siegfried | SST Wieslauftal |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Halbautomatisches Gewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 265 261 250 242 | 1018 | |
2 | Hering, Claus | SST Dresden | 249 243 243 221 | 956 | |
3 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 182 180 156 154 | 142 | 672 |
4 | Zens, Hans-Otto | – |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetiergewehr ZF 100 m
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 198 195 195 194 | 782 | |
2 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 197 196 195 194 | 193 | 782 |
3 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | 178 162 142 141 | 623 | |
4 | Schmitt, Dirk-Roger | SST Löwen | 166 122 111 107 | 77 | 506 |
5 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 143 | 143 | |
6 | Uhlemann, Gerd | SST Dresden | 140 | 140 | |
7 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsgewehr ZF 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tegel, Joachim | Rems-Murr-Clique | 266 260 257 250 | 1033 | |
2 | Kumpf, Klaus | Rems-Murr-Clique | 0 0 | 0 | |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 0 0 | 0 | |
4 | Friedl, Markus | Rems-Murr-Clique | 0 0 | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Rems-Murr-Clique | 266 260 257 250 | 1033 |
Präzisionsgewehr ZF 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 167 | 167 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 268 259 256 255 | 248 | 1038 |
2 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | 183 173 115 78 | 549 | |
3 | Köppelmann, Ralf | SST Dragen | |||
4 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 18.39 16.01 15.25 13.44 | 12.90 | 63.09 |
2 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 15.34 14.59 14.38 14.19 | 13.47 | 58.50 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte Fallscheiben 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 38.720/18 | 38.720 18 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Selbstladeflinte Fallscheiben 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wüst, Sebastian | SST Franconian Gun Club | 9.190/20 12.000/20 12.050/20 12.650/20 | 23.070/19 | 45.890 80 |
2 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 14.810/20 | 14.810 20 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |