Ordonnanzpistole 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 185 183 183 182 | 733 | |
2 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf | 183 183 182 182 | 176 | 730 |
3 | Rietjens, Eric | SST Dresden 1 | 184 180 170 169 | 165 | 703 |
4 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf | 177 176 176 173 | 172 | 702 |
5 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land 1 | 178 176 169 164 | 687 | |
6 | Müller, René | SST Bergisches Land 1 | 173 170 161 161 | 158 | 665 |
7 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land 1 | 169 166 163 163 | 661 | |
8 | Hillebrand, Thomas | SST Egge | 168 161 161 154 | 644 | |
9 | Müller, Georg Eberhard | SST Dresden 1 | 168 163 156 124 | 103 | 611 |
10 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 163 162 145 122 | 592 | |
11 | Uhlemann, Gerd | SST Dresden 1 | 110 90 64 49 | 313 | |
12 | Bader, Ernst | SST Siegburg | |||
13 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | |||
14 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land 1 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzpistole 3
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 192 192 183 182 | 749 | |
2 | Markert, Kurt | Worms | 180 175 172 172 | 165 | 699 |
3 | Mahal, Andreas | SST SLG Ergoldsbach | 168 166 162 150 | 646 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 184 182 180 172 | 718 | |
2 | Markert, Kurt | Worms | 177 175 173 172 | 168 | 697 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Großkaliber-Sportpistole
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 193 193 192 192 | 191 | 770 |
2 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf 1 | 194 193 190 183 | 182 | 760 |
3 | Bader, Ernst | Siegburg | 192 191 189 187 | 759 | |
4 | Schmitten, Hayo | SST Köln | 193 192 190 183 | 182 | 758 |
5 | Baier, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 190 190 189 189 | 188 | 758 |
6 | Westerwald, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 191 190 188 188 | 184 | 757 |
7 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf 1 | 190 188 188 187 | 187 | 753 |
8 | Kühl, Michael | SST Köln | 191 190 184 184 | 179 | 749 |
9 | Waldschütz, Paul | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 189 188 185 184 | 184 | 746 |
10 | Wölk, Peggy | SG Mühlheim-Dietesheim | 187 187 187 185 | 185 | 746 |
11 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf 1 | 190 188 184 183 | 180 | 745 |
12 | Armbruster, Susan | SST Marktoberdorf 1 | 187 187 186 183 | 181 | 743 |
13 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land 2 | 187 185 183 177 | 732 | |
14 | Waldschütz, Florian | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 189 187 183 173 | 732 | |
15 | Kuchta, Friedhelm | Calenberger Schützenteam 1 | 184 181 181 179 | 169 | 725 |
16 | Siber, Sebastian | SST Highlander | 184 180 179 176 | 167 | 719 |
17 | Günter, Hans | SST Senne | 183 178 178 177 | 176 | 716 |
18 | Wolf, Georg | SST Marktoberdorf 1 | 184 178 177 175 | 170 | 714 |
19 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 182 179 174 174 | 171 | 709 |
20 | Reber, Robert | FSG Greding | 179 177 176 175 | 165 | 707 |
21 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 181 179 174 169 | 165 | 703 |
22 | Müller, René | SST Bergisches Land 2 | 183 174 173 172 | 167 | 702 |
23 | Hartig, Bernhard | Calenberger Schützenteam 2 | 181 174 174 170 | 168 | 699 |
24 | Dr. Gehrke, Sebastian | Meine | 177 177 175 160 | 147 | 689 |
25 | v.d. Weyer, Ulrich | Calenberger Schützenteam 1 | 174 173 171 169 | 167 | 687 |
26 | Kahle, Andrè | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 175 170 169 165 | 156 | 679 |
27 | Zamel, Sven | SST Highlander | 170 170 170 167 | 677 | |
28 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land 2 | 177 171 163 160 | 671 | |
29 | Manger, Jann | SST Highlander | 170 169 168 162 | 669 | |
30 | Dragun, Viktor | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 174 167 165 163 | 162 | 669 |
31 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 172 167 165 161 | 145 | 665 |
32 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 174 164 163 150 | 147 | 651 |
33 | Seegers, Dirk | Calenberger Schützenteam 1 | 166 164 160 159 | 145 | 649 |
34 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 167 164 161 155 | 647 | |
35 | Dr. Bolle, Klaus | SST Dresden 2 | 164 162 157 155 | 143 | 638 |
36 | Rackuff, Ralph | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 165 164 158 150 | 148 | 637 |
37 | Kroh, Alexander | Calenberger Schützenteam 1 | 162 160 157 155 | 143 | 634 |
38 | von Selasinsky, Joachim | SST SLG Ergoldsbach | 160 158 157 157 | 156 | 632 |
39 | Kuchta, Sebastian | Calenberger Schützenteam 2 | 165 160 159 148 | 145 | 632 |
40 | Plank, Susanne | Vohburg | 157 155 153 152 | 147 | 617 |
41 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 160 158 157 136 | 130 | 611 |
42 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 156 154 152 149 | 148 | 611 |
43 | Iglhaut, Alexander | SST SLG Ergoldsbach | 164 161 140 138 | 131 | 603 |
44 | Hermann, Winfried | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 157 154 148 144 | 143 | 603 |
45 | Seidler, Oliver | Calenberger Schützenteam 2 | 156 153 151 136 | 596 | |
46 | Tatje, Niels | Calenberger Schützenteam 2 | 153 144 140 135 | 134 | 572 |
47 | Jürß, Sebastian | SST Dresden 2 | 152 148 135 132 | 125 | 567 |
48 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 1 | 191 188 180 | 559 | |
49 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land 2 | 169 164 160 | 493 | |
50 | Braatz, Olaf | SST Dresden 2 | 139 107 106 97 | 449 | |
51 | Jürß, Gerhard | SST Dresden 2 | 123 120 100 99 | 96 | 442 |
52 | Hillebrand, Mathias | SST Egge | 167 156 | 323 | |
53 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden 2 | 93 74 72 71 | 310 | |
54 | Kiraz, Baris | Nagold | 135 119 | 254 | |
55 | Baki, Sunay | Ludwigsburg | 145 105 | 250 | |
56 | Janke, Dimitri | SST Bergisches Land | 167 | 167 | |
57 | Kemmet, Jakob | SST Bergisches Land | 160 | 160 | |
58 | Kaiser, Ronny | SST Leipzig | |||
59 | Eichner, Stefan | SST Siegburg 1 | |||
60 | Neumann, Wolfgang | SST Bergisch Gladbach | |||
61 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 1 | |||
62 | Werner, Günther | Birstein | |||
63 | Kertzscher, Steve | SST Leipzig |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Marktoberdorf 1 | 568 568 567 559 | 559 | 2262 |
2 | SG Mühlheim-Dietesheim | 566 564 563 559 | 2252 | |
3 | Calenberger Schützenteam 1 | 517 514 512 509 | 508 | 2052 |
4 | Calenberger Schützenteam 2 | 486 483 478 477 | 469 | 1924 |
Großkaliber-Sportrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch 3 | 194 193 191 191 | 186 | 769 |
2 | Baier, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 190 190 189 188 | 187 | 757 |
3 | Westerwald, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 189 189 189 188 | 188 | 755 |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 191 188 186 185 | 750 | |
5 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 189 188 186 185 | 185 | 748 |
6 | Wölk, Peggy | SG Mühlheim-Dietesheim | 188 187 187 186 | 186 | 748 |
7 | Tschauder, Peter | SST Siegburg 2 | 187 187 186 186 | 746 | |
8 | Günter, Hans | SST Senne 2 | 187 186 183 179 | 172 | 735 |
9 | Anton, Eugen | SST Marktoberdorf 2 | 186 185 183 180 | 179 | 734 |
10 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf 2 | 186 185 181 180 | 178 | 732 |
11 | Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg 2 | 186 178 178 177 | 175 | 719 |
12 | Baumann, Reinhard | SV Hagen | 180 179 178 177 | 173 | 714 |
13 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 183 181 176 172 | 712 | |
14 | Riedler, Joachim | SST Marktoberdorf 2 | 185 178 175 172 | 171 | 710 |
15 | Kuchta, Friedhelm | Calenberger Schützenteam 3 | 179 178 177 165 | 162 | 699 |
16 | Braun, Steffen | Vaihingen/Enz | 180 173 172 172 | 170 | 697 |
17 | Müller, René | SST Bergisches Land 3 | 175 174 174 173 | 169 | 696 |
18 | Seegers, Dirk | Calenberger Schützenteam 3 | 181 175 171 167 | 166 | 694 |
19 | Dr. Gehrke, Sebastian | Meine | 175 175 173 171 | 694 | |
20 | Bolle, Thomas | SST Dresden 4 | 180 176 171 166 | 162 | 693 |
21 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land 3 | 176 175 174 165 | 690 | |
22 | v.d. Weyer, Ulrich | Calenberger Schützenteam 3 | 178 174 170 168 | 161 | 690 |
23 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch 3 | 178 173 172 166 | 165 | 689 |
24 | Zwick, Arne | SST Sportschützen Meßkirch 3 | 174 169 165 164 | 160 | 672 |
25 | Kroh, Alexander | Calenberger Schützenteam 4 | 172 168 168 162 | 160 | 670 |
26 | Kahle, Andrè | SST Sportschützen Meßkirch 3 | 171 164 162 161 | 155 | 658 |
27 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch 3 | 167 165 163 162 | 160 | 657 |
28 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land 3 | 165 164 164 157 | 154 | 650 |
29 | Ziegner, Hans-Jürgen | SST Dresden 4 | 168 166 151 149 | 143 | 634 |
30 | Boßler, Volker | SST Senne 2 | 152 152 148 146 | 598 | |
31 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 158 150 141 136 | 585 | |
32 | Moschke, Michael | SST Dresden 3 | 157 149 145 132 | 583 | |
33 | Systermans, Ralf | Calenberger Schützenteam 4 | 152 142 141 131 | 90 | 566 |
34 | Spangenberg, Simon | SST Altfraunhofen | 142 140 139 134 | 119 | 555 |
35 | Seidler, Oliver | Calenberger Schützenteam 4 | 147 140 140 112 | 539 | |
36 | Schmitt, Dirk-Roger | SST Löwen | 142 138 125 110 | 515 | |
37 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden 3 | 134 129 117 113 | 493 | |
38 | Hofmann, Andreas | SST Senne 2 | 170 165 150 | 485 | |
39 | Braatz, Olaf | SST Dresden 3 | 136 135 113 98 | 482 | |
40 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg | 157 156 153 | 466 | |
41 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land 3 | 152 152 150 | 454 | |
42 | Metzner, Joachim | SST Dresden 4 | 114 111 108 102 | 95 | 435 |
43 | Kemmet, Jakob | SST Bergisches Land | 159 | 159 | |
44 | Janke, Dimitri | SST Bergisches Land | 159 | 159 | |
45 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | |||
46 | Aleksander, Tagen | Gießen | |||
47 | Neumann, Wolfgang | SST Bergisch Gladbach | |||
48 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 2 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SG Mühlheim-Dietesheim | 567 565 563 562 | 189 | 2257 |
2 | SST Marktoberdorf 2 | 556 540 538 538 | 532 | 2172 |
3 | Calenberger Schützenteam 3 | 536 519 513 506 | 498 | 2074 |
4 | Calenberger Schützenteam 4 | 460 456 443 364 | 302 | 1723 |
Police Pistol 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne 1 | 298 298 297 295 | 295 | 1188 |
2 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach 2 | 297 295 293 292 | 288 | 1177 |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 294 291 287 283 | 1155 | |
4 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 284 282 280 277 | 268 | 1123 |
5 | Maurer, Stefan | SST SLG Ergoldsbach 2 | 286 284 276 275 | 274 | 1121 |
6 | Stopfer, Wollfgang | SST SLG Ergoldsbach 2 | 284 283 275 275 | 271 | 1117 |
7 | Hofmann, Andreas | SST Senne 1 | 281 279 275 270 | 270 | 1105 |
8 | Markert, Kurt | Worms | 278 268 266 257 | 249 | 1069 |
9 | Rekemeier, Jörg | SST Senne 1 | 264 263 246 227 | 226 | 1000 |
10 | Monassi, Michael | SST SLG Ergoldsbach 2 | 253 252 250 243 | 239 | 998 |
11 | Boßler, Volker | SST Senne 1 | 277 275 274 | 826 | |
12 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | |||
13 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Senne 1 | 845 845 842 837 | 824 | 3369 |
Police Pistol 1 OS
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne | 299 299 298 297 | 296 | 1193 |
2 | Schindelbeck, Karl-Heinz | SST SLG Ergoldsbach | 293 292 292 291 | 284 | 1168 |
3 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach | 295 294 293 285 | 282 | 1167 |
4 | Rekemeier, Jörg | SST Senne | 285 280 277 277 | 1119 | |
5 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 281 280 280 259 | 1100 | |
6 | Mooser, Roland | SST GMH Landshut | 295 294 | 589 | |
7 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Police Pistol 1 KK
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach 1 | 298 298 298 298 | 295 | 1192 |
2 | Rohde, Sven | SST Senne | 299 297 295 291 | 1182 | |
3 | Mahal, Andreas | SST SLG Ergoldsbach 3 | 292 291 289 289 | 1161 | |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 289 289 289 288 | 1155 | |
5 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach 3 | 292 284 284 281 | 1141 | |
6 | Grasse, Ines | SST SLG Ergoldsbach 1 | 285 283 282 281 | 279 | 1131 |
7 | Schindelbeck, Elvira | SST SLG Ergoldsbach 1 | 286 283 279 274 | 1122 | |
8 | Bernock, Kurt | SST SLG Ergoldsbach 1 | 282 278 277 275 | 272 | 1112 |
9 | Markert, Kurt | Worms | 275 273 269 269 | 259 | 1086 |
10 | Ridder, Werner | SST Egge | 275 272 267 265 | 264 | 1079 |
11 | Schindelbeck, Anna | SST SLG Ergoldsbach 1 | 268 263 261 259 | 234 | 1051 |
12 | Hillebrand, Thomas | SST Egge | 262 260 258 257 | 237 | 1037 |
13 | Mahal, Christoph | SST SLG Ergoldsbach 3 | 263 256 255 255 | 1029 | |
14 | Albers, Malte | SST Egge | 234 215 | 449 | |
15 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg 4 | |||
16 | Eichner, Stefan | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 265 257 257 255 | 254 | 1034 |
2 | Günter, Hans | SST Senne | 261 259 256 252 | 242 | 1028 |
3 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 260 256 253 242 | 226 | 1011 |
4 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 245 243 242 239 | 237 | 969 |
5 | Ferge, Wilhelm | Nordhalben | 245 242 240 219 | 204 | 946 |
6 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 244 234 233 226 | 211 | 937 |
7 | Kahle, Andrè | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 244 236 226 212 | 207 | 918 |
8 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 228 216 205 203 | 852 | |
9 | Manger, Jann | SST Highlander | 213 193 175 167 | 748 | |
10 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch 4 | 232 220 | 452 | |
11 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrepetiergewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 265 257 257 255 | 254 | 1034 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzgewehr ZF
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 100 99 99 99 | 397 | |
2 | Manger, Jann | SST Highlander | 47 40 38 37 | 31 | 162 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Halbautomatisches Gewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 297 296 296 295 | 1184 | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg 6 | 296 294 292 292 | 1174 | |
3 | Braun, Steffen | Vaihingen/Enz | 296 294 292 289 | 286 | 1171 |
4 | Clement, Stefan | Stade | 291 289 289 288 | 1157 | |
5 | Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg 6 | 287 283 283 279 | 278 | 1132 |
6 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 284 283 283 277 | 263 | 1127 |
7 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 274 271 265 264 | 258 | 1074 |
8 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 6 | 250 237 229 223 | 181 | 939 |
9 | Baki, Sunay | Ludwigsburg | 233 224 | 457 | |
10 | Kiraz, Baris | Nagold | 221 200 | 421 | |
11 | Wurst, Siegfried | SST Wieslauftal | |||
12 | Hofrath, Frank | SST Siegburg 6 | |||
13 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land | |||
14 | Eichner, Stefan | SST Siegburg 6 | |||
15 | Kamerseder, Hans | Baesweiler | |||
16 | Werner, Günther | Birstein | |||
17 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 6 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Siegburg 6 | 825 809 806 804 | 460 | 3244 |
Halbautomatisches Gewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 254 236 231 229 | 950 | |
2 | Hering, Claus | SST Dresden | 232 227 180 161 | 156 | 800 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetiergewehr ZF 100 m
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clement, Stefan | Stade | 200 199 198 198 | 795 | |
2 | Tegel, Jochen | SST Wieslauftal | 198 196 194 194 | 191 | 782 |
3 | Vollrath, Rolf | SST Löwen 1 | 198 196 194 193 | 781 | |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg 7 | 197 195 195 194 | 193 | 781 |
5 | Trübner, Stephan | SST Löwen 1 | 196 192 191 180 | 759 | |
6 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 184 184 181 175 | 175 | 724 |
7 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 7 | 174 167 164 150 | 102 | 655 |
8 | Schmitt, Dirk-Roger | SST Löwen 1 | 102 87 48 | 237 | |
9 | Eichner, Stefan | SST Siegburg 7 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsgewehr ZF 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsgewehr ZF 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg 8 | 271 264 264 | 799 | |
2 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 8 | 190 152 147 147 | 133 | 636 |
3 | Eichner, Stefan | SST Siegburg 8 | |||
4 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg 8 | |||
5 | Lange, Michael | SST Siegburg 8 | |||
6 | Werner, Günther | Birstein |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 18.77 18.28 17.91 17.89 | 15.98 | 72.85 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 17.50 17.43 17.11 14.60 | 66.64 | |
3 | Mooser, Roland | SST GMH Landshut |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte Fallscheiben 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 13.620/20 13.820/20 13.870/20 13.940/20 | 15.540/20 | 55.250 80 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Selbstladeflinte Fallscheiben 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wüst, Sebastian | SST Fraconian Gun Club | 9.070/20 9.640/20 9.650/20 10.090/20 | 10.300/20 | 38.450 80 |
2 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 9.060/20 10.220/20 10.560/20 18.550/19 | 20.520/19 | 48.390 79 |
3 | Mooser, Roland | SST GMH Landshut | 9.550/20 10.210/20 | 19.760 40 | |
4 | Baki, Sunay | Ludwigsburg | |||
5 | Kiraz, Baris | Nagold |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Selbstladebüchse 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 298 296 294 291 | 290 | 1179 |
2 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 298 296 294 291 | 288 | 1179 |
3 | Schwellenbach, Udo | SST Siegburg 9 | 296 295 292 289 | 286 | 1172 |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg 9 | 295 293 291 291 | 1170 | |
5 | Schlag, Udo | SV Marburg | 293 287 287 285 | 282 | 1152 |
6 | Kroh, Alexander | SV Kolenfeld | 297 293 282 278 | 271 | 1150 |
7 | Rösler, Thomas | SV Marburg | 289 288 288 285 | 277 | 1150 |
8 | Weyrich, Dirk | SST Löwen | 287 283 279 277 | 1126 | |
9 | Kuchta, Friedhelm | SV Kolenfeld | 294 283 277 272 | 235 | 1126 |
10 | Klemm, René | SV Marburg | 287 286 278 273 | 269 | 1124 |
11 | Andre, Dalir | SV Marburg | 281 273 273 272 | 256 | 1099 |
12 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 276 275 272 271 | 261 | 1094 |
13 | Nitsch, Günter | SV Marburg | 284 272 271 263 | 261 | 1090 |
14 | Lange, Michael | SST Siegburg 9 | 270 270 268 267 | 266 | 1075 |
15 | Scharf, Eckhard | SV Marburg | 272 261 260 256 | 253 | 1049 |
16 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 9 | 267 257 251 248 | 234 | 1023 |
17 | Tischatzke, Thorsten | SV Kolenfeld | 271 267 243 239 | 226 | 1020 |
18 | Hillebrand, Mathias | SST Egge | 262 250 | 512 | |
19 | Ziegeroski, Markus | SST Egge |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SV Marburg | 861 858 853 848 | 846 | 3420 |
2 | SV Kolenfeld | 841 836 808 798 | 745 | 3283 |