Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 193Schüsse: 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 193Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 192Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 192Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 | 191Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 | 770 |
2 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf 1 | 194Schüsse: 9 10 10 10 10 10 X X X X 8 8 9 10 10 10 X X X X 193Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 10 10 10 10 X X 190Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 183Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 X X X 7 8 9 9 9 9 9 X X X | 182Schüsse: 6 8 9 9 9 9 9 10 10 X 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X | 760 |
3 | Schmitten, Hayo | SST Köln | 193Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 192Schüsse: 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 190Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 183Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 | 182Schüsse: 7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 | 758 |
4 | Baier, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 190Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 190Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 189Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 189Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 | 188Schüsse: 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 | 758 |
5 | Westerwald, Thomas | SG Mühlheim-Dietesheim | 191Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 190Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 188Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 188Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 | 184Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 | 757 |
6 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf 1 | 190Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 188Schüsse: 7 9 9 9 9 10 10 X X X 8 9 9 9 10 10 10 10 10 X 188Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 187Schüsse: 7 9 9 9 10 10 10 10 X X 8 8 9 9 9 10 10 10 X X | 187Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 | 753 |
7 | Kühl, Michael | SST Köln | 191Schüsse: 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 190Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 184Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 184Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 | 179Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 | 749 |
8 | Waldschütz, Paul | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 189Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 188Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 185Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 184Schüsse: 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 | 184Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 | 746 |
9 | Wölk, Peggy | SG Mühlheim-Dietesheim | 187Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 187Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 187Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 185Schüsse: 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 | 185Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 | 746 |
10 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf 1 | 190Schüsse: 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 188Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 184Schüsse: 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 183Schüsse: 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 | 180Schüsse: 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 | 745 |
11 | Armbruster, Susan | SST Marktoberdorf 1 | 187Schüsse: 7 8 9 9 10 10 10 X X X 8 9 9 9 9 10 X X X X 187Schüsse: 8 8 9 9 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 9 10 10 X X 186Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 183Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 | 181Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 | 743 |
12 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land 2 | 187Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 185Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 183Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 6 8 9 9 9 10 10 10 10 10 177Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 | Schüsse:
| 732 |
13 | Waldschütz, Florian | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 189Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 187Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 183Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 173Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 6 8 8 8 8 8 9 10 10 10 | Schüsse:
| 732 |
14 | Kuchta, Friedhelm | Calenberger Schützenteam 1 | 184Schüsse: 7 8 9 9 10 10 10 X X X 8 8 9 9 9 9 9 10 10 X 181Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 181Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 179Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 | 169Schüsse: 5 8 8 9 9 9 9 9 10 10 5 7 8 8 9 9 9 9 9 10 | 725 |
15 | Siber, Sebastian | SST Highlander | 184Schüsse: 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 180Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 179Schüsse: 7 9 9 9 9 8 8 10 10 10 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 176Schüsse: 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 | 167Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 | 719 |
16 | Günter, Hans | SST Senne | 183Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 10 X X X X 178Schüsse: 6 8 8 8 9 9 10 10 X X 7 8 9 9 9 9 9 10 10 X 178Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 9 10 X 8 8 8 9 9 9 9 9 10 X 177Schüsse: 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 | 176Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 | 716 |
17 | Wolf, Georg | SST Marktoberdorf 1 | 184Schüsse: 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 178Schüsse: 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 177Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 175Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 | 170Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 | 714 |
18 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 182Schüsse: 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 179Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 174Schüsse: 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 174Schüsse: 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 | 171Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 | 709 |
19 | Reber, Robert | FSG Greding | 179Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 177Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 176Schüsse: 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 175Schüsse: 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 6 8 9 9 9 9 9 9 10 10 | 165Schüsse: 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 | 707 |
20 | Fersch, Josef | Leibersdorf | 181Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 179Schüsse: 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 174Schüsse: 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 169Schüsse: 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 | 165Schüsse: 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 6 6 8 8 8 8 9 9 9 10 | 703 |
21 | Müller, René | SST Bergisches Land 2 | 183Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 174Schüsse: 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 173Schüsse: 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 172Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 | 167Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 | 702 |
22 | Hartig, Bernhard | Calenberger Schützenteam 2 | 181Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 174Schüsse: 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 174Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 170Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10 | 168Schüsse: 5 5 8 8 9 9 9 9 10 10 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 | 699 |
23 | Dr. Gehrke, Sebastian | Meine | 177Schüsse: 5 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 177Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 175Schüsse: 6 7 9 9 9 9 9 10 10 10 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 160Schüsse: 2 2 6 7 8 9 9 9 10 10 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 | 147Schüsse: 3 4 7 8 8 9 9 9 9 10 4 4 6 6 7 8 8 8 10 10 | 689 |
24 | v.d. Weyer, Ulrich | Calenberger Schützenteam 1 | 174Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 173Schüsse: 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 8 8 9 9 9 10 10 X X X 171Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 169Schüsse: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 | 167Schüsse: 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 | 687 |
25 | Kahle, Andrè | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 175Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 170Schüsse: 6 8 7 8 8 8 9 9 9 9 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 169Schüsse: 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 165Schüsse: 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 6 8 8 8 8 8 8 9 10 10 | 156Schüsse: 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 6 7 7 8 8 8 10 10 10 10 | 679 |
26 | Zamel, Sven | SST Highlander | 170Schüsse: 6 6 8 8 8 8 9 10 10 10 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 170Schüsse: 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 10 10 10 10 10 170Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 5 8 8 8 8 9 9 9 10 10 167Schüsse: 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 | Schüsse:
| 677 |
27 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land 2 | 177Schüsse: 5 8 9 9 10 10 10 10 10 10 5 6 8 9 9 9 10 10 10 10 171Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 163Schüsse: 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 160Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 | Schüsse:
| 671 |
28 | Manger, Jann | SST Highlander | 170Schüsse: 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 169Schüsse: 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 168Schüsse: 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 162Schüsse: 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 | Schüsse:
| 669 |
29 | Dragun, Viktor | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 174Schüsse: 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 167Schüsse: 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 165Schüsse: 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 163Schüsse: 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 6 8 8 8 8 9 9 9 9 10 | 162Schüsse: 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 | 669 |
30 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 172Schüsse: 5 5 7 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 167Schüsse: 4 7 8 9 9 9 10 10 10 10 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 165Schüsse: 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 161Schüsse: 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 9 9 10 10 | 145Schüsse: 5 5 6 7 8 9 9 9 9 9 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 | 665 |
31 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 174Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 164Schüsse: 5 6 7 7 9 9 9 10 10 10 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 163Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 5 6 6 6 6 8 9 9 9 10 150Schüsse: 4 4 4 5 6 8 8 9 9 9 6 6 8 9 9 9 9 9 9 10 | 147Schüsse: 4 4 4 5 5 8 8 9 9 9 5 5 8 8 9 9 9 9 10 10 | 651 |
32 | Seegers, Dirk | Calenberger Schützenteam 1 | 166Schüsse: 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 5 6 7 8 8 9 9 9 9 10 164Schüsse: 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 160Schüsse: 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 159Schüsse: 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 | 145Schüsse: 2 4 5 5 6 7 9 9 9 10 4 6 7 8 8 8 9 9 10 10 | 649 |
33 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 167Schüsse: 6 7 8 8 8 8 9 9 9 X 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 164Schüsse: 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 161Schüsse: 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 155Schüsse: 4 6 7 7 7 8 9 9 9 10 5 5 7 7 8 9 9 9 10 10 | Schüsse:
| 647 |
34 | Dr. Bolle, Klaus | SST Dresden 2 | 164Schüsse: 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 162Schüsse: 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 157Schüsse: 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 3 5 7 7 8 8 8 9 9 10 155Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 3 6 6 6 6 7 7 8 9 10 | 143Schüsse: 2 5 6 7 7 8 8 9 9 10 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 | 638 |
35 | Rackuff, Ralph | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 165Schüsse: 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 164Schüsse: 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 5 5 8 8 8 9 9 9 9 9 158Schüsse: 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 150Schüsse: 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 | 148Schüsse: 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 4 5 5 7 7 8 8 9 9 9 | 637 |
36 | Kroh, Alexander | Calenberger Schützenteam 1 | 162Schüsse: 5 6 6 6 8 8 8 8 10 10 7 7 7 7 9 10 10 10 10 10 160Schüsse: 4 7 8 8 8 9 9 9 9 10 5 7 7 6 8 9 9 9 9 10 157Schüsse: 6 6 6 8 8 9 9 9 9 10 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 155Schüsse: 5 7 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 | 143Schüsse: 1 3 4 7 8 8 9 9 9 10 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 | 634 |
37 | von Selasinsky, Joachim | SST SLG Ergoldsbach | 160Schüsse: 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 158Schüsse: 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 6 6 7 8 9 9 9 9 9 X 157Schüsse: 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 157Schüsse: 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 | 156Schüsse: 6 6 6 6 7 9 9 9 9 10 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 | 632 |
38 | Kuchta, Sebastian | Calenberger Schützenteam 2 | 165Schüsse: 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 160Schüsse: 4 5 7 7 8 8 8 9 10 10 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 159Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 4 7 7 7 8 9 9 9 9 9 148Schüsse: 4 5 6 6 6 7 8 8 8 10 4 5 7 7 7 10 10 10 10 10 | 145Schüsse: 5 5 6 7 7 8 9 9 9 10 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 | 632 |
39 | Plank, Susanne | Vohburg | 157Schüsse: 4 7 7 8 8 8 9 9 10 X 5 6 7 7 7 8 8 9 10 X 155Schüsse: 5 7 7 7 8 8 8 9 9 X 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 153Schüsse: 0 4 7 7 7 8 9 9 10 10 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 152Schüsse: 5 6 6 7 8 8 9 9 10 X 4 6 6 7 7 8 8 9 9 10 | 147Schüsse: 3 4 6 7 7 8 8 9 9 10 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 | 617 |
40 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 160Schüsse: 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 158Schüsse: 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 157Schüsse: 5 8 8 8 9 9 9 10 10 10 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 136Schüsse: 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 | 130Schüsse: 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 | 611 |
41 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch 2 | 156Schüsse: 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 154Schüsse: 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 152Schüsse: 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 149Schüsse: 5 7 7 7 8 9 9 9 9 9 1 6 6 7 7 7 9 9 9 9 | 148Schüsse: 4 6 6 7 7 8 8 10 10 10 2 6 6 6 8 8 8 8 10 10 | 611 |
42 | Iglhaut, Alexander | SST SLG Ergoldsbach | 164Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 161Schüsse: 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 140Schüsse: 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 138Schüsse: 2 4 6 7 8 8 8 9 10 X 3 4 5 5 7 8 8 8 8 10 | 131Schüsse: 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 9 9 10 | 603 |
43 | Hermann, Winfried | SST Sportschützen Meßkirch 1 | 157Schüsse: 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 3 7 7 8 9 9 9 9 10 10 154Schüsse: 4 5 7 7 8 8 9 10 10 10 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 148Schüsse: 3 5 5 6 7 8 8 8 9 9 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 144Schüsse: 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 3 5 5 5 6 7 7 9 9 10 | 143Schüsse: 4 5 6 6 6 8 8 9 9 10 3 4 7 7 8 8 8 9 9 9 | 603 |
44 | Seidler, Oliver | Calenberger Schützenteam 2 | 156Schüsse: 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 153Schüsse: 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 5 7 8 8 8 8 8 9 9 10 151Schüsse: 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 4 7 7 7 8 8 8 8 9 9 136Schüsse: 4 4 6 6 6 7 8 9 9 9 5 5 5 5 7 6 8 8 9 10 | Schüsse:
| 596 |
45 | Tatje, Niels | Calenberger Schützenteam 2 | 153Schüsse: 3 5 5 5 7 7 8 8 8 9 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 144Schüsse: 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 4 5 6 6 8 8 8 8 9 10 140Schüsse: 4 4 4 4 5 6 7 7 8 10 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 135Schüsse: 5 5 5 6 7 6 8 8 9 9 4 5 5 6 6 8 5 9 9 10 | 134Schüsse: 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 | 572 |
46 | Jürß, Sebastian | SST Dresden 2 | 152Schüsse: 3 4 6 6 7 7 8 9 9 10 5 6 6 9 9 9 9 10 10 10 148Schüsse: 4 7 7 8 8 8 9 9 9 10 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 135Schüsse: 2 3 5 6 7 7 8 9 9 10 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 132Schüsse: 1 5 7 7 7 7 9 9 9 10 2 5 5 5 7 7 7 7 7 9 | 125Schüsse: 3 6 6 6 7 8 8 9 9 10 0 4 4 5 5 6 7 7 7 8 | 567 |
47 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 1 | 191Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 10 10 10 X X X 188Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 X X 9 9 9 9 9 10 10 X X X 180Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 10 X 7 8 8 9 9 9 9 10 10 X Schüsse:
| Schüsse:
| 559 |
48 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land 2 | 169Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 6 6 8 8 9 9 10 10 10 10 164Schüsse: 5 7 9 9 9 9 9 10 10 10 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 160Schüsse: 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 Schüsse:
| Schüsse:
| 493 |
49 | Braatz, Olaf | SST Dresden 2 | 139Schüsse: 2 3 6 6 7 7 7 7 8 9 4 5 7 8 8 9 9 9 9 9 107Schüsse: 0 1 3 5 6 7 7 8 8 10 0 3 4 4 5 6 6 7 8 9 106Schüsse: 2 5 5 6 6 6 7 8 8 8 2 2 3 3 3 5 5 6 7 9 97Schüsse: 0 1 2 2 3 5 6 6 7 8 1 1 3 3 6 8 8 8 9 10 | Schüsse:
| 449 |
50 | Jürß, Gerhard | SST Dresden 2 | 123Schüsse: 0 4 5 6 7 7 9 9 10 10 0 1 4 5 6 6 8 8 9 9 120Schüsse: 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 0 3 4 6 6 7 7 8 8 9 100Schüsse: 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 0 1 2 4 5 7 7 7 8 8 99Schüsse: 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 0 0 0 2 2 3 5 6 7 9 | 96Schüsse: 1 3 5 5 6 7 9 9 9 10 0 0 1 1 3 3 4 6 7 7 | 442 |
51 | Hillebrand, Mathias | SST Egge | 167Schüsse: 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 156Schüsse: 0 6 7 7 8 8 9 9 10 10 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 323 |
52 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden 2 | 93Schüsse: 0 0 1 2 3 3 6 7 7 7 1 2 3 4 4 6 9 9 9 10 74Schüsse: 0 0 0 0 2 3 4 5 6 8 0 2 3 3 5 5 6 7 7 8 72Schüsse: 0 1 1 4 5 6 6 6 7 9 0 1 1 3 4 4 7 7 0 0 71Schüsse: 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7 0 1 2 5 6 7 7 7 8 8 | Schüsse:
| 310 |
53 | Kiraz, Baris | Nagold | 135Schüsse: 0 5 7 8 8 8 8 9 9 10 1 5 6 6 6 6 7 8 8 10 119Schüsse: 2 2 5 5 5 8 8 8 9 9 2 4 4 5 6 6 7 8 8 8 Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 254 |
