Ordonnanzpistole 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 189 188 186 182 | 176 | 745 |
2 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf | 186 185 184 184 | 184 | 739 |
3 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf | 186 184 183 182 | 180 | 735 |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 184 183 183 182 | 732 | |
5 | Müller, René | SST Bergisches Land | 184 183 182 181 | 730 | |
6 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 185 178 176 169 | 708 | |
7 | Rietjens, Eric | SST Dresden | 181 174 171 170 | 153 | 696 |
8 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land | 181 173 162 162 | 678 | |
9 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 173 167 163 163 | 159 | 666 |
10 | Müller, Georg Eberhard | SST Dresden | 173 167 159 159 | 154 | 658 |
11 | Uhlemann, Gerd | SST Dresden |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzpistole 3
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 192 191 190 190 | 185 | 763 |
2 | Thieme, Ralf | SST Löwen | 192 190 189 189 | 188 | 760 |
3 | Markert, Kurt | Worms | 177 173 172 165 | 687 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 181 178 175 174 | 708 | |
2 | Mahal, Andreas | SST SLG Ergoldsbach | 177 177 170 167 | 167 | 691 |
3 | Markert, Kurt | Worms | 171 171 164 162 | 159 | 668 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Großkaliber-Sportpistole
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 196 192 191 188 | 182 | 767 |
2 | Kühl, Michael | SST Köln | 192 192 192 184 | 169 | 760 |
3 | Will, Sebastian | SST Markt Bibart | 192 191 189 188 | 187 | 760 |
4 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 1 | 190 190 188 188 | 756 | |
5 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf 1 | 192 189 188 186 | 183 | 755 |
6 | Visser, Tobias | SST Aachen II | 190 189 188 186 | 175 | 753 |
7 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf 1 | 189 187 187 186 | 185 | 749 |
8 | Menden, Oliver | SST Gun Club NRW | 197 196 178 175 | 167 | 746 |
9 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf 1 | 189 188 184 183 | 173 | 744 |
10 | Vittinghoff, Beate | SST Gun Club NRW | 198 191 185 165 | 152 | 739 |
11 | Bader, Ernst | SST Siegburg 1 | 186 184 184 184 | 738 | |
12 | Schmitten, Hayo | SST Köln | 187 186 183 178 | 176 | 734 |
13 | Tschauder, Peter | SST Siegburg 1 | 188 183 181 180 | 732 | |
14 | Plomitzer, Thomas | SST Markt Bibart | 184 183 182 180 | 179 | 729 |
15 | Vittinghoff, Harald | SST Gun Club NRW | 190 189 185 165 | 155 | 729 |
16 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 185 184 180 180 | 178 | 729 |
17 | Wolf, Georg | SST Marktoberdorf 1 | 182 179 178 176 | 166 | 715 |
18 | Hartig, Bernhard | SST Kolenfeld | 179 179 177 177 | 174 | 712 |
19 | Siebertz, Sebastian | SST Aachen II | 179 178 176 175 | 171 | 708 |
20 | Bindl, Gerd | SST Markt Bibart | 181 180 174 171 | 165 | 706 |
21 | Brenner, Johannes | SST Highlander | 181 179 174 172 | 171 | 706 |
22 | Siber, Sebastian | SST Highlander | 183 176 174 169 | 166 | 702 |
23 | Manger, Jann | SST Highlander | 179 178 172 171 | 167 | 700 |
24 | Anton, Eugen | SST Marktoberdorf 1 | 175 175 174 172 | 168 | 696 |
25 | Rosenberg, Johannes | St. Augustin | 180 174 173 169 | 167 | 696 |
26 | Maaßen, Norbert | SST Aachen II | 176 176 173 170 | 170 | 695 |
27 | Reber, Robert | FSG Greding | 176 174 173 171 | 168 | 694 |
28 | Sternitzke, Manfred | SST Köln | 179 175 169 163 | 153 | 686 |
29 | Dragun, Viktor | SST Sportschützen Meßkirch | 176 172 168 168 | 162 | 684 |
30 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 174 174 171 164 | 160 | 683 |
31 | Braun, Johnny | SST SLG Ergoldsbach | 175 172 167 167 | 681 | |
32 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 178 172 165 165 | 159 | 680 |
33 | Ortmann, Sascha | SST Bergisches Land | 175 171 168 166 | 680 | |
34 | Kuchta, Friedhelm | SST Kolenfeld | 183 174 169 152 | 152 | 678 |
35 | Klug, Fred | SST Bergisches Land | 174 170 165 162 | 160 | 671 |
36 | Dachwitz, Mirco | SST Aachen III | 173 169 165 153 | 143 | 660 |
37 | Kuchta, Sebastian | SST Kolenfeld | 172 165 163 160 | 160 | 660 |
38 | Plomitzer, Stefan | SST Markt Bibart | 169 166 162 158 | 151 | 655 |
39 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch | 174 166 160 154 | 150 | 654 |
40 | Dr. Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg 1 | 173 163 160 155 | 145 | 651 |
41 | Kamerseder, Hans | SST Aachen III | 167 161 160 160 | 157 | 648 |
42 | Englet, Stefan | SST SLG Ergoldsbach | 165 162 158 157 | 153 | 642 |
43 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | 164 160 159 156 | 154 | 639 |
44 | Arnegger, Axel | SST Marktoberdorf 2 | 169 154 153 148 | 137 | 624 |
45 | Rackuff, Ralph | SST Sportschützen Meßkirch | 162 159 158 144 | 138 | 623 |
46 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 164 157 149 146 | 136 | 616 |
47 | Schoor, Stephan | SST SLG Ergoldsbach | 164 160 152 140 | 136 | 616 |
48 | Failmezger, Lars | Schorndorf | 168 148 147 147 | 146 | 610 |
49 | Dr. Hellmich, Christian | SST Marktoberdorf 2 | 160 156 148 144 | 138 | 608 |
50 | Moschke, Karsten | SST Dresden | 161 150 147 142 | 105 | 600 |
51 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch | 157 149 144 139 | 589 | |
52 | Hermann, Winfried | SST Sportschützen Meßkirch | 149 149 144 137 | 112 | 579 |
53 | Jürß, Sebastian | SST Dresden | 154 139 139 137 | 136 | 569 |
54 | Discher, Jochen | GK Donsbach | 185 180 180 | 545 | |
55 | Langner, Martin | SST Aachen III | 150 133 132 129 | 114 | 544 |
56 | Moschke, Michael | SST Dresden | 145 144 128 126 | 124 | 543 |
57 | Boßler, Volker | SST Senne e.V. | 148 143 137 99 | 527 | |
58 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 1 | 135 133 132 125 | 120 | 525 |
59 | Waldschütz, Florian | SST Sportschützen Meßkirch | 185 173 163 0 | 0 | 521 |
60 | Schmidt, Ines | SST Sportschützen Meßkirch | 135 134 132 105 | 79 | 506 |
61 | Jürß, Gerhard | SST Dresden | 131 130 129 116 | 93 | 506 |
62 | Eisold, Stefan | SST Dresden | 128 126 125 107 | 100 | 486 |
63 | Behrens, Christian | SST Kolenfeld | 166 156 153 | 475 | |
64 | Honsel, Andreas | SST Marktoberdorf 2 | 137 110 110 101 | 88 | 458 |
65 | Jonitz, Gert | SST Dresden | 104 99 93 81 | 77 | 377 |
66 | Schmid, Stefan | SST Marktoberdorf 2 | 97 86 84 56 | 29 | 323 |
67 | Wackerzapp, Andreas | SST Gun Club NRW | 107 90 | 197 | |
68 | Möltgen, Stefan | SST Gun Club NRW | 125 69 | 194 | |
69 | Baus, Bob | SST Köln | |||
70 | Seippel, Frank | SST Köln |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Marktoberdorf 1 | 568 563 560 547 | 534 | 2238 |
2 | SST Gun Club NRW | 583 554 542 527 | 482 | 2206 |
3 | SST Köln | 557 548 538 522 | 513 | 2165 |
4 | SST Siegburg 1 | 560 542 532 529 | 2163 | |
5 | SST Aachen II | 540 538 536 534 | 524 | 2148 |
6 | SST Kolenfeld 1 | 528 516 509 498 | 491 | 2051 |
7 | SST Aachen III | 461 459 459 453 | 434 | 1832 |
8 | SST Marktoberdorf 2 | 435 424 422 387 | 385 | 1668 |
Großkaliber-Sportrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will, Sebastian | SST Markt Bibart | 193 192 192 191 | 191 | 768 |
2 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 2 | 195 191 187 186 | 759 | |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg 2 | 189 188 185 183 | 745 | |
4 | Jagiella, Michael | SST Marktoberdorf 3 | 187 185 183 182 | 172 | 737 |
5 | Anton, Eugen | SST Marktoberdorf 3 | 185 184 182 179 | 172 | 730 |
6 | Tschauder, Peter | SST Siegburg 2 | 184 183 181 180 | 728 | |
7 | Braun, Steffen | Vaihingen/Enz | 185 182 181 180 | 176 | 728 |
8 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 185 182 180 178 | 163 | 725 |
9 | Rosenberg, Johannes | St. Augustin | 183 180 178 174 | 158 | 715 |
10 | Riedler, Joachim | SST Marktoberdorf 3 | 181 180 176 174 | 171 | 711 |
11 | Baumann, Reinhard | SV Hagen | 182 178 177 173 | 173 | 710 |
12 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg 2 | 179 176 175 175 | 164 | 705 |
13 | Wolf, Georg | SST Marktoberdorf 3 | 180 177 175 172 | 165 | 704 |
14 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 184 178 171 169 | 165 | 702 |
15 | Seegers, Dirk | SST Kolenfeld | 181 176 171 169 | 156 | 697 |
16 | Braun, Johnny | SST SLG Ergoldsbach | 181 179 169 168 | 697 | |
17 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | 181 172 170 169 | 163 | 692 |
18 | Müller, René | SST Bergisches Land | 173 172 169 168 | 167 | 682 |
19 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | 176 170 167 166 | 163 | 679 |
20 | Zwick, Arne | SST Sportschützen Meßkirch | 175 168 167 166 | 160 | 676 |
21 | Mahal, Ursula | SST SLG Ergoldsbach | 172 172 167 165 | 161 | 676 |
22 | Arnegger, Axel | SST Marktoberdorf 3 | 170 168 166 163 | 161 | 667 |
23 | Klug, Fred | SST Bergisches Land | 171 169 167 160 | 157 | 667 |
24 | Kroh, Alexander | SST Kolenfeld | 181 164 162 158 | 157 | 665 |
25 | Dr. Gehrke, Sebastian | Meine | 171 167 166 159 | 156 | 663 |
26 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 169 168 162 158 | 156 | 657 |
27 | Stretz, Klaus | SST SLG Ergoldsbach | 171 169 157 145 | 143 | 642 |
28 | Systermans, Ralf | SST Kolenfeld | 163 161 160 150 | 147 | 634 |
29 | Ziegner, Hans-Jürgen | SST Dresden | 162 156 151 149 | 142 | 618 |
30 | Schoor, Stephan | SST SLG Ergoldsbach | 158 156 149 143 | 140 | 606 |
31 | Boßler, Volker | SST Senne e.V. | 161 156 140 134 | 591 | |
32 | Braatz, Olaf | SST Dresden | 163 158 138 126 | 122 | 585 |
33 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 170 141 139 131 | 128 | 581 |
34 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden | 147 143 137 116 | 113 | 543 |
35 | Discher, Tanja | GK Donsbach | 182 175 171 | 528 | |
36 | Metzner, Joachim | SST Dresden | 138 133 128 113 | 109 | 512 |
37 | Hördt, Alexander | SST Bergisches Land | 170 167 | 337 | |
38 | Müller, Alexander | GK Donsbach | |||
39 | Discher, Jochen | GK Donsbach |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Siegburg 2 | 563 556 548 546 | 2213 | |
2 | SST Marktoberdorf 3 | 547 544 543 533 | 532 | 2167 |
3 | SST Kolenfeld 2 | 517 506 490 475 | 468 | 1988 |
Police Pistol 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne e.V. | 299 298 298 296 | 291 | 1191 |
2 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | 297 295 294 292 | 285 | 1178 |
3 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach | 293 293 292 292 | 282 | 1170 |
4 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 285 285 284 282 | 278 | 1136 |
5 | Maurer, Stefan | SST SLG Ergoldsbach | 286 285 281 276 | 275 | 1128 |
6 | Freier, Katrin | SST Senne e.V. | 282 282 281 277 | 277 | 1122 |
7 | Boßler, Volker | SST Senne e.V. | 286 279 272 267 | 259 | 1104 |
8 | Mühlenjost, Meinolf | SST Senne e.V. | 278 276 276 271 | 248 | 1101 |
9 | Bernock, Kurt | SST SLG Ergoldsbach | 281 278 272 261 | 257 | 1092 |
10 | Rekemeier, Jörg | SST Senne e.V. | 279 272 267 264 | 1082 | |
11 | Schoor, Stephan | SST SLG Ergoldsbach | 273 271 270 267 | 266 | 1081 |
12 | Markert, Kurt | Worms | 266 258 258 248 | 1030 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Police Pistol 1 OS
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne e.V. | 298 298 298 297 | 296 | 1191 |
2 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | 299 297 295 295 | 291 | 1186 |
3 | Freier, Katrin | SST Senne e.V. | 292 291 290 288 | 285 | 1161 |
4 | Mühlenjost, Meinolf | SST Senne e.V. | 282 281 278 278 | 272 | 1119 |
5 | Rekemeier, Jörg | SST Senne e.V. | 289 278 277 272 | 271 | 1116 |
6 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 281 279 278 266 | 259 | 1104 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Police Pistol 1 KK
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach | 299 295 294 290 | 289 | 1178 |
2 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | 293 291 290 289 | 288 | 1163 |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 286 285 285 284 | 1140 | |
4 | Siebertz, Sebastian | SST Aachen IV | 290 286 284 275 | 275 | 1135 |
5 | Schoor, Stephan | SST SLG Ergoldsbach | 281 278 277 276 | 276 | 1112 |
6 | Bernock, Kurt | SST SLG Ergoldsbach | 281 275 273 270 | 269 | 1099 |
7 | Mahal, Christoph | SST SLG Ergoldsbach | 273 270 268 262 | 262 | 1073 |
8 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg | 274 271 267 260 | 1072 | |
9 | Kamerseder, Hans | SST Aachen IV | 268 263 261 260 | 256 | 1052 |
10 | Ridder, Werner | SST Egge | 272 262 260 258 | 255 | 1052 |
11 | Hillebrand, Thomas | SST Egge | 260 257 254 250 | 248 | 1021 |
12 | Kusch, Andreas | SST Aachen IV | 260 254 253 246 | 225 | 1013 |
13 | Stretz, Klaus | SST SLG Ergoldsbach | 269 256 250 228 | 188 | 1003 |
14 | Markert, Kurt | Worms | 266 264 257 | 787 | |
15 | Hördt, Alexander | SST Bergisches Land | |||
16 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | |||
17 | Schumann, Knut | SST Bergisches Land | |||
18 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Aachen IV | 811 808 797 784 | 756 | 3200 |
Ordonnanzrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 267 263 256 247 | 1033 | |
2 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch | 256 245 245 220 | 966 | |
3 | Käppler, Uwe | Stade | 249 238 234 231 | 224 | 952 |
4 | Ferge, Wilhelm | Nordhalben | 254 235 228 221 | 210 | 938 |
5 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 240 236 222 220 | 918 | |
6 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 223 219 203 186 | 831 | |
7 | Manger, Jann | SST Highlander | 207 206 200 191 | 804 | |
8 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | 256 250 246 | 752 | |
9 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 237 225 224 | 686 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzrepetiergewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 267 263 263 257 | 1050 | |
2 | Dr. Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg | 266 259 256 256 | 251 | 1037 |
3 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg | 270 258 258 244 | 243 | 1030 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Ordonnanzgewehr ZF
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Halbautomatisches Gewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altnickel, Gerhard | SST Nassenbeuren | 298 298 297 296 | 1189 | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg 3 | 297 296 296 296 | 295 | 1185 |
3 | Clement, Stefan | Stade | 294 293 291 290 | 1168 | |
4 | Braun, Steffen | Vaihingen/Enz | 293 291 290 288 | 279 | 1162 |
5 | Siebertz, Sebastian | SST Aachen I | 288 287 286 282 | 272 | 1143 |
6 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 3 | 293 289 284 275 | 269 | 1141 |
7 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg 3 | 275 273 272 260 | 1080 | |
8 | Kamerseder, Hans | SST Aachen I | 263 259 256 254 | 253 | 1032 |
9 | Englet, Stefan | SST SLG Ergoldsbach | 257 252 247 221 | 977 | |
10 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg 3 | 250 249 241 230 | 970 | |
11 | Kusch, Andreas | SST Aachen I | 246 226 193 161 | 161 | 826 |
12 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 242 239 192 | 673 | |
13 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 226 202 201 | 629 | |
14 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 291 276 | 567 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Siegburg 3 | 864 852 843 826 | 3385 | |
2 | SST Aachen I | 781 761 737 706 | 702 | 2985 |
Halbautomatisches Gewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellermann, Hans | SC Klein Umstadt | 293 290 286 284 | 281 | 1153 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 277 264 | 541 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetiergewehr ZF 100 m
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clement, Stefan | Stade | 200 199 199 198 | 196 | 796 |
2 | Ellermann, Hans | SC Klein Umstadt | 199 198 198 197 | 197 | 792 |
3 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 198 197 196 195 | 786 | |
4 | Tegel, Jochen | SST Wieslauftal | 198 196 193 193 | 780 | |
5 | Hering, Klaus | SST Dresden | 181 175 172 166 | 164 | 694 |
6 | Menden, Oliver | SST Gun Club NRW | 174 174 170 167 | 149 | 685 |
7 | Vittinghoff, Beate | SST Gun Club NRW | 176 166 163 159 | 157 | 664 |
8 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | 174 165 161 157 | 154 | 657 |
9 | Vittinghoff, Harald | SST Gun Club NRW | 165 164 162 161 | 157 | 652 |
10 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 192 184 181 | 557 | |
11 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 156 132 128 | 416 | |
12 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | 154 131 130 | 415 | |
13 | Möltgen, Stefan | SST Gun Club NRW | 168 117 | 285 | |
14 | Wackerzapp, Andreas | SST Gun Club NRW | 137 125 | 262 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Gun Club NRW | 505 499 496 493 | 482 | 1993 |
Präzisionsgewehr ZF 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich- ergebnis |
Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altnickel, Gerhard | SST Nassenbeuren | 298 296 295 293 | 1182 | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 273 254 252 228 | 1007 | |
3 | Ellermann, Hans | SC Klein Umstadt | 268 260 | 528 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Präzisionsgewehr ZF 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altnickel, Gerhard | SST Nassenbeuren | 186 185 182 180 | 733 | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 175 167 150 149 | 641 | |
3 | Ellermann, Hans | SC Klein Umstadt | 173 165 | 338 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 270 268 262 255 | 1055 | |
2 | Kuchta, Friedhelm | SST Kolenfeld | 260 258 256 251 | 237 | 1025 |
3 | Seegers, Dirk | SST Kolenfeld | 251 239 237 234 | 231 | 961 |
4 | Kroh, Alexander | SST Kolenfeld | 218 217 213 196 | 844 | |
5 | Michels, Dirk | SST Aachen | 229 213 203 187 | 186 | 832 |
6 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | 191 189 185 183 | 173 | 748 |
7 | Bonitz, Timo | SST Kolenfeld | 220 215 210 | 645 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Kolenfeld 3 | 724 710 697 691 | 497 | 2822 |
Unterhebelrepetiergewehr 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 19.62 18.30 18.01 17.90 | 17.70 | 73.83 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 16.90 15.57 13.42 13.33 | 59.22 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Repetierflinte Fallscheiben 2
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrici, Sascha | Leibersdorf | 11.910/20 12.420/20 12.570/20 13.860/20 | 14.320/20 | 50.760 80 |
2 | Wüst, Sebastian | SST Franconian Gun Club | 13.480/20 14.560/20 14.860/20 15.090/20 | 17.390/20 | 57.990 80 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Selbstladeflinte Fallscheiben 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wüst, Sebastian | SST Franconian Gun Club | 9.600/20 10.130/20 10.560/20 10.920/20 | 41.210 80 | |
2 | Schulz, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | 17.150/20 17.920/20 18.130/20 18.160/20 | 71.360 80 | |
3 | Rösler, Thomas | SV Marburg 1862 e.V. | 14.620/20 15.200/20 16.170/20 28.220/19 | 74.210 79 | |
4 | Koch, Marco | SV Marburg 1862 e.V. | 17.380/20 17.930/20 22.390/19 22.850/19 | 80.550 78 | |
5 | Klemm, René | SV Marburg 1862 e.V. | 13.490/20 19.740/20 24.620/19 24.970/19 | 82.820 78 | |
6 | Drha, Dennis | SV Marburg 1862 e.V. | 12.810/20 14.290/20 27.240/19 33.830/18 | 88.170 77 | |
7 | Nitsch, Günter | SV Marburg 1862 e.V. | 20.550/20 34.150/20 36.970/18 56.010/19 | 147.680 77 | |
8 | Scharf, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | 17.380/20 21.230/20 33.890/19 81.930/15 | 154.430 74 | |
9 | Schlag, Udo | SV Marburg 1862 e.V. | 40.170/18 44.640/18 50.780/17 51.930/17 | 187.520 70 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Selbstladebüchse 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg 4 | 297 296 295 294 | 1182 | |
2 | Thieme, Ralf | SST Löwen | 297 295 292 290 | 289 | 1174 |
3 | Rösler, Thomas | SV Marburg 1862 e.V. – 1 | 294 293 292 290 | 284 | 1169 |
4 | Schwellenbach, Udo | SST Siegburg 4 | 295 294 290 289 | 1168 | |
5 | Schlag, Udo | SV Marburg 1862 e.V. – 1 | 292 291 291 290 | 288 | 1164 |
6 | Ellermann, Hans | SC Klein Umstadt | 298 284 284 279 | 272 | 1145 |
7 | Gutmann, Thomas | SV Marburg 1862 e.V. – 2 | 286 285 281 281 | 279 | 1133 |
8 | Barth, Sven | Perftal | 288 282 281 279 | 276 | 1130 |
9 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | 287 283 280 279 | 1129 | |
10 | Klemm, René | SV Marburg 1862 e.V. – 2 | 288 280 280 273 | 268 | 1121 |
