Service
Datenschutz
OP1
Ordonnanzpistole (original) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Pflumm, Bernd | SST Highlander | 184+185+184+185+186 | 180, 183 | 924 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 184+182+182+184+188 | 180, 179 | 920 |
03 | Bosch, Rainer | SST Highlander | 186+189+182+181+179 | 178, 175 | 917 |
04 | Sauter, Gerhard | SST Highlander | 181+181+169+164+169 | 160, 158 | 864 |
05 | Heppe, Erwin | SST Highlander | 162+165+165+165+157 | 151, 156 | 814 |
06 | Wolf, Peter | SST Siegburg | 144+150+142+162+164 | – | 762 |
07 | Schelle, Bernhard | SST Desert Eagle Club | 172+167+184+160 | – | 683 |
08 | Lenser, Dieter | SST Desert Eagle Club | 174+172 | – | 346 |
09 | Cierpka, Bernd | SST Desert Eagle Club | 166+173 | – | 339 |
10 | Burre, Karlheinz | SST Desert Eagle Club | 163+161 | – | 324 |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 189+187+190+191+191 | 184, 187 | 948 |
02 | Bosch, Rainer | SST Highlander | 183+170+157+177+183 | 154 | 870 |
03 | Bühner, Horst | – | – | – | 0 |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schleich, Joachim | SST Siegburg | 191+187+189+186+187 | 178, 181 | 940 |
02 | Pflumm, Bernd | SST Highlander | 188+186+188+186+186 | 178, 184 | 934 |
03 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 185+185+184+185+185 | 180, 179 | 924 |
04 | Heß, Frank | SST Highlander | 181+173+181+183+180 | 166, 172 | 898 |
05 | Könner, Andreas | SST Siegburg | 178+170+183+181+172 | 168, 168 | 884 |
06 | Westenhöfer, Roger | SST Siegburg | 174+178+175+172+180 | 171, 172 | 879 |
07 | Weiß, Alexander | SST Highlander | 166+163+159+157+158 | 149, 151 | 803 |
08 | Schänzler, Karl-Heinz | SST Siegburg | 178+158+152+154+161 | 131,136 | 803 |
09 | Wolf, Peter | SST Siegburg | 135+133+144+145+153 | 095, 125 | 710 |
10 | Cremer, Heinrich | SST Siegburg | 164+172+167+168 | – | 671 |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 189+189+190+187+191 | 181,184 | 946 |
02 | Schleich, Joachim | SST Siegburg | 182+181+175+180+188 | 169, 174 | 906 |
03 | Pflumm, Bernd | SST Highlander | 177+183+181+181+183 | 176, 173 | 905 |
04 | Könner, Andreas | SST Siegburg | 180+176+182+180+177 | – | 895 |
05 | Heß, Frank Dieter | SST Highlander | 186+175+174+173+183 | 163, 173 | 891 |
06 | Heppe, Erwin | SST Highlander | 177+180+178+174+175 | 160, 162 | 884 |
07 | Wuppermann, Theodor | SST Siegburg | 178+177+177+172+177 | 159, 169 | 881 |
08 | Westenhöfer, Roger | SST Siegburg | 167+172+171+175+176 | 155, 158 | 861 |
09 | Schänzler, Karl-Heinz | SST Siegburg | 178+173+163+173+166 | 148, 159 | 853 |
10 | Weiß, Alexander | SST Highlander | 071+127+161 | – | 359 |
11 | Cremer, Heinrich | SST Siegburg | 159+154 | – | 313 |
12 | Scheidweiler, Ulrich | SST Siegburg | 140+127 | – | 267 |
13 | Wolf, Peter | SST Siegburg | 095+121 | – | 216 |
PP 1 / KDW 1
NRA Police Pistol 1 (Kurzwaffe Dynamischer Wettkampf 1) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Klasen, Andreas | SST G.S.C. Filder | 281+283+281+282+286 | 280, 280 | 1413 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 278+281+285+284+280 | 263 | 1408 |
03 | Könner, Andreas | SST Siegburg | 272+265+276+268+270 | 237, 262 | 1351 |
04 | Wägerle, Ute | SST G.S.C. Filder | 243+237+238+234+259 | 208 | 1211 |
05 | König, Philip | SST G.S.C. Filder | 282+273+274+275 | – | 1104 |
06 | Kraft, Oliver | SST G.S.C. Filder | 215+201+240+261+187 | 178, 186 | 1104 |
07 | Tränhardt, Christian | SST G.S.C. Filder | 210+166+203+217, 218 | 165, 097 | 1014 |
08 | Cremer, Heinrich | SST Siegburg | 228+258+254+248 | – | 988 |
09 | Schenk, Michaela | SST G.S.C. Filder | 143+166+083+140+154 | 074 | 686 |
10 | Westenhöfer, Roger | SST Siegburg | 245+211 | – | 456 |
11 | Knust, Erich | SST G.S.C. Filder | 202+228 | – | 430 |
12 | Schleich, Joachim | SST Siegburg | – | – | 0 |
WR1
Western-Revolver (modern) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 184+181+183+191+177 | 167, 175 | 916 |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 243+259+263+270+250 | – | 1285 |
02 | Weiß, Alexander | SST Highlander | 198+204+178+210+229 | – | 1019 |
03 | Dr. Poerzgen, Hans | – | 174+205+196+207+175 | 152, 160 | 957 |
04 | Brandenburg, Gabriele | – | 177+193+194+165+191 | 134, 152 | 920 |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel, Ralf | SST Babenhausen | 280+281+281+285+281 | – | 1408 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 262+273+266+271+278 | – | 1350 |
03 | Altnickel, Gerhard | SST Babenhausen | 261+281+256+219+273 | 158 | 1290 |
04 | Vogt, Rheinhold | SST Babenhausen | 265+201+260+263+246 | – | 1235 |
05 | Weiser, Alexander | SST Babenhausen | 102+136+216+241 | – | 795 |
06 | Kusterer, Arnhold | SST Babenhausen | 194+121 | – | 315 |
07 | Kotterer, Markus | SST Babenhausen | 265 | – | 265 |
08 | Bühner, Horst | SST Highlander | – | – | 0 |
PRG 1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 264+267+275+282+277 | – | 1365 |
PGZF 1
Präzisionsgewehr ZF 300 m 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Vogt, Reinhold | SST Babenhausen | 287+285+297+287+289 | 274 | 1445 |
02 | Altnickel, Gerhard | SST Babenhausen | 269+278+296+287+289 | 268 | 1419 |
03 | Pfaff, Martin | SST Desert Eagle Club | 290+277+275+280+276 | – | 1398 |
04 | Kusterer, Arnhold | SST Babenhausen | 268+277+284+264+288 | – | 1381 |
05 | Lenser, Dieter | SST Desert Eagle Club | 275+287 | – | 562 |
06 | Nicolaysen, Helmut | SST Desert Eagle Club | 280+276 | – | 556 |
07 | Schwarz, Thomas | SST Wetzlar | 261+291 | – | 552 |
08 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 244+291 | – | 535 |
09 | Cierpka, Bernd | SST Desert Eagle Club | 253+277 | – | 530 |
10 | Vetter, Sascha | SST Wetzlar | 262 | – | 262 |
11 | Thaqi, Ulrike | SST Desert Eagle Club | 228 | – | 228 |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2008
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Pflumm, Bernd | SST Siegburg | 266+269+277+268+283 | 254, 260 | 1363 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 258+250+254+246+209 | – | 1217 |
03 | Könner, Andreas | SST Siegburg | 232+206+212+238 | – | 888 |
04 | Schleich, Joachim | SST Siegburg | 248+256 | – | 504 |
05 | Scheidweiler, Ulrich | SST Highlander | 206 | – | 206 |
06 | Bühner, Horst | SST Highlander | – | – | 0 |