Service
Datenschutz
OP1
Ordonnanzpistole (original) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 187 186 191 192 189 | 184 184 | 945 |
02 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 184 187 186 191 191 | 182 184 | 939 |
03 | Pflumm Bernd | SST Highlander | 183 185 184 186 189 | 181 182 | 927 |
04 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 184 182 182 186 186 | 181 | 920 |
05 | Burre Karlheinz | SST Desert Eagle Club | 179 166 196 190 186 | – | 917 |
06 | Bader Ernst | SST Siegburg | 180 185 183 186 179 | 172 176 | 913 |
07 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 178 174 176 179 168 | – | 875 |
08 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 158 160 178 168 169 | – | 833 |
09 | Cierpka Bernd | SST Desert Eagle Club | 175 180 187 178 | – | 720 |
10 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club | 175 | – | 175 |
11 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 192 189 190 188 193 | 188 187 | 952 |
02 | Bosch Rainer | SST Highlander | 173 164 181 169 166 | 156 | 853 |
OR1
Ordonnanzrevolver 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 186 187 190 189 187 | 182 | 939 |
02 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 187 183 186 187 187 | 181 182 | 930 |
03 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 182 184 174 178 182 | 171 | 900 |
04 | Bosch Rainer | SST Highlander | – | – | – |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kolberg Heinrich | 1473 Bonn | 198 197 196 197 197 | 181 183 | 985 |
02 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 189 189 193 196 188 | 185 185 | 955 |
03 | Bader Ernst | SST Siegburg | 185 192 183 188 183 | 181 182 | 929 |
04 | Pflumm Bernd | SST Highlander | 184 186 183 193 183 | 180 181 | 929 |
05 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 183 178 185 180 187 | 174 177 | 913 |
06 | Könner Andreas | SST Siegburg | 180 182 183 180 187 | 174 176 | 912 |
07 | Wuppermann Theo | SST Siegburg | 180 176 181 184 184 | 175 | 905 |
08 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 181 178 181 183 181 | 173 178 | 904 |
09 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 173 182 178 176 169 | 167 | 878 |
10 | Heppe Erwin | SST Highlander | 163 165 168 162 164 | 155 155 | 822 |
11 | Reiner Daniel | SST Highlander | 118 150 145 140 155 | 97 118 | 708 |
12 | Wolf Peter | SST Siegburg | 165 141 128 134 139 | 127 | 707 |
13 | Schleich Joachim | SST Siegburg | 183 187 | – | 370 |
14 | Schänzler Karl-Heinz | SST Siegburg | 83 137 | – | 220 |
15 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
16 | Weiß Alexander | SST Highlander | – | – | – |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 190 195 192 188 191 | 186 188 | 956 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 188 188 189 188 189 | 177 187 | 942 |
03 | Könner Andreas | SST Siegburg | 188 184 181 184 183 | 179 180 | 920 |
04 | Pflumm Bernd | SST Highlander | 181 180 183 189 183 | 177 180 | 916 |
05 | Wuppermann Theodor | SST Siegburg | 179 177 183 176 184 | 175 | 899 |
06 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 176 174 181 176 181 | 174 | 888 |
07 | Heppe Erwin | SST Highlander | 172 176 168 178 168 | 155 157 | 862 |
08 | Schänzler Karl-Heinz | SST Siegburg | 167 173 177 153 164 | 130 | 834 |
09 | Fritz Ulrich | Hochwaldschützen Britten | 109 158 138 155 149 | 105 | 709 |
10 | Botzem Karl | Hochwaldschützen Britten | 89 113 108 113 126 | 69 78 | 549 |
11 | Schleich Joachim | SST Siegburg | 187 172 182 | – | 541 |
12 | Botzem Marc | Hochwaldschützen Britten | 92 115 108 95 93 | 68 88 | 503 |
13 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 174 161 160 | – | 495 |
14 | Lillig Heribert | Hochwaldschützen Britten | 149 154 159 | – | 462 |
15 | Jacobs Joachim | Hochwaldschützen Britten | 123 148 141 163 | – | 412 |
16 | Scheidweiler Ulrich | SST Siegburg | 110 | – | 110 |
17 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
PP1
NRA Police Pistol 1 (Kurzwaffe Dynamischer Wettkampf 1) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Gerber Thomas | – | 296 292 294 290 290 | 284 288 | 1462 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 280 282 281 282 280 | 272 274 | 1405 |
03 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 277 279 279 279 287 | 255 271 | 1401 |
04 | Könner Andreas | SST Siegburg | 245 279 279 285 284 | 240 | 1372 |
05 | Reinke Ralph | – | 261 255 258 264 259 | 208 252 | 1297 |
06 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 220 212 211 238 236 | 185 193 | 1117 |
07 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 213 | – | 213 |
WR 1
Western-Revolver (modern) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 185 188 190 189 184 | 180 184 | 936 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 180 180 187 186 184 | 175 | 917 |
03 | Bosch Rainer | SST Highlander | 184 182 178 178 180 | – | 902 |
04 | Heppe Erwin | SST Highlander | 159 171 168 160 160 | 156 155 | 804 |
05 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 245 238 232 245 267 | 215 | 1227 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 237 258 | – | 495 |
03 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 214 213 | – | 427 |
04 | Weiß Alexander | SST Highlander | – | – | – |
ORG 2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100m) stehend aufgelegt 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rodehüser Stefan | SST Siegburg | 237 247 247 257 254 | 221 218 | 1242 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 239 254 247 219 248 | – | 1207 |
03 | Brandenburg Gabriele | SST Siegburg | – | – | – |
04 | Dr. Poerzgen Hans-Jakob | SST Siegburg | – | – | – |
05 | Schleich Joachim | SST Siegburg | – | – | – |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 287 283 287 296 281 | 232 271 | 1434 |
02 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 281 281 275 282 277 | 258 274 | 1394 |
03 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 283 282 273 276 278 | – | 1392 |
04 | Schwarz Thomas | SST Shooters Wetzlar | 273 275 281 275 277 | 270 272 | 1381 |
05 | Bader Ernst | SST Siegburg | 268 277 269 268 272 | 260 266 | 1354 |
06 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 282 267 250 247 239 | – | 1285 |
07 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 263 227 239 274 252 | – | 1255 |
08 | Brandenburg Gabriele | SST Siegburg | – | – | – |
09 | Dr. Poerzgen Hans-Jakob | SST Siegburg | – | – | – |
PRG1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 269 285 276 277 273 | 259 267 | 1380 |
02 | Cierpka Bernd | SST Desert Eagle Club D | 275 272 263 272 267 | – | 1349 |
03 | Günther Melanie | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
04 | Jankowiak Nicky | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
05 | Krawczyk Robert | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
06 | Reichart Martin | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
07 | Scherer Martin | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
08 | Schulze Florian | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
09 | Sigl Thomas | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
10 | Sonnenberg Andrej | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
11 | Stracke Norbert | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
12 | Tize Sebastian | SpFöGrp Neubiberg | – | – | – |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 300 m 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 260 278 276 279 284 | 251 257 | 1377 |
02 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 272 274 263 282 284 | 253 259 | 1375 |
03 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | 293 265 265 278 269 | 258 262 | 1370 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 268 267 272 270 274 | 260 | 1351 |
05 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 279 252 268 273 253 | 206 227 | 1325 |
06 | Pfaff, Martin | SST Desert Eagle Club | 265 283 256 255 265 | 249 255 | 1324 |
07 | Thaqi, Ulrike | SST Desert Eagle Club | 275 281 250 244 258 | 203 195 | 1308 |
08 | Lucke Stefan | – | 237 257 243 263 253 | 228 237 | 1253 |
09 | Schwarz, Thomas | SST Shooters Wetzlar | 238 238 226 246 246 | 208 | 1194 |
10 | Vetter, Sascha | SST Shooters Wetzlar | 216 259 251 | – | 726 |
11 | Nicolaysen Helmut | SST Desert Eagle Club | 267 187 | – | 454 |
12 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 212 | – | 212 |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2009
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Pflumm Bernd | SST Highlander | 278 271 275 269 280 | – | 1373 |
02 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 249 245 264 257 252 | 225 229 | 1267 |
03 | Bader Ernst | SST Siegburg | 256 250 255 250 248 | 244 244 | 1259 |
04 | Könner Andreas | SST Siegburg | 229 209 213 241 249 | – | 1141 |
05 | Schleich Joachim | SST Siegburg | 247 251 226 | – | 724 |
06 | Scheidweiler Ulrich | SST Siegburg | 227 143 126 | – | 496 |