Service
Datenschutz
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m)
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzold, Frank | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 2 | Rothe, Steffen | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 3 | Behr, Benny | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 4 | Czeplak, Dietmar | SST Rhein Main e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 5 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 6 | Hampel, Dr. Jan | PSV München | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 7 | Rettschlag, Jochen | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 8 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 9 | Wunderlich, Iven | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 10 | Altnickel, Gerhard | SST Nassenbeuren | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 11 | Stucke, Manfred | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 12 | Böhm, Faök | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 13 | Feistel, Andy | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |





























