| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|
| 1 | Rodenbücher, Michael | SST RSG Aachen 1 | 188Schüsse/Ringe: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 187Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 10 10 10 X X 8 8 9 10 10 10 10 10 10 X 187Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 184Schüsse/Ringe: 7 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 X X | 167Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 | 746 |
| 2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 184Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 X 8 9 9 9 9 10 10 10 10 X 183Schüsse/Ringe: 8 8 9 9 9 9 9 X X X 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 180Schüsse/Ringe: 8 8 9 9 10 10 10 10 X X 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 179Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 X | Schüsse/Ringe:
| 726 |
| 3 | Rietjens, Eric | SST Dresden | 185Schüsse/Ringe: 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 185Schüsse/Ringe: 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 178Schüsse/Ringe: 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 174Schüsse/Ringe: 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 | 173Schüsse/Ringe: 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 | 722 |
| 4 | Rossbach, Helmut | SST RSG Aachen 1 | 184Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 X 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X 184Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 173Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 171Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 8 9 9 X X 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 | 149Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 5 6 6 6 7 7 9 9 9 10 | 712 |
| 5 | Müller, René | SST Bergisches Land | 183Schüsse/Ringe: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 179Schüsse/Ringe: 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 175Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 172Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 | 165Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 | 709 |
| 6 | Wagner, Frank | SST Aachen | 182Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 9 10 X X 8 8 8 9 9 10 10 10 X X 176Schüsse/Ringe: 6 7 8 8 9 9 9 9 X X 7 8 9 9 9 9 X X X X 174Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 170Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 6 8 8 8 8 9 9 9 9 10 | 165Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 8 8 9 9 X 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 | 702 |
| 7 | Gerber, Mathias | SST RSG Aachen 1 | 180Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 8 8 9 10 X X 8 9 9 9 9 9 10 10 10 X 179Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 8 8 9 9 X X 8 9 9 9 9 9 10 10 10 X 167Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 165Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 | 151Schüsse/Ringe: 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 | 691 |
| 8 | Klamann, Stefan | SST Senne e.V. | 185Schüsse/Ringe: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 171Schüsse/Ringe: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 171Schüsse/Ringe: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 155Schüsse/Ringe: 0 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 | 155Schüsse/Ringe: 0 5 7 7 7 8 8 8 9 9 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 | 682 |
| 9 | Waskiewiecz, Jacek | SST RSG Aachen 2 | 176Schüsse/Ringe: 6 8 8 8 8 9 9 10 10 X 7 8 8 9 9 9 10 10 10 X 176Schüsse/Ringe: 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 168Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 160Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 8 9 9 X X 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 | 132Schüsse/Ringe: 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 | 680 |
| 10 | Hördt, Alexander | SST Bergisches Land | 174Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 168Schüsse/Ringe: 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 5 8 8 8 8 9 9 9 9 10 168Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 160Schüsse/Ringe: 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 | 159Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 | 670 |
| 11 | Konca, Janus | SST RSG Aachen 2 | 178Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 X 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 178Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 157Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 155Schüsse/Ringe: 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 | 138Schüsse/Ringe: 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 | 668 |
| 12 | Eckardt, Ralf | Rutesheim | 174Schüsse/Ringe: 6 7 8 8 8 8 10 10 X X 7 8 8 8 8 10 10 10 X X 162Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 6 7 8 8 9 9 9 9 10 X 160Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 X 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 160Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 | 158Schüsse/Ringe: 6 6 6 7 7 8 9 9 9 X 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 | 656 |
| 13 | Condello, Rosario | SST RSG Aachen 2 | 170Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 170Schüsse/Ringe: 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 169Schüsse/Ringe: 5 6 8 8 8 9 9 9 9 X 6 8 8 9 9 9 9 10 X X 147Schüsse/Ringe: 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 | 130Schüsse/Ringe: 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 | 656 |
| 14 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land | 165Schüsse/Ringe: 5 8 8 8 8 9 9 9 10 10 5 6 8 8 8 9 9 9 9 10 164Schüsse/Ringe: 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 163Schüsse/Ringe: 5 7 8 8 9 9 9 9 9 10 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 162Schüsse/Ringe: 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 | 162Schüsse/Ringe: 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 | 654 |
| 15 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | 165Schüsse/Ringe: 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 5 7 8 8 8 9 9 10 10 10 164Schüsse/Ringe: 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 163Schüsse/Ringe: 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 162Schüsse/Ringe: 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 | 161Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 | 654 |
| 16 | Rossbach, Ilka | SST RSG Aachen Damen | 164Schüsse/Ringe: 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 5 7 7 8 8 9 9 9 10 X 164Schüsse/Ringe: 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 162Schüsse/Ringe: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 147Schüsse/Ringe: 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 | 121Schüsse/Ringe: 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 | 637 |
| 17 | Zwolek, Robert | SST RSG Aachen 2 | 172Schüsse/Ringe: 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 172Schüsse/Ringe: 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 148Schüsse/Ringe: 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 5 6 6 8 8 8 8 9 9 X 144Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 | 126Schüsse/Ringe: 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 | 636 |
| 18 | Stiedl, Marco | Rems-Valley-Shooters | 157Schüsse/Ringe: 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 155Schüsse/Ringe: 10 10 9 8 8 7 7 7 6 5 10 10 9 9 9 8 7 7 5 4 150Schüsse/Ringe: 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 5 5 6 8 8 8 8 8 9 9 138Schüsse/Ringe: 10 8 8 7 7 7 7 6 5 4 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 | 138Schüsse/Ringe: 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 | 600 |
| 19 | Wurster, Marc | Rems-Valley-Shooters | 152Schüsse/Ringe: 5 6 6 6 7 7 9 9 9 10 6 6 6 7 7 8 9 9 X X Schüsse/Ringe: 143Schüsse/Ringe: 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 142Schüsse/Ringe: 4 6 6 6 7 7 7 8 8 10 5 6 6 9 7 7 8 8 8 9 | Schüsse/Ringe:
| 589 |
| 20 | Müller, Georg Eberhard | SST Dresden | 156Schüsse/Ringe: 10 8 8 8 8 7 7 7 6 3 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 145Schüsse/Ringe: 10 9 9 9 8 8 7 6 5 4 10 9 8 8 8 7 7 6 6 1 142Schüsse/Ringe: 10 10 8 8 8 7 6 6 4 3 10 10 9 9 7 7 6 6 5 3 138Schüsse/Ringe: 10 8 8 7 7 6 6 5 3 3 10 9 9 8 8 7 7 7 5 5 | 131Schüsse/Ringe: 9 8 8 7 6 6 5 5 3 3 9 9 9 9 8 7 7 5 4 4 | 581 |
| 21 | Stiedl, Marcel | Rems-Valley-Shooters | 150Schüsse/Ringe: 6 8 6 9 5 7 7 8 10 6 7 8 10 9 6 8 10 7 6 7 145Schüsse/Ringe: 7 9 4 6 8 8 7 8 9 7 7 8 6 8 7 4 7 9 8 8 135Schüsse/Ringe: 6 4 5 9 8 7 7 10 3 6 6 5 10 7 8 7 4 9 9 5 133Schüsse/Ringe: 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 | 130Schüsse/Ringe: 9 7 4 7 6 7 8 3 7 9 7 9 7 8 10 1 5 3 7 6 | 563 |
| 22 | Wegener, Jan | SST RSG Aachen 1 | 183Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 X X 183Schüsse/Ringe: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 169Schüsse/Ringe: 5 6 8 8 8 9 9 9 9 10 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 Schüsse/Ringe:
| Schüsse/Ringe:
| 535 |
| 23 | Spielvogel, Markus | Hainsfarth | 134Schüsse/Ringe: 4 5 5 6 6 6 7 8 10 10 5 5 5 5 6 7 7 9 9 9 131Schüsse/Ringe: 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 5 5 5 6 7 7 7 8 10 10 130Schüsse/Ringe: 3 4 5 5 6 6 7 7 9 10 5 5 5 6 6 7 8 8 8 10 127Schüsse/Ringe: 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 5 5 5 5 6 6 6 8 8 10 | 122Schüsse/Ringe: 0 4 5 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 | 522 |
| 24 | Sickert, Jochen | SST Dresden | 141Schüsse/Ringe: 10 10 9 9 5 5 4 4 3 2 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 130Schüsse/Ringe: 9 9 9 7 6 6 5 5 4 0 10 10 9 9 7 6 6 5 5 3 123Schüsse/Ringe: 9 9 7 7 7 7 2 1 1 0 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 111Schüsse/Ringe: 9 9 9 8 7 7 6 4 3 2 9 7 5 5 5 4 4 4 4 0 | 111Schüsse/Ringe: 9 9 8 7 6 5 4 3 1 0 8 8 6 6 6 6 5 5 5 4 | 505 |
| 25 | Zwolek, Jan | SST RSG Aachen Damen | 169Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 X 7 7 8 8 8 9 9 9 10 X 169Schüsse/Ringe: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 166Schüsse/Ringe: 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 Schüsse/Ringe:
| Schüsse/Ringe:
| 504 |
| 26 | Rövenich, Lisa | SST RSG Aachen Damen | 168Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 168Schüsse/Ringe: 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 144Schüsse/Ringe: 5 5 6 7 7 7 8 8 9 X 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 Schüsse/Ringe:
| Schüsse/Ringe:
| 480 |
| 27 | Zwolek, Alexandra | SST RSG Aachen Damen | 156Schüsse/Ringe: 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 156Schüsse/Ringe: 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 135Schüsse/Ringe: 4 6 6 7 7 8 8 8 9 X 0 6 6 6 6 7 7 7 8 9 Schüsse/Ringe:
| Schüsse/Ringe:
| 447 |
| 28 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg | Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe:
| Schüsse/Ringe:
| |