Service
Datenschutz
Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf | 189Schüsse/Ringe: 8 9 9 9 9 9 10 10 X X 8 9 9 10 10 10 10 X X X 188Schüsse/Ringe: 8 9 9 9 10 10 10 10 X X 7 9 9 9 9 10 10 10 X X Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: | Schüsse/Ringe: | 377 |
| 2 | Brandl, Hans | SST SL Airport | 187Schüsse/Ringe: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 X 8 9 9 9 9 9 10 10 X X 183Schüsse/Ringe: 7 8 8 9 9 10 10 10 10 X 7 8 9 9 9 10 10 10 10 X Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: | Schüsse/Ringe: | 370 |
| 3 | Stiedl, Marco | Rems-Valley-Shooters | 161Schüsse/Ringe: 5 7 7 8 8 9 9 9 9 10 4 8 7 8 8 8 9 9 9 10 145Schüsse/Ringe: 6 6 6 6 7 8 8 8 8 10 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: | Schüsse/Ringe: | 306 |
| 4 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 178Schüsse/Ringe: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 X 7 8 8 8 9 10 10 10 10 X Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: | Schüsse/Ringe: | 178 |
| 5 | Czeplak, Dietmar | SST Rhein Main e.V. | Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: Schüsse/Ringe: | Schüsse/Ringe: |
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |





























