Service
Datenschutz
Repetierflinte 2 Fallscheiben 15 m
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friedl, Markus | Rems-Valley-Shooters | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Meischel, Klaus | Rems-Valley-Shooters | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Steiner, Tobias | SST Edelweiß | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Kumpf, Klaus | Rems-Valley-Shooters | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |