Service
Datenschutz
Selbstladebüchse 1
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Rico | SST Calenberg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 2 | Zenker, Michaela | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 3 | Schwellenbach, Udo | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 4 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 5 | Feistel, Andy | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 6 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |





























