Service
Datenschutz
Selbstladebüchse 1 (SLB1)
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Langner, Martin | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Weber, Rico | SST Calenberg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Zenker, Michaela | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Feistel, Andy | SST Vogtland | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Maaßen, Norbert | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |