| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|
| 1 | Schmidt, Dieter | SV-Nordgoltern 2 | 300Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 X X X X X X X 10 10 10 X X X X X X X 299Schüsse: 9 10 10 10 X X X X X X 10 10 X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X 299Schüsse: 10 10 10 10 X X X X X X 10 10 10 X X X X X X X 9 10 10 10 X X X X X X 298Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 10 X X X X X 10 10 10 10 X X X X X X | 293Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 8 9 10 10 X X X X X X 9 9 10 10 10 10 10 10 X X | 1196 |
| 2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 300Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 X X X X X X X 10 10 10 10 10 10 X X X X 299Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 9 10 X X X X X X X X 299Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 X X X X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 298Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 10 10 10 10 X X 9 10 10 X X X X X X X | 297Schüsse: 9 10 10 X X X X X X X 9 10 10 10 X X X X X X 9 10 10 10 X X X X X X | 1196 |
| 3 | Schwellenbach, Udo | SST Siegburg | 299Schüsse: 10 10 X X X X X X X X 10 10 X X X X X X X X 9 10 10 10 10 10 X X X X 299Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 10 X X X X 298Schüsse: X X X X X X 10 10 10 9 X X X X 10 10 10 10 10 10 X X 10 10 10 10 10 10 10 9 297Schüsse: X X X X 10 10 10 10 10 10 X X X 10 10 10 10 10 10 9 X X X X 10 10 10 10 10 8 | Schüsse:
| 1193 |
| 4 | Meyer, Hartmut | SV-Nordgoltern 3 | 299Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 299Schüsse: 9 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 10 X X X X X 10 10 10 10 10 10 10 X X X 297Schüsse: 9 10 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 10 10 10 10 10 X X 9 10 10 10 10 X X X X X 296Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 8 10 10 10 10 X X X X X 10 10 10 10 10 10 X X X X | 295Schüsse: 9 10 10 10 X X X X X X 9 9 10 10 10 10 10 10 10 X 9 9 10 10 10 X X X X X | 1191 |
| 5 | Baumann, Reinhard | SV Hagen-Stade | 298Schüsse: 9 10 10 10 10 X X X X X 9 X X X X X X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 297Schüsse: 9 9 10 X X X X X X X 10 10 X X X X X X X X 9 10 X X X X X X X X 297Schüsse: 10 10 10 X X X X X X X 9 10 10 10 X X X X X X 9 9 10 10 X X X X X X 296Schüsse: 9 10 10 X X X X X X X 9 9 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X | 294Schüsse: 9 10 X X X X X X X X 9 9 10 X X X X X X X 9 9 9 10 10 10 X X X X | 1188 |
| 6 | Hewerer, Jörg | SV-Nordgoltern 2 | 298Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 X X X X X X 9 10 10 X X X X X X X 297Schüsse: 9 10 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 X X X X X X 296Schüsse: 9 10 10 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 X X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 296Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 9 9 10 10 X X X X X X 9 9 10 10 10 10 10 10 X X | 291Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X 9 10 10 10 10 10 10 X X X | 1187 |
| 7 | Kumpf, Klaus | Rems-Valley-Shooters | 299Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 9 10 10 10 10 10 10 X X X 297Schüsse: 10 10 10 X X X X X X X 10 10 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 10 10 10 X X X X 296Schüsse: 10 10 10 X X X X X X X 9 9 9 10 X X X X X X 9 10 10 10 10 10 10 10 X X 293Schüsse: 9 9 9 10 10 X X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 | 284Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 X X 10 10 10 9 9 9 9 9 X 10 10 9 9 9 9 9 9 8 | 1185 |
| 8 | Tegel, Jochen | SST Wieslauftal | 296Schüsse: 9 9 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 296Schüsse: 9 9 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 296Schüsse: 9 10 10 10 10 X X X X X 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 10 10 X X X X 295Schüsse: 9 9 10 10 10 X X X X X 9 10 10 10 10 10 X X X X 9 9 10 10 10 10 10 X X X | 295Schüsse: X X X X X 10 10 10 9 9 X X X X 10 10 10 10 10 9 X X X 10 10 10 10 10 9 9 | 1183 |
| 9 | Goffin, Elmar | SST Aachen | 298Schüsse: 10 10 10 X X X X X X X 8 10 10 10 10 10 X X X X 10 10 10 10 X X X X X X 295Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 X X X X 9 9 10 10 10 10 X X X X 294Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 10 X X X X X 9 9 10 10 10 10 X X X X 290Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 10 10 10 10 X X 8 | 288Schüsse: X 10 10 10 10 10 10 9 9 9 X X X 10 10 10 10 10 9 9 X X X X X 10 10 9 8 6 | 1177 |
| 10 | Härtl, Christopher | SST Vogtland | 300Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 X X X 10 10 10 X X X X X X X 10 10 10 X X X X X X X 293Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 10 10 10 10 10 X X X 290Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 289Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 10 10 10 10 X X X | 287Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 7 9 9 9 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X | 1172 |
| 11 | Lange, Kilian | SV-Nordgoltern 2 | 295Schüsse: 10 10 10 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 294Schüsse: 9 9 9 10 10 10 X X X X 9 10 10 10 10 10 X X X X 9 9 10 10 10 10 10 10 X X 290Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 9 9 10 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 10 10 10 10 X X X 290Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 X X | 288Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X | 1169 |
| 12 | Anders, Liza | SST Aachen | 291Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 10 10 X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 8 9 9 10 10 10 10 10 X X 288Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 9 9 10 10 X X 288Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 9 9 10 10 10 X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 285Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 9 9 10 10 10 X X 7 9 9 9 9 9 10 10 10 X | 276Schüsse: X X 10 10 10 9 9 8 8 1 X X 10 10 10 9 9 9 8 8 X X X X 10 10 10 10 9 9 | 1152 |
| 13 | Ramhorst, Guido | SV-Nordgoltern 3 | 294Schüsse: 10 10 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 10 10 10 10 X X X 8 9 9 9 10 10 10 X X X 291Schüsse: 8 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 10 10 10 X X X X X 9 9 9 9 10 10 X X X X 287Schüsse: 8 9 9 9 10 10 10 X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 8 9 9 10 10 10 10 10 X X 278Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 X X 7 8 9 9 9 9 10 X X X 7 8 9 9 10 10 10 10 X X | 265Schüsse: 5 6 6 6 6 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 X 8 8 9 9 9 9 10 X X X | 1150 |
| 14 | Grotha, Stefan | SV-Nordgoltern 2 | 293Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 10 10 X 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 10 10 X X X X X 287Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 9 10 X X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 285Schüsse: 8 9 9 9 9 X X X X X 8 9 9 9 9 10 X X X X 9 9 9 10 X X X X X X 284Schüsse: 9 9 9 10 10 10 X X X X 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X 8 9 9 9 9 10 10 10 X X | 282Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 9 9 9 10 X | 1149 |
| 15 | Renier, Giordano | SV-Nordgoltern 3 | 292Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 10 10 10 10 10 10 10 X 290Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 284Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 X X X 7 9 9 9 9 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 10 X X X X 271Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 8 8 9 9 9 10 10 10 X X 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 | 254Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 X X | 1137 |
| 16 | Höde, Klaus-Dieter | SV-Nordgoltern 3 | 288Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 10 10 X X X X 276Schüsse: 8 8 8 9 10 10 10 X X X 8 8 8 9 9 9 9 10 10 X 8 8 9 9 9 10 10 10 X X 274Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 10 X X 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 273Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 X X 6 9 9 9 9 9 10 10 X X 6 6 7 9 9 9 10 10 10 X | 266Schüsse: 6 8 8 9 9 10 10 10 10 X 6 6 8 8 9 10 10 10 X X 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 | 1111 |
| 17 | Espenlaub, Robin | Rems-Valley-Shooters | 280Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 278Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 5 7 9 9 9 9 9 9 10 10 275Schüsse: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 274Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 | 273Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 5 5 9 9 9 9 10 10 10 10 | 1107 |
| 18 | Kuchta, Friedhelm | SST Calenberg | 281Schüsse: 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 273Schüsse: 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 5 7 7 8 9 9 9 10 10 10 272Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 264Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 | 263Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 | 1090 |
| 19 | Kusch, Andreas | SST Aachen | 273Schüsse: X X X X X 10 10 10 10 9 X X 10 10 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 270Schüsse: X X 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 X X 10 9 8 8 8 8 7 7 270Schüsse: X X 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 X X 10 9 8 8 8 8 7 7 268Schüsse: X 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 | 265Schüsse: X 10 10 10 9 9 9 9 9 9 X X 10 9 9 8 8 8 8 6 10 9 9 9 9 9 9 7 7 7 | 1081 |
| 20 | Friedl, Markus | Rems-Valley-Shooters | 271Schüsse: 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 271Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 270Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 8 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 268Schüsse: 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 | Schüsse:
| 1080 |
| 21 | Kamerseder, Hans | SST RSG Aachen | 280Schüsse: 8 9 9 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 X X 267Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 X 8 8 8 9 9 10 10 10 X X 6 7 8 8 9 9 10 10 10 X 266Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 X 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 X 264Schüsse: 5 8 9 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 9 10 X | 256Schüsse: 7 8 8 8 9 10 10 10 X X 6 6 7 6 8 8 8 9 10 10 6 8 8 9 9 9 9 10 X X | 1077 |
| 22 | Schmidt, Rainer | SST Vogtland | 271Schüsse: 9 9 10 10 10 X X X X X 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 4 7 7 9 9 9 9 9 10 10 268Schüsse: 9 10 10 10 10 10 X X X X 5 7 8 8 9 9 10 10 10 X 5 7 8 8 8 8 9 10 10 X 267Schüsse: 9 9 9 10 10 10 X X X X 6 7 8 9 9 9 9 10 X X 6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 260Schüsse: 9 9 9 10 10 10 X X X X 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 | 248Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 X X X 4 7 7 7 7 7 8 9 10 10 3 5 7 7 8 9 9 9 9 10 | 1066 |
| 23 | Fezer, Ralf | SST Edelweiß | 271Schüsse: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 270Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 262Schüsse: 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 259Schüsse: 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 | 257Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 | 1062 |
| 24 | Zenker, Michaela | SST Vogtland | 284Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 9 9 9 10 X X 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 277Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 X 271Schüsse: 7 8 9 9 9 9 9 10 10 X 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 220Schüsse: 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 4 4 6 7 7 7 8 8 9 9 | 0Schüsse: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1052 |
| 25 | Wurst, Siegfried | SST Edelweiß | 290Schüsse: 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 9 10 10 10 X X Schüsse: Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 290 |
| 26 | Petershans, Tim | Rems-Valley-Shooters | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| |