Service
Datenschutz
Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klugmann, Christian | Blattlschoner Oberbeuren | 277Schüsse: 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 277 |
| 2 | Mayer, Dieter | Blattlschoner Oberbeuren | 245Schüsse: 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 10 10 10 9 9 8 8 6 7 6 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 245 |
| 3 | Klein, Mike | SSGV Rhein-Sieg | 147Schüsse: 5 3 2 6 9 3 2 2 3 1 3 2 1 6 3 3 5 5 5 8 7 8 6 8 8 7 7 7 6 6 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 147 |
| 4 | Rogowski, Falk | SST Dresden | 137Schüsse: 9 6 6 5 4 3 2 2 0 0 8 8 8 7 7 6 5 2 1 0 8 8 8 7 6 5 4 2 0 0 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 137 |
| 5 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
| 6 | Höfermann, Dr. Dirk | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |





























