OP1
Ordonnanzpistole (original) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 186 191 190 188 185 | 184 | 940 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 182 188 186 184 190 | 179 182 | 930 |
03 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 186 179 184 179 180 | 176 | 908 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 171 175 169 176 172 | – | 863 |
05 | Burre Karlheinz | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 168 148 | – | 316 |
06 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 178 | – | 178 |
07 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 161 | – | 161 |
08 | Cierpka Bernd | SST Desert Eagle Club | – | – | – |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 190 196 190 188 194 | – | 958 |
02 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 185 181 185 186 181 | – | 918 |
03 | Burre Karlheinz | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 173 178 | – | 351 |
04 | Bosch Rainer | SST Highlander | 180 | – | 180 |
OR
Ordonnanzrevolver 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 186 189 189 192 193 | – | 949 |
02 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 186 191 174 184 185 | 173 | 920 |
03 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 180 180 185 182 184 | 177 | 911 |
04 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | – | – | – |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 193 188 191 195 191 | 185 188 | 958 |
02 | Schleich Joachim | SST Siegburg | 190 182 192 181 188 | 176 181 | 933 |
03 | Könner Andreas | SST Siegburg | 186 185 188 182 189 | 175 182 | 930 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 185 184 187 184 184 | 180 182 | 924 |
05 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 185 183 184 188 183 | 180 183 | 923 |
06 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 181 195 187 181 173 | 170 | 917 |
07 | Bader Ernst | SST Siegburg | 191 183 178 181 183 | – | 916 |
08 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 178 182 184 181 178 | 176 | 903 |
09 | Wuppermann Theo | SST Siegburg | 180 177 182 179 177 | 174 176 | 895 |
10 | Vliegen Michael | 1473 Bonn | 177 176 177 183 181 | 169 173 | 894 |
11 | Wolf Peter | SST Siegburg | 175 167 162 172 175 | 155 | 851 |
12 | Rodehüser Stefan | SST Siegburg | 167 178 162 174 168 | 148 153 | 849 |
13 | Heppe Erwin | SST Highlander | 165 160 176 164 171 | 143 157 | 836 |
14 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 169 162 163 156 173 | – | 823 |
15 | Lucke Stefan | – | 145 146 153 161 141 | 133 | 746 |
16 | Weißkirchen H.-J. | SST Siegburg | 134 137 140 141 148 | 127 133 | 700 |
17 | Morche Rolf | SST 007 Berka | 115 155 127 145 131 | – | 673 |
18 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 114 129 119 114 123 | 100 102 | 599 |
19 | Friedrich Günther | SST Siegburg | 75 116 75 93 99 | 59 64 | 458 |
20 | Schelle Bernhard | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 158 | – | 158 |
21 | Schänzler Karl-Heinz | SST Siegburg | – | – | – |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 189 192 187 190 192 | – | 950 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 187 184 188 186 184 | 180 183 | 929 |
03 | Könner Andreas | SST Siegburg | 180 183 184 186 188 | – | 921 |
04 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 184 180 183 182 182 | 170 175 | 911 |
05 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 181 182 181 184 181 | 179 178 | 909 |
06 | Schleich Joachim | SST Siegburg | 181 180 182 185 180 | 173 177 | 908 |
07 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 178 184 182 181 174 | 168 | 899 |
08 | Vliegen Michael | 1473 Bonn | 180 179 176 180 180 | 167 174 | 895 |
09 | Saberschinsky Alexander | SST Siegburg | 178 180 180 174 181 | – | 893 |
10 | Wuppermann Theo | SST Siegburg | 181 177 169 183 175 | – | 885 |
11 | Heppe Erwin | SST Highlander | 183 165 179 172 180 | 164 159 | 879 |
12 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 148 172 165 158 168 | – | 811 |
13 | Weißkirchen H.-J. | SST Siegburg | 144 136 134 119 135 | 117 119 | 668 |
14 | Schänzler Karl-Heinz | SST Siegburg | 143 140 135 144 | – | 562 |
15 | Schelle Bernhard | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 178 | – | 178 |
16 | Kaiser Walter | SST Shooters Wetzlar | – | – | – |
PP1
NRA Police Pistol 1 (Kurzwaffe Dynamischer Wettkampf 1) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Gerber Thomas | – | 292 293 289 288 291 | – | 1453 |
02 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 283 282 294 291 291 | 269 281 | 1441 |
03 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 288 285 288 291 288 | 284 285 | 1440 |
04 | Bader Ernst | SST Siegburg | 282 277 282 279 286 | 273 276 | 1406 |
05 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 276 284 276 278 287 | 271 272 | 1401 |
06 | Könner Andreas | SST Siegburg | 283 279 276 279 279 | 276 241 | 1396 |
07 | Lucke Stefan | – | 275 267 284 255 259 | 249 254 | 1340 |
08 | Reinke Ralph | – | 261 267 247 274 266 | – | 1315 |
09 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 262 253 251 267 270 | 243 249 | 1303 |
10 | Rössler Volker | SST 007 Berka | 260 270 249 254 264 | 230 240 | 1297 |
11 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 261 257 265 245 253 | 227 | 1281 |
12 | Röttges Guido | SST 007 Berka | 228 226 230 230 235 | 203 220 | 1149 |
13 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | 208 241 234 | – | 683 |
14 | Thelen Klaus | SST 007 Berka | – | – | – |
15 | Oosterdyk Sven | SST 007 Berka | – | – | – |
WR1
Western-Revolver (modern) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 186 192 189 192 194 | 184 186 | 953 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 191 175 186 181 188 | – | 921 |
03 | Heppe Erwin | SST Highlander | 167 172 168 166 166 | 162 162 | 839 |
04 | Bosch Rainer | SST Highlander | – | – | – |
05 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 270 270 273 266 280 | 242 258 | 1359 |
02 | Brandenburg Gabriele | SST Siegburg | 189 177 204 223 215 | 166 176 | 1008 |
03 | Bader Ernst | SST Siegburg | 269 264 255 | – | 788 |
04 | Weiß Alexander | SST Highlander | 229 208 | – | 437 |
05 | Grella George | ASG Euskirchen | – | – | – |
06 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
07 | Reiner Daniel | SST Highlander | – | – | – |
ORG2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100m) stehend aufgelegt 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 248 262 253 260 266 | – | 1289 |
02 | Müller Josef | SST Babenhausen | 256 262 257 246 258 | 241 | 1279 |
03 | Brandenburg Gabriele | SST Siegburg | 215 199 198 221 219 | 198 | 1052 |
04 | Dr. Poerzgen Hans-Jakob | SST Siegburg | 204 204 205 219 209 | 201 | 1041 |
05 | Rodehüser Stefan | SST Siegburg | 247 | – | 247 |
06 | Saberschinsky Alexander | SST Siegburg | – | – | – |
07 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | – | – | – |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 281 293 289 285 288 | 273 278 | 1436 |
02 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 290 287 284 276 285 | 260 272 | 1422 |
03 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 273 273 281 288 291 | 0 260 | 1406 |
04 | Bader Ernst | SST Siegburg | 284 281 283 277 266 | 263 264 | 1391 |
05 | Schwarz Thomas | SST Shooters Wetzlar | 255 272 277 274 259 | – | 1337 |
06 | Farhumand Christian | – | 254 265 267 267 275 | 251 253 | 1328 |
07 | Meckenheim Torsten | – | 261 260 263 273 262 | 249 238 | 1319 |
08 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 264 261 249 277 260 | – | 1311 |
09 | Hofrath Frank | SST Siegburg | 265 272 268 281 | – | 1086 |
10 | Noack Wolfgang | SST Siegburg | 239 246 167 213 | – | 865 |
11 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 271 259 | – | 530 |
12 | Kaiser Walter | SST Shooters Wetzlar | – | – | – |
13 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | – | – | – |
PRG1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 282 284 284 291 284 | 272 279 | 1425 |
02 | Winter Ralf | SV Kirch-Göns | 280 270 277 291 283 | – | 1401 |
03 | Boller Stefan | – | 266 274 263 | – | 803 |
04 | Cierpka Bernd | SST Desert Eagle Club Deutschl. | – | – | – |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 300 m 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | 295 292 292 285 300 | 264 284 | 1464 |
02 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 283 288 288 295 289 | 274 | 1443 |
03 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 277 277 269 271 276 | 264 | 1370 |
04 | Schmidt Matthias | CGF Langenaubach | 267 273 288 264 274 | 211 259 | 1366 |
05 | Müller Josef | SST Babenhausen | 276 250 266 279 272 | 249 | 1343 |
06 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | 274 272 270 266 259 | 252 | 1341 |
07 | Pfaff, Martin | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 272 262 266 268 267 | 259 256 | 1335 |
08 | Schwarz Thomas | SST Shooters Wetzlar | 259 266 245 263 260 | 194 | 1295 |
09 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 259 263 252 256 254 | 189 222 | 1284 |
10 | Lucke Stefan | SST Siegburg | 255 268 255 256 238 | 124 187 | 1272 |
11 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 238 240 253 270 256 | – | 1257 |
12 | Kaiser Walter | SST Shooters Wetzlar | 259 262 234 246 252 | 224 226 | 1253 |
13 | Thaqi, Ulrike | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 231 243 265 242 247 | 194 | 1228 |
14 | Kröck Rainer | CGF Langenaubach | 209 228 223 260 267 | 164 | 1187 |
15 | Lang Holger | CGF Langenaubach | 260 228 225 226 224 | – | 1163 |
16 | Müller Edgar | CGF Langenaubach | 223 165 187 174 189 | 139 | 938 |
17 | Nicolaysen Helmut | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 235 209 177 256 | – | 877 |
18 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 275 288 273 | – | 836 |
19 | Ott Manfred | SST Großkaliberschützen Hof | 296 273 254 | – | 823 |
20 | Weidhaas Karl-Heinz | SST Großkaliberschützen Hof | 272 283 | – | 555 |
21 | Lenser Dieter | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 241 267 | – | 508 |
22 | Briers Ronny | CGF Langenaubach | 248 247 | – | 495 |
23 | Vetter Thomas | SST Großkaliberschützen Hof | 279 | – | 279 |
24 | Farhumand Christian | SST Siegburg | 212 | – | 212 |
25 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 206 | – | 206 |
26 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | – | – | – |
Mannschaftswertung:
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | SST Babenhausen | 787 852 844 833 833 | – | 4149 |
02 | CGF Langenaubach | 731 703 679 748 767 | 670 | 3628 |
03 | SST Siegburg | 684 720 747 | – | 2151 |
04 | SST Shooters Wetzlar | 781 782 | – | 1563 |
05 | SST Großkaliberschützen Hof | – | – | – |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2010
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lange Kay | – | 272 277 267 275 264 | 262 | 1355 |
02 | Pflumm Bernd | SST Highlander | 278 276 264 267 267 | 263 | 1352 |
03 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 261 269 260 261 256 | 235 250 | 1307 |
04 | Bader Ernst | SST Siegburg | 258 257 259 250 251 | – | 1275 |
05 | Saberschinsky Alexander | SST Siegburg | 255 220 222 234 221 | – | 1152 |
06 | Könner Andreas | SST Siegburg | 240 241 | – | 481 |
07 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 226 | – | 226 |
08 | Rössler Volker | SST 007 Berka | 196 | – | 196 |
09 | Thelen Klaus | SST 007 Berka | – | – | – |