Police Pistol 1 Kleinkaliber-Kurzwaffe
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dachwitz, Mirko | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Espe, Clemens | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Kusch, Andreas | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Visser, Tobias | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Siebertz, Sebastian | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Mühlenjost, Meinolf | SST Senne e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
9 | Rohde, Sven | Leopoldshöhe | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
10 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
11 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |