Ordonnanzpistole (Original)
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hördt, Alexander | SST Bergisches Land 1 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Müller, René | SST Bergisches Land 1 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Brandl, Hans | SST Schießleiter Airport | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Petermann, Uwe | SST Schießleiter Airport | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Birker, Reinhard | SST Bergisches Land 1 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Müller, Georg Eberhard | SST Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Wetzelaar, Raymond | SST Schießleiter Airport | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
9 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
10 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
11 | Vogelgesang, Oskar | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
12 | Rietjens, Henricus | SST Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
13 | Heß, Frank | SST Highlander | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
14 | Manger, Jann | SST Highlander | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Bergisches Land 1 | Schützen: Schützen: Schützen: Schützen: | Schützen: |