15 m Fallscheiben-Schießen mit Selbstladeflinte
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösler, Thomas | SV Marburg 1862 e.V. | 16.170/20Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 16.170 20 |
2 | Klemm, René | SV Marburg 1862 e.V. | 24.970/19Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 24.970 19 |
3 | Nitsch, Günter | SV Marburg 1862 e.V. | 36.970/18Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 36.970 18 |
4 | Drha, Dennis | SV Marburg 1862 e.V. | 37.110/18Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 37.110 18 |
5 | Schlag, Udo | SV Marburg 1862 e.V. | 40.170/18Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 40.170 18 |
6 | Scharf, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | 85.720/15Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 85.720 15 |
7 | Wüst, Sebastian | SST Franconian Gun Club | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Koch, Marco | SV Marburg 1862 e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
9 | Schulz, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Zeit/Platten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |