Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|
1 | Gommeringer, Manfred | SST Sportschützen Meßkirch | 193Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 193Schüsse: 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 192Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 191Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 | 188Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 | 769 |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 190Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 188Schüsse: 8 8 9 9 10 10 X X X X 9 9 9 9 9 9 10 10 X X 187Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 185Schüsse: 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 | Schüsse:
| 750 |
3 | Anton, Eugen | FSG Marktoberdorf | 190Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 187Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 186Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 185Schüsse: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 | 183Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 | 748 |
4 | Waldschütz, Paul | SST Sportschützen Meßkirch | 191Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 187Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 182Schüsse: 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 179Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 | 176Schüsse: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 | 739 |
5 | Kerler, Stefan | SST Marktoberdorf | 185Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 184Schüsse: 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 183Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 182Schüsse: 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 | 182Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 | 734 |
6 | Riedler, Joachim | SST Marktoberdorf | 187Schüsse: 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 182Schüsse: 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 179Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 178Schüsse: 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 | 176Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 | 726 |
7 | Saberschinsky, Alexander | SST Siegburg | 185Schüsse: 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 184Schüsse: 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 181Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 174Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 | 172Schüsse: 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 5 7 8 8 9 9 9 10 10 10 | 724 |
8 | Jagiella, Michael | FSG Marktoberdorf | 184Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 10 10 X 8 9 9 9 10 10 10 X X X 182Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 X X 8 9 9 9 9 9 9 10 10 X 179Schüsse: 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X 172Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 10 X 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 | 169Schüsse: 6 8 9 9 9 9 10 10 X X 5 6 7 7 7 8 9 10 10 10 | 717 |
9 | Jerenko, Robert | SST Niederrhein | 180Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 179Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 178Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 173Schüsse: 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 | Schüsse:
| 710 |
10 | Gruber, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 179Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 175Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 175Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 173Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 | 160Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 | 702 |
11 | Bolle, Thomas | SST Dresden | 182Schüsse: 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 174Schüsse: 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 170Schüsse: 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 165Schüsse: 4 5 8 9 9 9 9 10 10 10 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 | 159Schüsse: 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 6 6 7 8 8 8 8 8 9 10 | 691 |
12 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | 185Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 178Schüsse: 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 167Schüsse: 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 160Schüsse: 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 | Schüsse:
| 690 |
13 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | 178Schüsse: 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 174Schüsse: 6 8 9 9 9 10 10 10 10 10 5 6 8 8 8 9 9 10 10 10 174Schüsse: 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 162Schüsse: 5 7 8 8 8 8 9 10 10 10 5 5 7 8 8 9 9 9 9 10 | 157Schüsse: 5 5 6 7 7 7 8 8 8 10 6 8 8 9 9 9 9 9 9 10 | 688 |
14 | Müller, René | SST Bergisches Land | 181Schüsse: 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 172Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 165Schüsse: 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 163Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 | 156Schüsse: 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 | 681 |
15 | Schumann, Knut | SST Bergisches Land | 176Schüsse: 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 5 6 8 8 9 9 9 10 10 10 174Schüsse: 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 164Schüsse: 6 7 7 7 9 9 9 10 10 10 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 164Schüsse: 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 5 5 7 7 8 8 8 9 10 10 | 155Schüsse: 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 | 678 |
16 | Zwick, Arne | SST Sportschützen Meßkirch | 177Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 6 7 9 9 9 9 10 10 10 10 170Schüsse: 5 6 7 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 164Schüsse: 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 160Schüsse: 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 | 158Schüsse: 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 | 671 |
17 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | 170Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 5 8 8 8 8 9 9 9 9 10 166Schüsse: 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 166Schüsse: 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 163Schüsse: 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 | 160Schüsse: 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 5 6 8 8 8 9 9 9 10 10 | 665 |
18 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | 166Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 163Schüsse: 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 162Schüsse: 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 161Schüsse: 5 6 7 7 7 8 8 10 10 10 5 7 8 8 9 9 9 9 9 10 | 158Schüsse: 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 | 652 |
19 | Ziegner, Hans-Jürgen | SST Dresden | 169Schüsse: 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 6 8 8 8 8 9 9 9 9 10 166Schüsse: 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 162Schüsse: 5 7 8 8 8 9 9 9 9 9 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 150Schüsse: 3 4 5 6 8 8 8 8 9 9 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 | 148Schüsse: 0 6 6 6 7 9 9 10 10 10 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 | 647 |
20 | Dollenmaier, Frank-Udo | SST Sportschützen Meßkirch | 166Schüsse: 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 148Schüsse: 3 6 6 6 6 8 8 9 10 10 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10 148Schüsse: 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 130Schüsse: 2 3 5 6 6 6 7 7 7 8 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 | 129Schüsse: 4 5 5 5 6 8 8 8 9 10 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 | 592 |
21 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | 155Schüsse: 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 4 4 6 8 8 8 9 9 10 10 151Schüsse: 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 3 5 5 8 8 8 9 9 10 10 142Schüsse: 4 5 5 6 8 8 9 9 9 9 4 4 5 7 7 8 8 8 9 10 125Schüsse: 3 3 4 4 4 4 6 9 9 9 5 5 5 6 6 8 8 8 9 10 | 121Schüsse: 4 4 7 7 7 7 8 8 9 9 3 3 4 4 4 5 6 6 8 8 | 573 |
22 | Braatz, Olaf | SST Dresden | 134Schüsse: 3 4 6 6 7 7 7 7 8 8 3 5 6 6 6 8 8 9 10 10 127Schüsse: 1 4 5 7 7 8 9 9 9 9 4 4 4 5 6 6 7 7 7 9 125Schüsse: 4 6 6 6 7 7 8 9 10 10 1 3 4 5 5 5 6 7 8 8 121Schüsse: 0 1 2 5 6 6 6 7 10 10 4 5 6 6 6 7 8 8 8 10 | 93Schüsse: 3 3 5 5 6 7 7 7 10 10 0 0 0 0 1 2 5 7 7 8 | 507 |
23 | Plank, Susanne | Ergoldsbach | 136Schüsse: 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 130Schüsse: 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 3 5 5 6 7 7 7 8 9 9 126Schüsse: 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 109Schüsse: 1 2 3 3 5 5 6 8 8 9 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 | 92Schüsse: 2 3 3 4 4 5 5 7 7 9 0 1 3 4 5 5 5 6 7 7 | 501 |
24 | Schmitt, Dirk-Roger | SST Löwen | 133Schüsse: 4 5 7 7 8 8 8 8 9 9 2 3 4 4 6 6 7 8 10 X 124Schüsse: 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 1 2 5 5 5 6 6 7 9 9 118Schüsse: 2 2 3 4 4 4 6 8 9 10 3 5 6 6 6 8 8 8 8 8 107Schüsse: 0 1 2 3 4 5 5 7 8 8 3 3 5 5 5 7 8 8 X X | 68Schüsse: 0 0 0 0 1 5 5 6 6 8 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 | 482 |
25 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden | 119Schüsse: 1 2 4 5 6 6 6 8 9 10 2 4 5 6 6 6 7 7 9 10 116Schüsse: 3 3 5 5 6 6 6 6 7 10 2 5 6 6 7 7 7 7 8 4 113Schüsse: 0 0 4 4 6 7 8 8 9 10 3 3 4 6 6 6 6 6 7 10 108Schüsse: 0 0 0 3 3 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 | 99Schüsse: 0 0 3 5 5 5 6 6 7 8 1 3 4 5 5 5 7 7 8 9 | 456 |
26 | Hillebrand, Mathias | SST Egge | 138Schüsse: 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 3 4 4 5 6 6 8 9 10 10 119Schüsse: 4 5 5 5 6 6 6 7 9 10 1 4 4 5 6 6 6 7 7 10 114Schüsse: 0 0 1 4 5 5 6 7 8 9 0 5 5 6 8 8 9 9 9 10 78Schüsse: 0 2 2 3 4 5 5 5 6 6 0 1 2 2 3 6 6 6 7 7 | Schüsse:
| 449 |
27 | Neumann, Wolfgang | SST Bergisch Gladbach | 189Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 185Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 374 |
28 | Hofmann, Andreas | SST Senne eV | 177Schüsse: 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 167Schüsse: 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 344 |
29 | Tschauder, Peter | SST Siegburg | 187Schüsse: 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 Schüsse: Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 187 |
30 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| |
31 | Sistig, Bastian | SST Bergisches Land | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| |