Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m)
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 247Schüsse: 7 8 8 8 8 8 9 9 10 X 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 7 7 7 7 7 8 9 9 9 X Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 247 |
2 | Käppler, Uwe | Stade | 231Schüsse: 3 6 8 8 9 9 9 9 10 10 4 5 7 8 9 9 9 9 10 10 5 5 6 6 7 7 7 9 9 9 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 231 |
3 | Manger, Jann | SST Highlander | 200Schüsse: 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 4 5 5 5 5 6 7 7 9 9 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 200 |
4 | Ferge, Wilhelm | Nordhalben | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Schönfisch, Werner | SST Sportschützen Meßkirch | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Kahle, Wolfgang | SST Sportschützen Meßkirch | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Kahle, André | SST Sportschützen Meßkirch | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Dippong, Tobias | SST Sportschützen Meßkirch | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
9 | Boos, Klaus | SST Sportschützen Meßkirch | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |