Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m)
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Käppler, Uwe | Stade | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Ferge, Willy | Nordhalben | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Espe, Clemens | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Schulz, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Manger, Jann | SST Highlander | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Neuberger, Bernd | Schorndorf | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |