Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|
1 | Freier, Katrin | SLG Schloss-Holte | 297Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X X 297Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X 295Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X 294Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X X X | 290Schüsse: 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X X X X X X X X | 1183 |
2 | Schindelbeck, Karl-Heinz | SST SLG Ergoldsbach | 290Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 X X X X X 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 9 10 10 X X X 290Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 X X 289Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 X X 288Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 X X | 288Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X X 9 9 9 10 10 X | 1157 |
3 | Mühlenjost, Meinolf | SLG Schloss-Holte | 296Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X X 289Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X X X X X 286Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X 286Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X | 283Schüsse: 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X | 1157 |
4 | Steiner, Tobias | SST Edelweiß | 289Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X 10 10 10 X X X 289Schüsse: 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X X 10 10 10 10 X X 285Schüsse: 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 X X 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 10 10 10 X X 284Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 | 274Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 | 1147 |
5 | Küpper, Christoph | PSV München | 289Schüsse: 9 9 9 10 10 10 10 10 10 X X X 9 9 9 9 9 9 10 10 10 X X X 9 9 10 10 10 10 288Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 X X X X X 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X X 9 9 10 10 10 X 287Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X X 8 9 9 10 10 10 10 10 X X X X 9 10 10 X X X 281Schüsse: 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 6 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X 9 9 9 9 10 10 | 279Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X X 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 X X 8 9 9 10 X X | 1145 |
6 | Rekemeier, Jörg | SST Senne e.V. | 290Schüsse: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X 288Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X 283Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X 283Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X | 281Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X | 1144 |
7 | Boßler, Volker | SLG Schloss-Holte | 288Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X 285Schüsse: 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X 284Schüsse: 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X 282Schüsse: 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X | 282Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X | 1139 |
8 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 288Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X X X 284Schüsse: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X X X 280Schüsse: 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 X X 8 9 9 9 9 10 278Schüsse: 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 X X X | Schüsse:
| 1130 |
9 | Fezer, Ralf | Rudersberg | 282Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 280Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 10 10 279Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 7 8 9 9 10 10 275Schüsse: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 | 267Schüsse: 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 8 9 | 1116 |
10 | Borde, Florian | PSV München | 274Schüsse: 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 X 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 X 7 7 9 10 10 10 271Schüsse: 0 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 X 7 8 9 10 10 10 10 10 10 X X 9 9 9 10 10 10 X 269Schüsse: 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 X X X X 10 10 9 9 9 9 7 6 X 10 10 10 9 7 269Schüsse: 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 6 10 10 10 8 8 9 10 X X | 262Schüsse: 6 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 | 1083 |
11 | Haider, Michael | PSV München | 283Schüsse: 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 X X 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 X X 9 9 10 10 10 X 280Schüsse: X X X X 10 9 9 9 9 9 9 0 X 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 Schüsse: Schüsse:
| Schüsse:
| 563 |