Selbstladebüchse 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siebertz, Sebastian | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Schulz, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Schwellenbach, Udo | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Thieme, Ralf | SST Löwen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Gierlich, Hans Peter | Bornheim | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Vollrath, Rolf | SST Löwen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |