NRA Police Pistol 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Sven | SST Senne e.V. | 296Schüsse: X X X X X X X X X X X X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 296 |
2 | Markert, Kurt | Worms | 258Schüsse: 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 9 10 10 10 10 Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | 258 |
3 | Schoor, Stephan | SST SLG Ergoldsbach | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Ciolini, Luigi | SST Senne e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Buß, Lothar | SST SLG Ergoldsbach | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Rekemeier, Jörg | SST Senne e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Maurer, Stefan | SST SLG Ergoldsbach | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
9 | Boßler, Volker | SST Senne e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |