Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Höfermann, Dirk | SST Siegburg 6 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Vogelgesang, Eryk | SST Siegburg 6 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Schulz, Eckhard | SV Marburg 1862 e.V. | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Eichner, Stefan | SST Siegburg 6 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Bader, Ernst | SST Siegburg 6 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Michels, Dirk | SST Aachen | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Siegburg 6 | Schützen: Schützen: Schützen: Schützen: | Schützen: |