Großkaliber-Sportpistole
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilchmann, Jörg | SST Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Gehrke, Dr. Sebastian | Meine | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Straub, Torsten | SST Bergisches Land | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Jürß, Gerhard | SST Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Jürß, Sebastian | Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Braatz, Olaf | SST Dresden | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Eichner, Stefan | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
8 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |