Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Wettkämpfe | Streich-ergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ott, Edwin | SST Marktoberdorf 4 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
2 | Petermann, Uwe | SST Schießleiter Airport | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
3 | Brugger, Ernst | SST Marktoberdorf 4 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
4 | Heß, Frank | SST Highlander | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
5 | Wetzelaar, Raymond | SST Schießleiter Airport | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
6 | Winkelmann, Karlheinz | SST Marktoberdorf 4 | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: | |
7 | Bader, Ernst | SST Siegburg | Schüsse: Schüsse: Schüsse: Schüsse: | Schüsse: |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SST Marktoberdorf 4 | Schützen: Schützen: Schützen: Schützen: | Schützen: |