OP1
Ordonnanzpistole (original) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 191 190 190 191 192 | 189 | 954 |
02 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 190 188 189 190 188 | 184 187 | 945 |
03 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 183 178 178 173 177 | – | 889 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 180 170 182 174 175 | 158 | 881 |
05 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 180 173 164 168 176 | – | 861 |
06 | Köppelmann Ralf | SST Dragen | 171 167 167 168 164 | 163 159 | 837 |
07 | Witte Wolfgang | SST Dragen | 155 147 165 150 143 | 136 138 | 760 |
08 | Morche Rolf | SST 007 Berka | 140 130 | – | 270 |
09 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 129 102 | – | 231 |
10 | Böer Hubert | SST 007 Berka | – | – | – |
11 | Oosterdyk Sven | SST 007 Berka | – | – | – |
12 | Wiesner Jörg | SST Ipf-Ries | – | – | – |
13 | Ziegler Wolfgang | SST Ipf-Ries | – | – | – |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bader Ernst | SST Siegburg | 191 185 194 190 196 | – | 956 |
OR1
Ordonnanzrevolver 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 192 191 190 188 189 | 185 186 | 950 |
02 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 190 177 183 178 181 | – | 909 |
03 | Sauter Gerhard | SST Highlander | 174 177 180 177 173 | – | 881 |
04 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 159 163 | – | 322 |
05 | Morche Rolf | SST 007 Berka | 155 153 | – | 308 |
06 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 107 | – | 107 |
GSP
Großkaliber-Sportpistole 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 191 192 191 194 193 | 190 190 | 961 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 186 192 187 190 188 | – | 943 |
03 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 185 188 185 187 189 | 181 184 | 934 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 188 187 188 187 184 | 182 | 934 |
05 | Könner Andreas | SST Siegburg | 192 187 185 186 179 | 164 | 929 |
06 | Behrendt Alexander | SST Köln | 183 184 187 186 188 | 179 181 | 928 |
07 | Wuppermann Theo | SST Siegburg | 178 187 191 181 183 | 175 172 | 920 |
08 | Tellenbach Gregor | SST Köln | 183 185 183 180 186 | 179 180 | 917 |
09 | Kuller Wolfgang | SST Xanten | 184 176 184 177 183 | 176 | 904 |
10 | Vliegen Michael | SST Bonn | 182 182 182 180 177 | – | 903 |
11 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 183 180 174 179 181 | 172 166 | 897 |
12 | Friedhof Ludwig | SST Dragen | 175 177 180 176 180 | 173 174 | 888 |
13 | Saberschinsky Alexander | SST Siegburg | 168 174 177 180 178 | 159 163 | 877 |
14 | Koch Peter | SST Köln | 170 175 182 171 171 | 159 170 | 869 |
15 | Assmann Reiner | SST Xanten | 178 172 174 174 170 | – | 868 |
16 | Heppe Erwin | SST Highlander | 173 172 170 172 170 | 164 165 | 857 |
17 | Rodehüser Stefan | SST Siegburg | 158 167 162 166 166 | 156 158 | 819 |
18 | Hucke Christoph | SST Köln | 151 150 157 165 157 | 131 141 | 780 |
19 | Joas Georg | SST Ipf-Ries | 159 151 146 149 144 | 141 | 749 |
20 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 176 171 174 158 | – | 679 |
21 | Weißkirchen Joachim | SST Siegburg | 127 130 128 128 113 | 94 112 | 626 |
22 | Angenendt Wolfgang | SST Xanten | 130 151 121 161 | – | 563 |
23 | Friedrich Günter | SSTSiegburg | 132 95 103 110 92 | 77 90 | 532 |
24 | Ahrens Ingo | SST Xanten | 163 165 153 | – | 481 |
25 | Lucke Stefan | – | 151 154 | – | 305 |
26 | Balic Hans | SST Siegburg | 107 | – | 107 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | SST Siegburg | 534 554 550 | – | 1638 |
02 | SST Köln | 521 546 526 | – | 1593 |
GSR
Großkaliber-Sportrevolver 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 195 193 193 195 192 | 190 191 | 968 |
02 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 185 185 187 188 184 | – | 929 |
03 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 182 186 182 187 182 | 181 | 919 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 184 178 178 181 184 | 176 168 | 905 |
05 | Wuppermann Theo | SST Siegburg | 186 178 178 181 181 | 176 | 904 |
06 | Tellenbach Gregor | SST Köln | 177 170 174 172 177 | 154 162 | 870 |
07 | Vliegen Michael | SST Bonn | 176 182 168 162 169 | – | 857 |
08 | Heppe Erwin | SST Highlander | 174 171 170 168 167 | 155 166 | 850 |
09 | Stempelmann Ronald | SST Bremen | 166 170 177 163 168 | 156 160 | 844 |
10 | Könner Andreas | SST Siegburg | 185 186 182 183 | – | 736 |
11 | Weißkirchen Joachim | SST Siegburg | 136 135 126 134 147 | 125 117 | 678 |
12 | Janzak Werner | SST Dragen | 137 144 127 132 125 | 106 122 | 665 |
13 | Bader Ernst | SST Siegburg | 192 191 | – | 383 |
14 | Balic Hans | SST Siegburg | 127 | – | 127 |
15 | Ahrens Ingo | SST Xanten | – | – | – |
16 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | – | – | – |
17 | Schänzler Karl-Heinz | SST Siegburg | – | – | – |
PP1
NRA Police Pistol 1 (Kurzwaffe Dynamischer Wettkampf 1) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 289 290 291 285 287 | 280 283 | 1442 |
02 | Gerber Thomas | – | 290 288 286 287 288 | 286 | 1439 |
03 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 281 288 291 285 288 | 259 268 | 1433 |
04 | Bader Ernst | SST Siegburg | 289 284 286 284 281 | 275 275 | 1424 |
05 | Könner Andreas | SST Siegburg | 275 276 283 283 286 | 269 274 | 1403 |
06 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 277 289 273 273 280 | – | 1392 |
07 | Lucke Stefan | – | 271 281 277 282 276 | 257 270 | 1387 |
08 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 273 276 275 284 279 | 264 267 | 1387 |
09 | Rössler Volker | SST 007 Berka | 274 263 276 260 273 | 257 260 | 1346 |
10 | Morche Rolf | SST 007 Berka | 264 263 262 264 253 | – | 1306 |
11 | Balic Hans | SST Siegburg | 243 249 251 261 255 | 223 240 | 1259 |
12 | Böer Hubert | SST 007 Berka | 271 281 279 288 | – | 1119 |
13 | Reinke Ralph | – | 264 269 268 265 | – | 1066 |
14 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 260 259 247 230 | – | 996 |
15 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 245 264 232 250 | – | 741 |
16 | Alhorn Rolf | SST RAG Osnabrück | 290 | – | 290 |
17 | Oosterdyk Sven | SST 007 Berka | – | – | – |
18 | Röttges Guido | SST 007 Berka | – | – | – |
19 | Schmitz Johannes | SST 007 Berka | – | – | – |
20 | Thelen Klaus | SST 007 Berka | – | – | – |
WR1
Western-Revolver (modern) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kotterer Markus | SST Babenhausen | 190 185 193 191 195 | 185 | 954 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 191 177 181 181 180 | – | 910 |
03 | Heppe Erwin | SST Highlander | 166 162 167 179 173 | 154 158 | 847 |
04 | Cramer Christoph | BDS Siegburg | – | – | – |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hopfauf Rainer | SST Ipf-Ries | 279 274 272 274 274 | 246 254 | 1373 |
02 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 263 270 262 263 269 | 257 259 | 1327 |
03 | Bader Ernst | SST Siegburg | 238 250 275 271 256 | – | 1290 |
04 | Zäuner Michael | SST Ipf-Ries | 236 237 250 256 265 | – | 1244 |
05 | Reiger Jörg | SST Ipf-Ries | 218 201 240 197 225 | – | 1081 |
06 | Kühnle Christoph | SST Ipf-Ries | 220 | – | 220 |
07 | Stempelmann Ronald | SST Bremen | – | – | – |
ORG2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100 m) stehend aufgelegt 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Müller Josef | SST Babenhausen | 257 272 271 263 266 | 249 257 | 1329 |
02 | Kiesewetter Rolf | SST Siegburg | 233 243 237 241 234 | 205 224 | 1188 |
03 | Vliegen Michael | SST Bonn | 196 189 208 224 195 | – | 1012 |
04 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 250 264 | – | 514 |
05 | Rodehüser Stefan | SST Siegburg | 211 | – | 211 |
06 | Saberschinsky Alexander | SST Siegburg | – | – | – |
07 | Scherka Frank | SST Desert Eagle Club Deutschl. | – | – | – |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 287 287 284 281 293 | 276 278 | 1432 |
02 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 285 286 287 283 290 | 279 282 | 1431 |
03 | Bader Ernst | SST Siegburg | 282 284 289 287 288 | 280 274 | 1430 |
04 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 279 281 275 281 284 | 179 185 | 1400 |
05 | Farhumand Christian | – | 270 273 277 274 271 | 260 262 | 1365 |
06 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 270 266 267 266 278 | 120 255 | 1347 |
07 | Hofrath Frank | SST Siegburg | 273 274 257 275 260 | 224 | 1339 |
08 | Noack Wolfgang | SST Siegburg | 241 240 248 244 235 | 231 | 1208 |
09 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | 228 | – | 228 |
10 | Meckenheim Torsten | – | – | – | – |
11 | Schwarz Thomas | SST Shooters Wetzlar | – | – | – |
12 | Thommes Klaus | – | – | – | – |
13 | Ziegler Wolfgang | SST Ipf-Ries | – | – | – |
PRG1
Präzisionsrepetiergewehr 1 (300 m) 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Winter Ralf | SST Wetterau | 288 292 287 293 290 | 277 | 1450 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 281 284 281 283 284 | 278 279 | 1413 |
03 | Boller Stefan | SST Wetterau | 275 264 279 | – | 818 |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 300 m 2011
Einzelwertung Behördenwaffen
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 179 183 186 178 190 | 169 176 | 916 |
02 | Pfaff Martin | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 183 184 183 178 181 | 164 170 | 909 |
03 | Cremer Heinrich | SST Siegburg | 173 175 172 174 173 | 156 171 | 867 |
04 | Schwarz Thomas | SST Shooters Wetzlar | 165 170 179 176 175 | 155 | 865 |
05 | Lucke Stefan | SST Siegburg | 179 168 158 170 174 | 152 158 | 849 |
06 | Bader, Ernst | SST Siegburg | 160 170 152 173 177 | 109 146 | 832 |
07 | Farhumand Christian | SST Siegburg | 132 159 155 170 165 | – | 781 |
08 | Fritsch Jochen | SRK Wetzlar | 136 120 143 122 134 | 89 | 655 |
09 | Kaiser Walter | SST Shooters Wetzlar | 155 163 166 161 | – | 645 |
10 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 171 155 149 164 | – | 639 |
11 | Nico Helmut | SST Desert Eagle Club Deutschl. | 142 164 169 164 | – | 639 |
12 | Fritsche Jochen | SST Bergisches Land | 98 75 30 | – | 203 |
13 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | 196 | – | 196 |
14 | Birker Reinhard | SST Bergisches Land | 59 56 55 | – | 170 |
15 | Apweiler Karl-Heinz | SST Bergisches Land | 62 64 | – | 126 |
16 | Vetter Sascha | SST Shooters Wetzlar | – | – | – |
17 | Weiser Alexander | SST Babenhausen | – | – | – |
Mannschaftswertung Behördenwaffen
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | SST Siegburg | 510 487 492 485 513 | 478 | 2487 |
02 | SST Bergisches Land | 219 195 | – | 414 |
Einzelwertung Sportwaffen
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kusterer Arnold | SST Babenhausen | 294 294 297 299 299 | 293 293 | 1483 |
02 | Vogt Reinhold | SST Babenhausen | 294 295 296 296 297 | 293 | 1478 |
03 | Müller Josef | SST Babenhausen | 282 282 286 294 287 | 278 | 1431 |
04 | Altnickel Gerhard | SST Babenhausen | 290 288 281 277 288 | – | 1424 |
05 | Schmidt Matthias | CGF Langenaubach | 278 274 279 272 277 | 265 266 | 1380 |
06 | Apweiler Karl-Heinz | SST Bergisches Land | 239 220 235 238 233 | 173 | 1165 |
07 | Lemmens Hubert | – | 145 215 257 205 162 | 65 90 | 984 |
08 | Thommes Klaus | – | 220 255 | – | 475 |
09 | Schönenberg Heinz | BDS Siegburg | 141 123 66 81 58 | 0 20 | 469 |
10 | Birker Reinhard | SST Bergisches Land | 60 168 66 | – | 294 |
11 | Fritsche Jochen | SST Bergisches Land | 120 88 | – | 208 |
Mannschaftswertung Sportwaffen
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|
01 | SST Babenhausen | 878 867 874 | – | 2619 |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
01 | Könner Andreas | SST Siegburg | 275 263 266 264 254 | 251 | 1322 |
02 | Bader Ernst | SST Siegburg | 255 260 267 259 250 | 230 245 | 1291 |
03 | Frommel Ralf | SST Babenhausen | 259 245 254 252 251 | 242 241 | 1261 |
04 | Westenhöfer Roger | SST Siegburg | 241 257 261 236 256 | – | 1251 |
05 | Kühnle Christoph | SST Ipf-Ries | 222 218 237 264 248 | 216 | 1189 |
06 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 205 248 201 | – | 654 |
07 | Hotz Hans-Bernhard | SST Babenhausen | 152 | – | 152 |
08 | Balic Hans | SST Siegburg | – | – | – |
09 | Morche Rolf | SST 007 Berka | – | – | – |
RF1
Repetierflinte 1 2011
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streich. | Hitfaktor |
---|---|---|---|---|---|
01 | Röttges Guido | SST 007 Berka | 18,41 17,03 18,35 19,69 18,68 | 16,87 15,39 | 92.16 |
02 | Thelen Klaus | SST 007 Berka | 17,19 16,10 17,04 14,92 21,05 | – | 86.3 |
03 | Rössler Volker | SST 007 Berka | 17,31 16,01 14,54 16,48 18,97 | – | 83.31 |
04 | Schmitz Johannes | SST 007 Berka | 13,60 13,33 13,89 15,17 15,44 | 10,98 12,56 | 71.43 |
05 | Morche Rolf | SST 007 Berka | 12,54 13,23 14,23 16,29 13,88 | 11,33 | 70.17 |
06 | Bader Ernst | SST Siegburg | 11,88 13,21 13,83 13,28 12,64 | 9,11 | 64.84 |
07 | Bärmann Peter | SST 007 Berka | 10,94 13,12 10,48 | – | 34.54 |
08 | Oosterdyk Sven | SST 007 Berka | – | – | – |
09 | Ziegler Wolfgang | SST Ipf-Ries | – | – | – |