OP1
Ordonnanzpistole (original)
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 190 188 188 187 | 753 | |
2 | Sauter, Gerhard | Highlander | 186 181 178 176 | 174 | 721 |
3 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach | 171 169 167 156 | 663 | |
4 | Straub, Torsten | Bergisches Land | 165 160 159 153 | 150 | 637 |
5 | Heller, Philipp | Highlander | 0 |
OP3
Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 195 192 191 190 | 768 | |
2 | Heller, Philipp | Highlander | 182 179 174 167 | 166 | 702 |
3 | Markert, Kurt | ohne | 180 179 170 165 | 165 | 694 |
OR
Ordonnanzrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 184 184 183 180 | 177 | 731 |
2 | Sauter, Gerhard | Highlander | 186 184 182 175 | 171 | 727 |
3 | Markert, Kurt | ohne | 173 170 169 169 | 158 | 681 |
4 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach | 173 170 167 160 | 670 | |
5 | Heller, Philipp | Highlander | 169 167 156 154 | 147 | 646 |
GSP
Großkaliber-Sportpistole
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Gottfried | Spessart Gunner | 198 195 193 190 | 188 | 776 |
2 | Gommeringer, Manfred | PSGM45 | 195 193 192 191 | 190 | 771 |
3 | Westenhöfer, Roger | Siegburg | 192 189 188 186 | 755 | |
4 | Schmitten, Hayo | Köln | 189 186 185 184 | 184 | 744 |
5 | Dümig, Stefan | Spessart Gunner | 189 185 181 180 | 173 | 735 |
6 | Bader, Ernst | Siegburg | 188 183 183 181 | 735 | |
7 | Wirthmann, Anton | Spessart Gunner | 188 182 182 175 | 170 | 727 |
8 | Tauber, Horst | Köln | 182 182 182 180 | 726 | |
9 | Behrendt, Alexander | ohne | 186 183 176 176 | 721 | |
10 | Queck, Roy | Wüstenselbitz | 185 179 176 176 | 173 | 716 |
11 | Wuppermann, Theo | Siegburg | 181 179 179 172 | 711 | |
12 | Hermann, Michael | Rhöner Sportschützen | 183 179 174 170 | 160 | 706 |
13 | Könner, Andreas | Siegburg | 182 182 169 169 | 702 | |
14 | Klein, Stefan | Spessart Gunner | 179 175 174 172 | 164 | 700 |
15 | Heß, Frank | Highlander | 180 176 174 169 | 162 | 699 |
16 | Wolf, Peter | Siegburg | 177 177 172 172 | 169 | 698 |
17 | Dollenmaier, Frank-Udo | PSGM45 | 177 175 173 173 | 166 | 698 |
18 | Baus, Bob | Köln | 177 177 173 170 | 697 | |
19 | Abbieri, Manfred | PSGM45 | 178 171 166 162 | 154 | 677 |
20 | Brüll, Rolf | Siegburg | 173 171 171 160 | 675 | |
21 | Schlotter, Sebastian | Spessart Gunner | 170 168 164 162 | 158 | 664 |
22 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach | 170 168 166 156 | 660 | |
23 | Weißkirchen, Hans Joachim | Siegburg | 166 165 160 158 | 649 | |
24 | Siber, Sebastian | Highlander | 156 153 149 147 | 140 | 605 |
25 | Bicking, Philipp | Highlander | 158 151 144 130 | 128 | 583 |
26 | Winkler, Uwe | Stadtlengsfeld | 149 149 133 128 | 559 | |
27 | Seippel, Frank | Köln | 145 145 144 124 | 558 | |
28 | Fischer, André | PSGM45 | 148 136 131 125 | 105 | 540 |
29 | Joas, Georg | Ipf-Ries | 136 134 134 131 | 535 | |
30 | Heller, Philipp | Highlander | 173 173 164 | 510 | |
31 | Weigand, Fredy | Stadtlengsfeld | 140 62 | 202 | |
32 | Koch, Manfred | Stadtlengsfeld | 96 | 96 | |
33 | Hucke, Christoph | Köln | 78 | 78 | |
34 | Anschütz, Tino | Stadtlengsfeld | 0 | ||
35 | Germann, Hartmut | Stadtlengsfeld | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Spessart Gunner | 548 565 556 572 | 533 | 2241 |
2 | Siegburg | 557 553 551 544 | 2205 | |
3 | PSGM45 | 536 533 524 536 | 512 | 2129 |
4 | ||||
GSR
Großkaliber-Sportrevolver
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommeringer, Manfred | PSGM44 | 193 192 191 190 | 188 | 766 |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 193 190 190 190 | 190 | 763 |
3 | Westenhöfer, Roger | Siegburg | 192 190 190 188 | 760 | |
4 | Könner, Andreas | Siegburg | 188 188 186 185 | 174 | 747 |
5 | Gruber, Werner | PSGM44 | 187 187 184 181 | 178 | 739 |
6 | Tellenbach, Gregor | ohne | 186 186 184 181 | 737 | |
7 | Conrad, Thomas | Stadtlengsfeld | 186 184 183 182 | 181 | 735 |
8 | Wuppermann, Theo | Siegburg | 186 185 180 178 | 729 | |
9 | Hopfauf, Alfred | Ipf-Ries | 186 183 182 178 | 174 | 729 |
10 | Koch, Peter | Köln | 186 185 177 176 | 724 | |
11 | Saberschinsky, Alexander | Siegburg | 184 181 179 178 | 178 | 722 |
12 | Heß, Frank | Highlander | 184 180 180 176 | 720 | |
13 | Brüll, Rolf | Siegburg | 184 183 178 172 | 172 | 717 |
14 | Dollenmaier, Frank-Udo | PSGM44 | 180 180 177 177 | 175 | 714 |
15 | Kahle, Wolfgang | PSGM44 | 184 178 176 175 | 173 | 713 |
16 | Markert, Kurt | ohne | 182 180 177 174 | 172 | 713 |
17 | Zwick, Arne | PSGM44 | 176 173 172 172 | 171 | 693 |
18 | Straub, Torsten | Bergisches Land | 176 174 168 163 | 159 | 681 |
19 | Queck, Roy | Wüstenselbitz | 170 170 165 158 | 157 | 663 |
20 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach | 171 168 166 157 | 662 | |
21 | Bicking, Hans-Peter | Highlander | 168 161 156 156 | 148 | 641 |
22 | Siber, Sebastian | Highlander | 172 160 154 153 | 135 | 639 |
23 | Heller, Philipp | Highlander | 165 161 154 150 | 630 | |
24 | Bicking, Philipp | Highlander | 152 152 148 146 | 598 | |
25 | Gern, Gerhard | PSGM44 | 159 152 141 141 | 125 | 593 |
26 | Seippel, Frank | Köln | 145 144 140 137 | 566 | |
27 | Gerstberger, Detlef | Stadtlengsfeld | 150 141 130 127 | 548 | |
28 | Kapler, Hans | PSGM44 | 139 138 125 109 | 81 | 511 |
29 | Mudrak, Otmar | Stadtlengsfeld | 136 130 104 | 370 | |
30 | Koch, Silvio | Stadtlengsfeld | 112 112 | 224 | |
31 | Koch, Jürgen | Stadtlengsfeld | 127 | 127 | |
32 | Weißkirchen, Hans Joachim | Siegburg | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Siegburg | 566 563 560 556 | 552 | 2245 |
2 | PSGM44 | 551 557 548 562 | 548 | 2218 |
3 |
PP1
NRA Police Pistol 1
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahal, Andreas | Ergoldsbach 1 | 294 294 289 289 | 286 | 1166 |
2 | Gerber, Thomas | Esslingen/Neckar 1 | 294 293 290 288 | 1165 | |
3 | Schindelbeck, Karl-Heinz | Ergoldsbach 1 | 294 290 287 284 | 281 | 1155 |
4 | Pfitzenmaier, Jörg | Esslingen/Neckar 1 | 297 288 283 282 | 280 | 1150 |
5 | Mayer, Rainer | Esslingen/Neckar 1 | 289 288 287 279 | 276 | 1143 |
6 | Fichtner, Peter | Ergoldsbach 1 | 289 288 284 282 | 278 | 1143 |
7 | Kerschbaum, Ralf | SLG Region Heilbronn | 290 289 277 276 | 1132 | |
8 | Reinke, Ralph | Esslingen/Neckar 2 | 287 282 281 279 | 270 | 1129 |
9 | Hofner, Johann | Ergoldsbach 1 | 288 282 280 275 | 275 | 1125 |
10 | Albrecht, Tanja | SLG Region Heilbronn | 290 280 277 276 | 273 | 1123 |
11 | Maurer, Stefan | Ergoldsbach 1 | 286 284 275 275 | 274 | 1120 |
12 | Rössler, Volker | Rheinberg | 282 281 280 276 | 268 | 1119 |
13 | Kuhn, Holger | Esslingen/Neckar 2 | 285 282 274 273 | 1114 | |
14 | Looßmann, Steffen | SLG Region Heilbronn | 282 281 279 271 | 270 | 1113 |
15 | Albrecht, Klaus | SLG Region Heilbronn | 281 276 271 269 | 268 | 1097 |
16 | Holder, Helmut | Esslingen/Neckar 2 | 277 271 271 271 | 1090 | |
17 | Martsch, Erich | Esslingen/Neckar 2 | 273 271 271 265 | 260 | 1080 |
18 | Markert, Kurt | ohne | 274 272 264 263 | 258 | 1073 |
19 | Koyuncu, Isa | Esslingen/Neckar 3 | 275 275 264 258 | 254 | 1072 |
20 | Schoor, Stefan | Ergoldsbach 2 | 274 268 261 258 | 249 | 1061 |
21 | Bendiks, Ralf | SLG Region Heilbronn | 271 270 258 255 | 1054 | |
22 | Harrer, Andreas | Ergoldsbach 2 | 270 263 261 253 | 253 | 1047 |
23 | Buss, Lothar | Ergoldsbach 2 | 267 267 257 251 | 251 | 1042 |
24 | Dittmann, Gerhard | Ergoldsbach 2 | 264 254 253 253 | 250 | 1024 |
25 | Ziegler, Egon | Ergoldsbach 2 | 263 258 253 250 | 246 | 1024 |
26 | Heller, Philipp | Highlander | 272 271 252 226 | 219 | 1021 |
27 | Riek, Jürgen | Esslingen/Neckar 3 | 270 266 240 238 | 1014 | |
28 | Looßmann, Monika | ohne | 216 198 195 161 | 770 | |
29 | Zipperle, Ralf | SLG Region Heilbronn | 252 235 222 | 709 | |
30 | Colucci, Johannes | Esslingen/Neckar 1 | 280 277 | 557 | |
31 | Kühnle, Christoph | Ipf-Ries | 259 249 | 508 | |
32 | Bader, Ernst | Siegburg | 289 | 289 | |
33 | Könner, Andreas | Siegburg | 281 | 281 | |
34 | Westenhöfer, Roger | Siegburg | 273 | 273 | |
35 | Brüll, Rolf | Siegburg | 262 | 262 | |
36 | Mews, Wolfgang | SLG Region Heilbronn | 256 | 256 | |
37 | Tafel, Klaus | Esslingen/Neckar 3 | 251 | 251 | |
38 | Wuppermann, Theo | Siegburg | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Ergoldsbach 1 | 858 864 859 846 | 840 | 3427 |
2 | Ergoldsbach 2 | 805 778 783 794 | 776 | 3160 |
3 | Esslingen/Neckar 1 | 571 583 581 577 | 568 | 2312 |
4 | Esslingen/Neckar 3 | 747 530 524 | 1801 | |
5 | Esslingen/Neckar 2 | 550 542 562 | 1654 | |
6 | Siegburg | 843 | 843 |
ORG1
Ordonnanzrepetiergewehr 1 (100 m)
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hopfauf, Rainer | Ipf-Ries | 283 274 263 258 | 1078 | |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 267 266 264 260 | 252 | 1057 |
3 | Dollenmaier, Frank-Udo | PSGM | 244 242 239 234 | 192 | 959 |
4 | Rössler, Volker | Rheinberg | 256 229 | 485 | |
5 | Zäuner, Michael | Ipf-Ries | 0 | ||
6 | Heller, Philipp | Highlander | 0 |
ORG2
Ordonnanzrepetiergewehr 2 (100 m) stehend aufgelegt
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 276 275 266 259 | 1076 | |
2 | Kiesewetter, Rolf | Siegburg | 264 260 259 257 | 247 | 1040 |
ORGZF
Ordonnanzgewehr mit Zielfernrohr, 100 m, aufgelegt
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | König, Karl-Heinz | Siegen | 100 100 99 99 | 398 | |
2 | Kreutz, Alexander | Siegen | 100 100 98 96 | 394 | |
3 | Behrendt, Alexander | ohne | 93 90 89 88 | 85 | 360 |
4 | Kiesewetter, Rolf | Siegburg | 91 89 85 84 | 81 | 349 |
5 | Joas, Georg | Ipf-Ries | 90 86 84 80 | 340 | |
6 | Markert, Kurt | ohne | 70 67 59 57 | 253 | |
7 | Bosch, Rainer | Highlander | 0 | ||
8 | Bader, Ernst | Siegburg | 0 |
HAG1
Halbautomatisches Gewehr 1 (ZF 100 m)
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holder, Helmut | Esslingen/Neckar 1 | 296 295 294 292 | 291 | 1177 |
2 | Bader, Ernst | Siegburg | 292 291 291 291 | 289 | 1165 |
3 | Pfitzenmaier, Jörg | Esslingen/Neckar 1 | 293 287 287 285 | 283 | 1152 |
4 | Endres, Jürgen | Nassenbeuren | 291 287 284 280 | 280 | 1142 |
5 | Martsch, Erich | Esslingen/Neckar 1 | 287 286 286 282 | 1141 | |
6 | Tellenbach, Gregor | ohne | 279 278 273 267 | 1097 | |
7 | Lucke, Stefan | ohne | 271 265 265 261 | 260 | 1062 |
8 | Koyuncu, Isa | Esslingen/Neckar 2 | 271 258 254 232 | 1015 | |
9 | Tafel, Klaus | Esslingen/Neckar 2 | 280 | 280 | |
10 | Colucci, Johannes | Esslingen/Neckar 2 | 221 | 221 | |
11 | Weiner, Markus J. | Zeitz | 0 | ||
12 | Kachnowicz, Maciej | Hilden | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Esslingen/Neckar 1 | 865 577 | 1442 | |
2 | Esslingen Neckar 2 | 453 538 | 991 | |
3 |
PGZF1
Präzisionsgewehr ZF 1 (Sportwaffen)
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutz, Alexander | Siegburg | 300 300 297 297 | 293 | 1194 |
2 | Kriens, Axel | Wüstenselbitz | 300 299 298 297 | 295 | 1194 |
3 | Endres, Jessica | Nassenbeuren | 293 293 292 289 | 1167 | |
4 | Gerber, Thomas | Esslingen/Neckar 1 | 280 280 269 268 | 1097 | |
5 | Pfitzenmaier, Jörg | Esslingen/Neckar 1 | 275 272 270 268 | 255 | 1085 |
6 | Holder, Helmut | Esslingen/Neckar 1 | 274 269 264 256 | 243 | 1063 |
7 | Colucci, Johannes | Esslingen/Neckar 2 | 267 247 240 240 | 238 | 994 |
8 | Lemmens, Hubert | ohne | 259 253 250 228 | 226 | 990 |
9 | Ott, Manfred | Wüstenselbitz | 276 268 | 544 | |
10 | Kuhn, Holger | Esslingen/Neckar 2 | 242 200 | 442 | |
11 | Göttlicher, Peter | Wüstenselbitz | 290 | 290 | |
12 | Riek, Jürgen | Esslingen/Neckar 2 | 231 | 231 | |
13 | Kusterer, Arnold | Babenhausen | 0 |
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Esslingen/Neckar 1 | 784 804 549 539 | 535 | 2676 |
2 | Esslingen Neckar 2 | 671 489 | 1160 | |
3 |
PGZF2
Präzisionsgewehr ZF 300 m (Behördenwaffen)
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriens, Axel | Wüstenselbitz | 199 198 197 197 | 791 | |
2 | Queck, Roy | Wüstenselbitz | 188 187 185 185 | 179 | 745 |
3 | Endres, Jürgen | Nassenbeuren | 190 190 184 180 | 744 | |
4 | Kreutz, Alexander | Siegen | 187 183 179 176 | 164 | 725 |
5 | König, Karl-Heinz | Siegen | 184 177 176 170 | 164 | 707 |
6 | Rathmann, Jürgen | Siegen | 189 184 158 155 | 139 | 686 |
7 | Bader, Ernst | Siegburg | 172 167 167 163 | 669 | |
8 | Lucke, Stefan | ohne | 173 155 152 148 | 142 | 628 |
9 | Göttlicher, Peter | Wüstenselbitz | 182 | 182 | |
10 | Kusterer, Arnold | Babenhausen | 0 | ||
11 | Kachnowicz, Maciej | Hilden | 0 |
UHR1
Unterhebelrepetiergewehr 1
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bader, Ernst | Siegburg | 274 273 271 270 | 1088 | |
2 | Schindelbeck, Elvira | Ergoldsbach | 270 268 267 265 | 264 | 1070 |
3 | Schindelbeck, Karl-Heinz | Ergoldsbach | 266 259 259 257 | 255 | 1041 |
4 | Kühnle, Christoph | Ipf-Ries | 269 261 258 247 | 1035 | |
5 | Saberschinsky, Alexander | Siegburg | 258 258 246 241 | 238 | 1003 |
6 | Fichtner, Peter | Ergoldsbach | 262 245 236 233 | 226 | 976 |
7 | Hofner, Johann | Ergoldsbach | 241 234 233 224 | 215 | 932 |
8 | Könner, Andreas | Siegburg | 273 | 273 | |
9 | Westenhöfer, Roger | Siegburg | 0 | ||
10 | Stempelmann, Ronald | Bremen | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Ergoldsbach | 769 791 760 761 | 759 | 3081 |
2 | Siegburg | 547 273 271 270 | 1361 |
RF1
Repetierflinte 1
Einzelwertung
Platz | Teilnehmer | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|
1 | Holder Helmut | 16,46 15.68 16,86 19,97 | 15,58 | 68,97 |
2 | Bader Ernst | 16,27 15,20 14,50 16,23 | 62,20 | |
3 | Colucci Johannes | 15,84 14,66 14,57 15,19 | 60,26 | |
4 | Kuhn Holger | 11,32 12,21 13,91 | 37,44 | |
5 | Tafel Klaus | 14,44 12,18 | 26,62 | |
6 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Streichergebnis | Faktor |
---|---|---|---|---|
1 | Esslingen/Neckar | 44.87 46,97 | 91.84 |